鹿教湯線
佐久上田線〈岩村田・臼田方面行〉
便名 |
岩村田・臼田方面行 |
|||||
停留所名 |
||||||
下秋和車庫 | 6:30 | 8:35 | 11:35 | 15:00 | 18:00 | |
下秋和 | 6:31 | 8:36 | 11:36 | 15:01 | 18:01 | |
秋和 | 6:31 | 8:36 | 11:36 | 15:01 | 18:01 | |
生塚 | 6:32 | 8:37 | 11:37 | 15:02 | 18:02 | |
常磐城 | 6:32 | 8:37 | 11:37 | 15:02 | 18:02 | |
西小学校入口 | 6:33 | 8:38 | 11:38 | 15:03 | 18:03 | |
花園 | 6:34 | 8:39 | 11:39 | 15:04 | 18:04 | |
八幡 | 6:35 | 8:40 | 11:40 | 15:05 | 18:05 | |
新田 | 6:36 | 8:41 | 11:41 | 15:06 | 18:06 | |
房山 | 6:37 | 8:42 | 11:42 | 15:07 | 18:07 | |
原町 | 6:39 | 8:44 | 11:44 | 15:09 | 18:09 | |
松尾町 | 6:40 | 8:45 | 11:45 | 15:10 | 18:10 | |
上田駅前 | 6:42 | 8:47 | 11:47 | 15:12 | 18:12 | |
鷹匠町 | 6:44 | 8:49 | 11:49 | 15:14 | 18:14 | |
笠原工業入口 | 6:45 | 8:50 | 11:50 | 15:15 | 18:15 | |
イオン上田前 | 6:46 | 8:51 | 11:51 | 15:16 | 18:16 | |
日本無線前 | 6:47 | 8:52 | 11:52 | 15:17 | 18:17 | |
上堀 | 6:48 | 8:53 | 11:53 | 15:18 | 18:18 | |
オートリブ日信前 | 6:49 | 8:54 | 11:54 | 15:19 | 18:19 | |
八日堂 | 6:50 | 8:55 | 11:55 | 15:20 | 18:20 | |
信濃国分寺駅前 | ― | ― | ― | ― | ― | |
神川 | 6:51 | 8:56 | 11:56 | 15:21 | 18:21 | |
蒼久保 | 6:52 | 8:57 | 11:57 | 15:22 | 18:22 | |
岩下 | 6:53 | 8:58 | 11:58 | 15:23 | 18:23 | |
トウトク前 | 6:54 | 8:59 | 11:59 | 15:24 | 18:24 | |
大屋北 | 6:57 | 9:02 | 12:02 | 15:27 | 18:27 | |
和入口 | 6:58 | 9:03 | 12:03 | 15:28 | 18:28 | |
西海野 | 6:59 | 9:04 | 12:04 | 15:29 | 18:29 | |
本海野 | 7:00 | 9:05 | 12:05 | 15:30 | 18:30 | |
白鳥台 | 7:01 | 9:06 | 12:06 | 15:31 | 18:31 | |
田中小学校入口 | 7:02 | 9:07 | 12:07 | 15:32 | 18:32 | |
東御市役所前 | 7:05 | 9:10 | 12:10 | 15:35 | 18:35 | |
常田入口 | ― | ― | ― | ― | ― | |
中学校入口 | 7:06 | 9:11 | 12:11 | 15:36 | 18:36 | |
加沢坂下 | 7:07 | 9:12 | 12:12 | 15:37 | 18:37 | |
加沢 | 7:08 | 9:13 | 12:13 | 15:38 | 18:38 | |
牧家西 | 7:09 | 9:14 | 12:14 | 15:39 | 18:39 | |
牧家 | 7:10 | 9:15 | 12:15 | 15:40 | 18:40 | |
片羽 | 7:12 | 9:17 | 12:17 | 15:42 | 18:42 | |
赤岩 | 7:13 | 9:18 | 12:18 | 15:43 | 18:43 | |
芝生田 | 7:14 | 9:19 | 12:19 | 15:44 | 18:44 | |
深沢 | 7:15 | 9:20 | 12:20 | 15:45 | 18:45 | |
西原 | 7:16 | 9:21 | 12:21 | 15:46 | 18:46 | |
西原東 | 7:17 | 9:22 | 12:22 | 15:47 | 18:47 | |
芦原中学校入口 | 7:19 | 9:24 | 12:24 | 15:49 | 18:49 | |
小諸商業高校前 | 7:20 | 9:25 | 12:25 | 15:50 | 18:50 | |
小諸駅前 | 7:26 | 9:30 | 12:30 | 15:55 | 18:55 | |
小諸医療センター・市役所前 | 7:28 | 9:32 | 12:32 | 15:57 | 18:57 | |
南町 | 7:30 | 9:34 | 12:34 | 15:59 | 18:59 | |
蛇掘 | 7:32 | 9:36 | 12:36 | 16:01 | 19:01 | |
東小諸 | 7:33 | 9:37 | 12:37 | 16:02 | 19:02 | |
東中学校前 | 7:34 | 9:38 | 12:38 | 16:03 | 19:03 | |
四ツ谷 | 7:35 | 9:39 | 12:39 | 16:04 | 19:04 | |
釜神 | 7:36 | 9:40 | 12:40 | 16:05 | 19:05 | |
三岡 | 7:37 | 9:41 | 12:41 | 16:06 | 19:06 | |
谷地原 | 7:38 | 9:42 | 12:42 | 16:07 | 19:07 | |
和田森 | 7:39 | 9:43 | 12:43 | 16:08 | 19:08 | |
和田中央 | 7:40 | 9:44 | 12:44 | 16:09 | 19:09 | |
近津 | 7:41 | 9:45 | 12:45 | 16:10 | 19:10 | |
長土呂 | 7:42 | 9:46 | 12:46 | 16:11 | 19:11 | |
佐久平駅 | 7:50 | 9:50 | 12:50 | 16:15 | 19:17 | |
佐久長聖高校入口 | 7:52 | 9:52 | 12:52 | 16:17 | 19:21 | |
住吉町 | 7:53 | 9:53 | 12:53 | 16:18 | 19:22 | |
龍雲寺 | 7:55 | 9:55 | 12:55 | 16:20 | 19:23 | |
岩村田 | 7:56 | 9:56 | 12:56 | 16:21 | 19:24 | |
岩村田相生町 | 7:57 | 9:57 | 12:57 | 16:22 | 19:25 | |
岩村田小学校入口 | 7:58 | 9:58 | 12:58 | 16:23 | 19:26 | |
猿久保 | 7:59 | 9:59 | 12:59 | 16:24 | 19:27 | |
北中込工業団地入口 | 8:00 | 10:00 | 13:00 | 16:25 | 19:28 | |
佐久医療センター | 8:03 | 10:03 | 13:03 | 16:28 | 19:31 | |
中央区北 | 8:06 | 10:06 | 13:06 | 16:31 | 19:34 | |
佐久市役所前 | 8:07 | 10:07 | 13:07 | 16:32 | 19:35 | |
伊勢宮 | 8:08 | 10:08 | 13:08 | 16:33 | 19:36 | |
瀬戸入口 | 8:09 | 10:09 | 13:09 | 16:34 | 19:37 | |
三ツ家 | 8:10 | 10:10 | 13:10 | 16:35 | 19:38 | |
佐太夫町 | 8:11 | 10:11 | 13:11 | 16:36 | 19:39 | |
中込橋場 | 8:12 | 10:12 | 13:12 | 16:37 | 19:40 | |
中込公園 | 8:13 | 10:13 | 13:13 | 16:38 | 19:41 | |
野沢営業所 | 8:14 | 10:14 | 13:14 | 16:39 | 19:42 | |
成田山ぴんころ地蔵入口 | 8:15 | 10:15 | 13:15 | 16:40 | 19:43 | |
野沢バスセンター | 8:18 | 10:16 | 13:16 | 16:41 | 19:44 | |
相生町 | 8:19 | 10:17 | 13:17 | 16:42 | 19:45 | |
取出 | 8:20 | 10:18 | 13:18 | 16:43 | 19:46 | |
取出原 | 8:21 | 10:19 | 13:19 | 16:44 | 19:47 | |
佐久平総合技術高校臼田キャンパス前 | 8:22 | 10:20 | 13:20 | 16:45 | 19:48 | |
佐久建設事務所入口 | 8:23 | 10:21 | 13:21 | 16:46 | 19:49 | |
臼田中央 | 8:24 | 10:22 | 13:22 | 16:47 | 19:50 | |
佐久総合病院 | 8:25 | 10:23 | 13:23 | 16:48 | 19:51 | |
臼田 | 8:26 | 10:24 | 13:24 | 16:49 | 19:52 | |
稲荷山南口 | 8:29 | 10:27 | 13:27 | 16:52 | 19:55 | |
勝間 | 8:30 | 10:28 | 13:28 | 16:53 | 19:56 |
※運休
土日祝日・年末年始(12月29日~1月3日)・お盆(8月13日~16日)
土日祝日・年末年始(12月29日~1月3日)・お盆(8月13日~16日)
佐久上田線〈小諸・上田方面行〉
便名 |
小諸・上田方面行 |
||||||
停留所名 |
|||||||
勝間 | 7:15 | 9:10 | 13:15 | 15:15 | 17:30 | 19:00 | |
稲荷山南口 | 7:16 | 9:11 | 13:16 | 15:16 | 17:31 | 19:01 | |
臼田 | 7:19 | 9:14 | 13:19 | 15:19 | 17:34 | 19:04 | |
佐久総合病院 | 7:21 | 9:16 | 13:21 | 15:21 | 17:36 | 19:06 | |
臼田中央 | 7:22 | 9:17 | 13:22 | 15:22 | 17:37 | 19:07 | |
佐久建設事務所入口 | 7:23 | 9:18 | 13:23 | 15:23 | 17:38 | 19:08 | |
佐久平総合技術高校臼田キャンパス前 | 7:24 | 9:19 | 13:24 | 15:24 | 17:39 | 19:09 | |
取出原 | 7:25 | 9:20 | 13:25 | 15:25 | 17:40 | 19:10 | |
取出 | 7:26 | 9:21 | 13:26 | 15:26 | 17:41 | 19:11 | |
相生町 | 7:27 | 9:22 | 13:27 | 15:27 | 17:42 | 19:12 | |
野沢バスセンター | 7:28 | 9:23 | 13:28 | 15:28 | 17:43 | 19:13 | |
成田山ぴんころ地蔵入口 | 7:29 | 9:24 | 13:29 | 15:29 | 17:44 | 19:14 | |
野沢営業所 | 7:30 | 9:25 | 13:30 | 15:30 | 17:45 | 19:15 | |
中込公園 | 7:31 | 9:26 | 13:31 | 15:31 | 17:46 | 19:16 | |
中込橋場 | 7:32 | 9:27 | 13:32 | 15:32 | 17:47 | 19:17 | |
佐太夫町 | 7:33 | 9:28 | 13:33 | 15:33 | 17:48 | 19:18 | |
三ツ家 | 7:34 | 9:29 | 13:34 | 15:34 | 17:49 | 19:19 | |
瀬戸入口 | 7:35 | 9:30 | 13:35 | 15:35 | 17:50 | 19:20 | |
伊勢宮 | 7:36 | 9:31 | 13:36 | 15:36 | 17:51 | 19:21 | |
佐久市役所前 | 7:37 | 9:32 | 13:37 | 15:37 | 17:52 | 19:22 | |
中央区北 | 7:38 | 9:33 | 13:38 | 15:38 | 17:53 | 19:23 | |
佐久医療センター | 7:41 | 9:36 | 13:41 | 15:41 | 17:56 | 19:26 | |
北中込工業団地入口 | 7:44 | 9:39 | 13:44 | 15:44 | 17:59 | 19:29 | |
猿久保 | 7:45 | 9:40 | 13:45 | 15:45 | 18:00 | 19:30 | |
岩村田小学校入口 | 7:46 | 9:41 | 13:46 | 15:46 | 18:01 | 19:31 | |
岩村田相生町 | 7:47 | 9:42 | 13:47 | 15:47 | 18:02 | 19:32 | |
岩村田 | 7:48 | 9:43 | 13:48 | 15:48 | 18:03 | 19:33 | |
龍雲寺 | 7:49 | 9:44 | 13:49 | 15:49 | 18:04 | 19:34 | |
住吉町 | 7:51 | 9:46 | 13:51 | 15:51 | 18:06 | 19:36 | |
佐久長聖高校入口 | 7:52 | 9:47 | 13:52 | 15:52 | 18:07 | 19:37 | |
佐久平駅 | 7:58 | 9:51 | 13:56 | 15:56 | 18:13 | 19:41 | |
長土呂 | 8:00 | 9:53 | 13:58 | 15:58 | 18:15 | 19:43 | |
近津 | 8:01 | 9:54 | 13:59 | 15:59 | 18:16 | 19:44 | |
和田中央 | 8:02 | 9:55 | 14:00 | 16:00 | 18:17 | 19:45 | |
和田森 | 8:03 | 9:56 | 14:01 | 16:01 | 18:18 | 19:46 | |
谷地原 | 8:04 | 9:57 | 14:02 | 16:02 | 18:19 | 19:47 | |
三岡 | 8:05 | 9:58 | 14:03 | 16:03 | 18:20 | 19:48 | |
釜神 | 8:06 | 9:59 | 14:04 | 16:04 | 18:21 | 19:49 | |
四ツ谷 | 8:07 | 10:00 | 14:05 | 16:05 | 18:22 | 19:50 | |
東中学校前 | 8:08 | 10:01 | 14:06 | 16:06 | 18:23 | 19:51 | |
東小諸 | 8:09 | 10:02 | 14:07 | 16:07 | 18:24 | 19:52 | |
蛇掘 | 8:10 | 10:03 | 14:08 | 16:08 | 18:25 | 19:53 | |
南町 | 8:12 | 10:05 | 14:10 | 16:10 | 18:27 | 19:55 | |
小諸医療センター・市役所前 | 8:14 | 10:07 | 14:12 | 16:12 | 18:29 | 19:57 | |
小諸駅前 | 8:21 | 10:11 | 14:16 | 16:16 | 18:36 | 20:01 | |
小諸商業高校前 | 8:22 | 10:12 | 14:17 | 16:17 | 18:37 | 20:02 | |
芦原中学校入口 | 8:23 | 10:13 | 14:18 | 16:18 | 18:38 | 20:03 | |
西原東 | 8:25 | 10:15 | 14:20 | 16:20 | 18:40 | 20:05 | |
西原 | 8:26 | 10:16 | 14:21 | 16:21 | 18:41 | 20:06 | |
深沢 | 8:27 | 10:17 | 14:22 | 16:22 | 18:42 | 20:07 | |
芝生田 | 8:28 | 10:18 | 14:23 | 16:23 | 18:43 | 20:08 | |
赤岩 | 8:29 | 10:19 | 14:24 | 16:24 | 18:44 | 20:09 | |
片羽 | 8:30 | 10:20 | 14:25 | 16:25 | 18:45 | 20:10 | |
牧家 | 8:32 | 10:22 | 14:27 | 16:27 | 18:47 | 20:12 | |
牧家西 | 8:33 | 10:23 | 14:28 | 16:28 | 18:48 | 20:13 | |
加沢 | 8:34 | 10:24 | 14:29 | 16:29 | 18:49 | 20:14 | |
加沢坂下 | 8:35 | 10:25 | 14:30 | 16:30 | 18:50 | 20:15 | |
中学校入口 | 8:36 | 10:26 | 14:31 | 16:31 | 18:51 | 20:16 | |
常田入口 | 8:37 | 10:27 | 14:32 | 16:32 | 18:52 | 20:17 | |
東御市役所前 | 8:39 | 10:29 | 14:34 | 16:35 | 18:55 | 20:19 | |
田中小学校入口 | 8:40 | 10:30 | 14:35 | 16:36 | 18:56 | 20:20 | |
白鳥台 | 8:41 | 10:31 | 14:36 | 16:37 | 18:57 | 20:21 | |
本海野 | 8:42 | 10:32 | 14:37 | 16:38 | 18:58 | 20:22 | |
西海野 | 8:43 | 10:33 | 14:38 | 16:39 | 18:59 | 20:23 | |
和入口 | 8:44 | 10:34 | 14:39 | 16:40 | 19:00 | 20:24 | |
大屋北 | 8:46 | 10:36 | 14:41 | 16:43 | 19:03 | 20:26 | |
トウトク前 | 8:47 | 10:37 | 14:42 | 16:44 | 19:04 | 20:27 | |
岩下 | 8:48 | 10:38 | 14:43 | 16:45 | 19:05 | 20:28 | |
蒼久保 | 8:49 | 10:39 | 14:44 | 16:46 | 19:06 | 20:29 | |
神川 | 8:50 | 10:40 | 14:45 | 16:47 | 19:07 | 20:30 | |
信濃国分寺駅前 | 8:51 | 10:41 | 14:46 | 16:48 | 19:08 | 20:31 | |
八日堂 | 8:52 | 10:42 | 14:47 | 16:49 | 19:09 | 20:32 | |
オートリブ日信前 | 8:53 | 10:43 | 14:48 | 16:50 | 19:10 | 20:33 | |
上堀 | 8:54 | 10:44 | 14:49 | 16:51 | 19:11 | 20:34 | |
日本無線前 | 8:55 | 10:45 | 14:50 | 16:52 | 19:12 | 20:35 | |
イオン上田前 | 8:56 | 10:46 | 14:51 | 16:53 | 19:13 | 20:36 | |
笠原工業入口 | 8:57 | 10:47 | 14:52 | 16:54 | 19:14 | 20:37 | |
鷹匠町 | 8:58 | 10:48 | 14:53 | 16:55 | 19:15 | 20:38 | |
上田駅前 | 9:01 | 10:51 | 14:56 | 16:58 | 19:18 | 20:41 | |
松尾町 | 9:03 | 10:53 | 14:58 | 17:00 | 19:20 | 20:43 | |
原町 | 9:04 | 10:54 | 14:59 | 17:01 | 19:22 | 20:45 | |
房山 | 9:05 | 10:55 | 15:00 | 17:02 | 19:23 | 20:46 | |
新田 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
八幡 | 9:06 | 10:56 | 15:01 | 17:03 | 19:24 | 20:47 | |
花園 | 9:07 | 10:57 | 15:02 | 17:04 | 19:25 | 20:48 | |
西小学校入口 | 9:08 | 10:58 | 15:03 | 17:05 | 19:26 | 20:49 | |
常磐城 | 9:09 | 10:59 | 15:04 | 17:06 | 19:27 | 20:50 | |
生塚 | 9:10 | 11:00 | 15:05 | 17:07 | 19:28 | 20:51 | |
秋和 | 9:11 | 11:01 | 15:06 | 17:08 | 19:29 | 20:52 | |
下秋和 | 9:12 | 11:02 | 15:07 | 17:09 | 19:29 | 20:52 | |
下秋和車庫 | 9:13 | 11:03 | 15:08 | 17:10 | 19:30 | 20:53 |
※運休
土日祝日・年末年始(12月29日~1月3日)・お盆(8月13日~16日)
土日祝日・年末年始(12月29日~1月3日)・お盆(8月13日~16日)
佐久上田 線・料金表
下秋和 | 秋和 | 花園 | 上田 | 上堀 | 神川 | 大屋北 | 本海野 | 田中 | 加沢 | 牧家 | 片羽 | 芝生田 | 西原 | 芦原中学校 | 小諸 | 東小諸 | 四ッ谷 | 三岡 | 和田 | 佐久平駅 | 岩村田 | 猿久保 | 佐久市役所 | 中込 | 野沢 | 取出 | 臼田 | |
秋和 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
花園 | 200 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
上田 | 300 | 250 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
上堀 | 300 | 300 | 250 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
神川 | 300 | 300 | 300 | 250 | 100 | |||||||||||||||||||||||
大屋北 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 100 | ||||||||||||||||||||||
本海野 | 650 | 610 | 530 | 450 | 360 | 280 | 150 | |||||||||||||||||||||
田中 | 730 | 690 | 620 | 540 | 460 | 370 | 290 | 150 | ||||||||||||||||||||
加沢 | 790 | 750 | 680 | 610 | 530 | 440 | 360 | 270 | 150 | |||||||||||||||||||
牧家 | 870 | 820 | 760 | 690 | 620 | 530 | 450 | 360 | 260 | 150 | ||||||||||||||||||
片羽 | 910 | 870 | 800 | 730 | 660 | 580 | 500 | 410 | 310 | 240 | 150 | |||||||||||||||||
芝生田 | 960 | 910 | 840 | 770 | 700 | 630 | 550 | 460 | 360 | 290 | 200 | 150 | ||||||||||||||||
西原 | 1010 | 970 | 900 | 830 | 760 | 680 | 610 | 520 | 430 | 360 | 270 | 220 | 150 | |||||||||||||||
芦原中学校 | 1080 | 1040 | 970 | 900 | 830 | 760 | 680 | 610 | 510 | 440 | 350 | 300 | 250 | 150 | ||||||||||||||
小諸 | 1120 | 1080 | 1020 | 950 | 880 | 800 | 730 | 650 | 570 | 500 | 410 | 360 | 310 | 240 | 150 | |||||||||||||
東小諸 | 1170 | 1130 | 1070 | 1010 | 940 | 860 | 790 | 710 | 630 | 570 | 480 | 430 | 380 | 320 | 220 | 150 | ||||||||||||
四ッ谷 | 1210 | 1170 | 1110 | 1050 | 970 | 910 | 840 | 760 | 680 | 620 | 530 | 480 | 430 | 370 | 290 | 220 | 150 | |||||||||||
三岡 | 1260 | 1220 | 1160 | 1100 | 1040 | 970 | 890 | 820 | 740 | 680 | 600 | 550 | 500 | 430 | 350 | 300 | 220 | 150 | ||||||||||
和田 | 1330 | 1280 | 1220 | 1160 | 1100 | 1040 | 970 | 890 | 810 | 740 | 670 | 630 | 580 | 520 | 430 | 380 | 310 | 250 | 150 | |||||||||
佐久平駅 | 1370 | 1330 | 1270 | 1210 | 1150 | 1090 | 1020 | 950 | 860 | 800 | 730 | 680 | 640 | 580 | 500 | 440 | 370 | 320 | 250 | 150 | ||||||||
岩村田 | 1440 | 1390 | 1330 | 1270 | 1210 | 1150 | 1080 | 1010 | 920 | 870 | 800 | 750 | 710 | 650 | 580 | 520 | 450 | 400 | 330 | 250 | 150 | |||||||
猿久保 | 1460 | 1440 | 1370 | 1310 | 1250 | 1200 | 1120 | 1050 | 980 | 920 | 840 | 790 | 760 | 700 | 630 | 580 | 510 | 450 | 390 | 300 | 240 | 150 | ||||||
佐久市役所 | 1510 | 1480 | 1430 | 1360 | 1300 | 1240 | 1170 | 1100 | 1030 | 970 | 900 | 860 | 810 | 760 | 680 | 640 | 570 | 520 | 450 | 370 | 300 | 220 | 150 | |||||
中込 | 1570 | 1530 | 1470 | 1420 | 1360 | 1300 | 1240 | 1170 | 1100 | 1050 | 970 | 930 | 890 | 830 | 760 | 710 | 650 | 600 | 540 | 450 | 390 | 310 | 250 | 170 | ||||
野沢 | 1620 | 1570 | 1530 | 1480 | 1410 | 1360 | 1290 | 1220 | 1150 | 1100 | 1030 | 990 | 950 | 890 | 820 | 770 | 710 | 670 | 610 | 530 | 460 | 380 | 320 | 260 | 150 | |||
取出 | 1640 | 1600 | 1560 | 1510 | 1440 | 1400 | 1330 | 1270 | 1200 | 1130 | 1070 | 1030 | 990 | 920 | 860 | 810 | 750 | 700 | 650 | 570 | 510 | 430 | 370 | 310 | 220 | 150 | ||
臼田 | 1730 | 1700 | 1640 | 1590 | 1540 | 1480 | 1420 | 1370 | 1300 | 1240 | 1170 | 1130 | 1090 | 1050 | 970 | 930 | 870 | 820 | 760 | 690 | 640 | 560 | 510 | 440 | 360 | 280 | 240 | |
勝間 | 1770 | 1730 | 1680 | 1630 | 1570 | 1520 | 1460 | 1410 | 1340 | 1280 | 1220 | 1170 | 1140 | 1090 | 1030 | 970 | 910 | 880 | 810 | 750 | 690 | 620 | 570 | 500 | 420 | 350 | 290 | 150 |