湯の丸線(冬季)〈湯の丸方面行〉
便名 |
湯の丸方面行 |
|
停留所名 |
時 刻 |
|
佐久平駅前 |
8:00 | - |
小諸駅前 | 8:15 | 14:00 |
小諸商業高校前 | 8:17 | 14:02 |
芦原中学校入口 | 8:18 | 14:03 |
西原東 | 8:19 | 14:04 |
西原 | 8:20 | 14:05 |
深沢 | 8:21 | 14:06 |
芝生田 | 8:22 | 14:07 |
赤岩 | 8:23 | 14:08 |
片羽 | 8:24 | 14:09 |
牧家 | 8:25 | 14:10 |
牧家西 | 8:26 | 14:11 |
加沢 | 8:27 | 14:12 |
加沢坂下 | 8:28 | 14:13 |
中学校入口 | 8:29 | 14:14 |
常田入口 | 8:29 | 14:14 |
東御市役所前 | 8:30 | 14:15 |
夏目田 | 8:32 | 14:17 |
新屋坂下 | 8:34 | 14:19 |
新屋坂上 | 8:36 | 14:21 |
祢津小学校前 | 8:39 | 14:24 |
出場 | 8:43 | 14:28 |
新張西 | 8:44 | 14:29 |
新張 | 8:45 | 14:30 |
神社下 | 8:46 | 14:31 |
下横堰 | 8:48 | 14:33 |
栗生沢入口 | 8:49 | 14:34 |
横堰公民館前 | 8:50 | 14:35 |
上横堰 | 8:51 | 14:36 |
発電所前 | 8:53 | 14:38 |
奈良原 | 8:55 | 14:40 |
三十五番 | 8:59 | 14:44 |
四十番 | 9:02 | 14:47 |
五十番 | 9:05 | 14:50 |
六十番 | 9:09 | 14:54 |
七十番 | 9:11 | 14:56 |
湯の丸 | 9:16 | 15:01 |
◎運行日
令和1年
12月 21日・22日・28日~30日
令和2年
1月 2日~6日・11日〜13日・18日・19日・25日・26日
2月 1日・2日・8日・9日・11日・15日・16日・22日〜24日・29日
3月 7日・8日・14日・19日・20日
令和1年
12月 21日・22日・28日~30日
令和2年
1月 2日~6日・11日〜13日・18日・19日・25日・26日
2月 1日・2日・8日・9日・11日・15日・16日・22日〜24日・29日
3月 7日・8日・14日・19日・20日
湯の丸線(冬季)〈佐久平駅方面行〉
便名 |
佐久平駅方面行 |
|
停留所名 |
時刻 |
|
湯の丸 |
9:30 | 15:31 |
七十番 | 9:35 | 15:36 |
六十番 | 9:38 | 15:39 |
五十番 | 9:41 | 15:42 |
四十番 | 9:44 | 15:45 |
三十五番 | 9:47 | 15:48 |
奈良原 | 9:51 | 15:52 |
発電所前 | 9:52 | 15:53 |
上横堰 | 9:54 | 15:55 |
横堰公民館前 | 9:55 | 15:56 |
栗生沢入口 | 9:56 | 15:57 |
下横堰 | 9:57 | 15:58 |
神社下 | 9:59 | 16:00 |
新張 | 10:01 | 16:02 |
新張下 | 10:02 | 16:03 |
出場 | 10:03 | 16:04 |
祢津小学校前 | 10:07 | 16:08 |
新屋坂上 | 10:10 | 16:11 |
新屋坂下 | 10:12 | 16:13 |
夏目田 | 10:14 | 16:15 |
東御市役所前 | 10:16 | 16:17 |
常田入口 | − | − |
中学校入口 | 10:17 | 16:18 |
加沢坂下 | 10:18 | 16:19 |
加沢 | 10:19 | 16:20 |
牧家西 | 10:20 | 16:21 |
牧家 | 10:21 | 16:22 |
片羽 | 10:22 | 16:23 |
赤岩 | 10:23 | 16:24 |
芝生田 | 10:24 | 16:25 |
深沢 | 10:25 | 16:26 |
西原 | 10:26 | 16:27 |
西原東 | 10:27 | 16:28 |
芦原中学校入口 | 10:28 | 16:29 |
小諸商業高校前 | 10:29 | 16:30 |
小諸駅前 | 10:31 | 16:32 |
佐久平駅前 | 16:47 |
◎運行日
令和1年
12月 21日・22日・28日~30日
令和2年
1月 2日~6日・11日〜13日・18日・19日・25日・26日
2月 1日・2日・8日・9日・11日・15日・16日・22日〜24日・29日
3月 7日・8日・14日・19日・20日
令和1年
12月 21日・22日・28日~30日
令和2年
1月 2日~6日・11日〜13日・18日・19日・25日・26日
2月 1日・2日・8日・9日・11日・15日・16日・22日〜24日・29日
3月 7日・8日・14日・19日・20日