中仙道線
中仙道線〈芦田方面行〉(平日)
便名 |
芦田方面行 |
||||||||
停留所名 |
時刻( 平 日 ) |
||||||||
佐久医療センター | 7:33 | 16:03 | 16:58 | 18:11 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩村田 | 7:40 | 16:10 | 17:05 | 18:18 | |||||
岩村田駅前 | 7:42 | 16:12 | 17:07 | 18:20 | |||||
浅間総合病院東 | 7:43 | 16:13 | 17:08 | 18:21 | |||||
浅間総合病院 | 7:45 | 16:15 | 17:10 | 18:23 | |||||
佐久平駅 | 7:51 | 16:21 | 17:16 | 18:29 | |||||
市民交流ひろば前 | 7:52 | 16:22 | 17:17 | 18:30 | |||||
赤岩 | 7:54 | 16:24 | 17:19 | 18:32 | |||||
常田入口 | 7:56 | 16:26 | 17:21 | 18:34 | |||||
上塚原 | 7:57 | 16:27 | 17:22 | 18:35 | |||||
塩名田 | 8:01 | 16:31 | 17:28 | 18:39 | |||||
御馬寄 | 8:03 | 16:33 | 17:30 | 18:41 | |||||
下原中央 | 8:04 | 16:34 | 17:31 | 18:42 | |||||
八幡神社前 | 8:05 | 16:35 | 17:32 | 18:43 | |||||
八幡 | 8:07 | 16:37 | 17:34 | 18:45 | |||||
八幡入口 | 8:08 | 16:38 | 17:35 | 18:46 | |||||
百沢 | 8:10 | 16:40 | 17:37 | 18:48 | |||||
瓜生坂 | 8:11 | 16:41 | 17:38 | 18:49 | |||||
望月バスターミナル | 8:14 | 16:44 | 17:43 | 18:52 | |||||
支所入口 | 8:15 | 16:45 | 17:44 | 18:53 | |||||
日赤病院入口 | 8:16 | 16:46 | 17:45 | 18:54 | |||||
東信免許センター | 8:18 | ― | ― | ― | |||||
御桐谷西 | ― | 16:47 | 17:46 | 18:55 | |||||
旧小学校前 | 8:20 | 16:48 | 17:47 | 18:56 | |||||
観音寺入口 | 8:21 | 16:49 | 17:48 | 18:57 | |||||
茂田井入口 | 8:22 | 16:50 | 17:49 | 18:58 | |||||
茂田井中央 | 8:23 | 16:51 | 17:50 | 18:59 | |||||
寺前 | 8:24 | 16:52 | 17:51 | 19:00 | |||||
茂田井上 | 8:25 | 16:53 | 17:52 | 19:01 | |||||
古町口 | 8:27 | 16:55 | 17:54 | 19:03 | |||||
芦田 | 8:28 | 16:56 | 17:55 | 19:04 | |||||
立科町役場前 | 8:29 | 16:59 | 17:58 | 19:07 | |||||
蓼科高校 | 8:35 | ― | ― | ― |
※土・日・祝祭日および8月13日~16日
12月29日~1月3日は運休
12月29日~1月3日は運休
中仙道線〈岩村田方面行〉(平日)
便名 |
岩村田方面行 |
||||||
停留所名 |
時刻 ( 平 日 ) |
||||||
運行期間 ㋊~㋂ | 運行期間 ㋃~㋉ | ||||||
蓼科高校 | ― | ― | 15:48 | ― | 18:34 | 18:56 | |
立科町役場前 | 7:10 | 7:37 | 15:54 | 17:10 | 18:40 | 19:02 | |
芦田 | 7:11 | 7:38 | 15:55 | 17:11 | 18:41 | 19:03 | |
古町口 | 7:12 | 7:39 | 15:56 | 17:12 | 18:42 | 19:04 | |
茂田井上 | 7:13 | 7:40 | 15:57 | 17:13 | 18:43 | 19:05 | |
寺前 | 7:14 | 7:41 | 15:58 | 17:14 | 18:44 | 19:06 | |
茂田井中央 | 7:15 | 7:42 | 15:59 | 17:15 | 18:45 | 19:07 | |
茂田井入口 | 7:16 | 7:43 | 16:00 | 17:16 | 18:46 | 19:08 | |
観音寺入口 | 7:17 | 7:44 | 16:01 | 17:17 | 18:47 | 19:09 | |
旧小学校前 | 7:18 | 7:45 | 16:02 | 17:18 | 18:48 | 19:10 | |
御桐谷西 | 7:19 | ― | 16:03 | 17:19 | 18:49 | 19:11 | |
東信免許センター | ― | 7:50 | ― | ― | ― | ― | |
日赤病院入口 | 7:20 | 7:51 | 16:04 | 17:20 | 18:50 | 19:12 | |
支所入口 | 7:21 | 7:52 | 16:05 | 17:21 | 18:51 | 19:13 | |
望月バスターミナル | 7:26 | 7:55 | 16:10 | 17:26 | 18:56 | 19:18 | |
瓜生坂 | 7:28 | 7:57 | 16:12 | 17:28 | 18:58 | 19:20 | |
百沢 | 7:29 | 7:58 | 16:13 | 17:29 | 18:59 | 19:21 | |
八幡入口 | 7:31 | 8:00 | 16:15 | 17:31 | 19:01 | 19:23 | |
八幡 | 7:33 | 8:02 | 16:17 | 17:33 | 19:03 | 19:25 | |
八幡神社前 | 7:34 | 8:03 | 16:18 | 17:34 | 19:04 | 19:26 | |
下原中央 | 7:35 | 8:04 | 16:19 | 17:35 | 19:05 | 19:27 | |
御馬寄 | 7:36 | 8:05 | 16:20 | 17:36 | 19:06 | 19:28 | |
塩名田 | 7:41 | 8:10 | 16:23 | 17:39 | 19:09 | 19:31 | |
上塚原 | 7:43 | 8:12 | 16:25 | 17:41 | 19:11 | 19:33 | |
常田入口 | 7:45 | 8:14 | 16:27 | 17:43 | 19:13 | 19:35 | |
赤岩 | 7:47 | 8:16 | 16:29 | 17:45 | 19:15 | 19:37 | |
市民交流ひろば前 | 7:48 | 8:17 | 16:30 | 17:46 | 19:16 | 19:38 | |
佐久平駅 | 7:51 | 8:20 | 16:33 | 17:49 | 19:19 | 19:41 | |
浅間総合病院前 | 7:59 | 8:28 | 16:39 | 17:55 | 19:25 | 19:47 | |
浅間総合病院東 | 8:00 | 8:29 | 16:40 | 17:56 | 19:26 | 19:48 | |
岩村田駅 | 8:02 | 8:31 | 16:42 | 17:58 | 19:28 | 19:50 | |
岩村田 | 8:04 | 8:33 | 16:44 | 18:00 | 19:30 | 19:52 | |
佐久医療センター | 8:11 | 8:40 | 16:51 | 18:07 | 19:37 | 19:59 | |
運行期間 ㋊~㋂ | 運行期間 ㋃~㋉ |
※土・日・祝祭日および8月13日~16日
12月29日~1月3日は運休
12月29日~1月3日は運休
中仙道線・料金表
通常運賃 大人200円、小児100円
専用回数券 2,000円(200円×11枚綴)
※回数券は佐久市役所、予約センター、小諸営業所、車内にて販売。
定期券運賃は下記の通り。
1ヶ月通勤 | 8,560円 |
---|---|
3ヶ月通勤 | 24,400円 |
1ヶ月通学 | 7,340円 (中学生以上) |
3ヶ月通学 | 20,920円 (中学生以上) |
1ヶ月通学 | 3,670円 (小学生以下) |
3ヶ月通学 | 10,460円 (小学生以下) |
- 中仙道線運賃区界
-