佐久市循環バス南循環線
佐久市循環バス南循環線〈左回り〉(平日)
左回り | (平日) | ||||||
停留所名 | 時 刻 | ||||||
佐久医療センター | 7:51 | 8:41 | 10:25 | 12:52 | 13:44 | 16:04 | 17:46 |
石神 | 7:56 | 8:46 | 10:30 | 12:57 | 13:49 | 16:09 | 17:51 |
旧中込学校前 | 7:57 | 8:47 | 10:31 | 12:58 | 13:50 | 16:10 | 17:52 |
佐太夫町北 | 7:58 | 8:48 | 10:32 | 12:59 | 13:51 | 16:11 | 17:53 |
佐太夫町 | 7:58 | 8:48 | 10:32 | 12:59 | 13:51 | 16:11 | 17:53 |
中込駅 | 8:00 | 8:50 | 10:34 | 13:01 | 13:53 | 16:13 | 17:55 |
佐太夫町 | 8:02 | 8:52 | 10:36 | 13:03 | 13:55 | 16:15 | 17:57 |
ハローワーク前 | 8:04 | 8:54 | 10:38 | 13:05 | 13:57 | 16:17 | 17:59 |
野沢中学校前 | 8:06 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
合同庁舎 | 8:10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
本町 | 8:12 | 8:56 | 10:40 | 13:07 | 13:59 | 16:19 | 18:01 |
野沢バスセンター | 8:13 | 8:57 | 10:41 | 13:08 | 14:00 | 16:20 | 18:02 |
野沢会館 | 8:15 | 8:59 | 10:43 | 13:10 | 14:02 | 16:22 | 18:04 |
成田山ぴんころ地蔵入口 | 8:18 | 9:02 | 10:46 | 13:13 | 14:05 | 16:25 | 18:07 |
南町 | 8:20 | 9:04 | 10:48 | 13:15 | 14:07 | 16:27 | 18:09 |
鍛冶屋入口 | 8:21 | 9:05 | 10:49 | 13:16 | 14:08 | 16:28 | 18:10 |
高柳 | 8:22 | 9:06 | 10:50 | 13:17 | 14:09 | 16:29 | 18:11 |
上荒 | 8:24 | 9:08 | 10:52 | 13:19 | 14:11 | 16:31 | 18:13 |
臼田中央 | 8:26 | 9:10 | 10:54 | 13:21 | 14:13 | 16:33 | 18:15 |
佐久総合病院 | 8:27 | 9:11 | 10:55 | 13:22 | 14:14 | 16:34 | 18:16 |
臼田支所 | 8:30 | 9:14 | 10:58 | 13:25 | 14:17 | 16:37 | 18:19 |
稲荷神社前 | 8:32 | 9:16 | 11:00 | 13:27 | 14:19 | 16:39 | 18:21 |
三反田中央 | 8:33 | 9:17 | 11:01 | 13:28 | 14:20 | 16:40 | 18:22 |
臼田駅 | 8:34 | 9:18 | 11:02 | 13:29 | 14:21 | 16:41 | 18:23 |
あいとぴあ臼田 | 8:36 | 9:20 | 11:04 | 13:31 | 14:23 | 16:43 | 18:25 |
上中込 | 8:38 | 9:22 | 11:06 | 13:33 | 14:25 | 16:45 | 18:27 |
ユーパレット臼田店前 | 8:41 | 9:25 | 11:09 | 13:36 | 14:28 | 16:48 | 18:30 |
太田部西 | 8:42 | 9:26 | 11:10 | 13:37 | 14:29 | 16:49 | 18:31 |
水上町 | 8:44 | 9:28 | 11:12 | 13:39 | 14:31 | 16:51 | 18:33 |
中込橋場 | 8:44 | 9:28 | 11:12 | 13:39 | 14:31 | 16:51 | 18:33 |
中込駅 | 8:45 | 9:29 | 11:13 | 13:40 | 14:32 | 16:52 | 18:34 |
佐太夫町 | 8:47 | 9:31 | 11:15 | 13:42 | 14:34 | 16:54 | 18:36 |
佐太夫町北 | 8:47 | 9:31 | 11:15 | 13:42 | 14:34 | 16:54 | 18:36 |
三家 | 8:49 | 9:33 | 11:17 | 13:44 | 14:36 | 16:56 | 18:38 |
伊勢宮 | 8:51 | 9:35 | 11:19 | 13:46 | 14:38 | 16:58 | 18:40 |
佐久市役所 | 8:52 | 9:36 | 11:20 | 13:47 | 14:39 | 16:59 | 18:41 |
ツルヤ佐久中央店 | 8:54 | 9:38 | 11:22 | 13:49 | 14:41 | 17:01 | 18:43 |
佐久医療センター | 8:58 | 9:42 | 11:26 | 13:53 | 14:45 | 17:05 | 18:47 |
※運休⇢年末年始(12月29日~1月3日)
※令和2年4月1日より北循環左まわりから乗り越しが可能になりました
※令和2年4月1日より北循環左まわりから乗り越しが可能になりました
佐久市循環バス南循環線〈右回り〉(平日)
右回り | (平日) | ||||||
停留所名 | 時 刻 | ||||||
佐久医療センター | 7:00 | 8:15 | 9:43 | 11:17 | 13:33 | 15:13 | 17:02 |
ツルヤ佐久中央店 | 7:03 | 8:18 | 9:46 | 11:20 | 13:36 | 15:16 | 17:05 |
佐久市役所 | 7:05 | 8:20 | 9:48 | 11:22 | 13:38 | 15:18 | 17:07 |
伊勢宮 | 7:06 | 8:21 | 9:49 | 11:23 | 13:39 | 15:19 | 17:08 |
三家 | 7:08 | 8:23 | 9:51 | 11:25 | 13:41 | 15:21 | 17:10 |
佐太夫町北 | 7:10 | 8:25 | 9:53 | 11:27 | 13:43 | 15:23 | 17:12 |
佐太夫町 | 7:10 | 8:25 | 9:53 | 11:27 | 13:43 | 15:23 | 17:12 |
中込駅 | 7:14 | 8:27 | 9:55 | 11:33 | 13:45 | 15:27 | 17:14 |
中込橋場 | 7:15 | 8:28 | 9:56 | 11:34 | 13:46 | 15:28 | 17:15 |
水上町 | 7:16 | 8:29 | 9:57 | 11:35 | 13:47 | 15:29 | 17:16 |
太田部西 | 7:17 | 8:30 | 9:58 | 11:36 | 13:48 | 15:30 | 17:17 |
ユーパレット臼田店前 | 7:19 | 8:32 | 10:00 | 11:38 | 13:50 | 15:32 | 17:19 |
上中込 | 7:21 | 8:34 | 10:02 | 11:40 | 13:52 | 15:34 | 17:21 |
あいとぴあ臼田 | 7:23 | 8:36 | 10:04 | 11:42 | 13:54 | 15:36 | 17:23 |
臼田駅 | 7:25 | 8:38 | 10:06 | 11:44 | 13:56 | 15:38 | 17:25 |
三反田中央 | 7:26 | 8:39 | 10:07 | 11:45 | 13:57 | 15:39 | 17:26 |
稲荷神社前 | 7:27 | 8:40 | 10:08 | 11:46 | 13:58 | 15:40 | 17:27 |
臼田支所 | 7:29 | 8:42 | 10:10 | 11:48 | 14:00 | 15:42 | 17:29 |
佐久総合病院 | 7:33 | 8:46 | 10:14 | 11:52 | 14:04 | 15:46 | 17:33 |
臼田中央 | 7:33 | 8:46 | 10:14 | 11:52 | 14:04 | 15:46 | 17:33 |
上荒 | 7:35 | 8:48 | 10:16 | 11:54 | 14:06 | 15:48 | 17:35 |
高柳 | 7:37 | 8:50 | 10:18 | 11:56 | 14:08 | 15:50 | 17:37 |
鍛冶屋入口 | 7:38 | 8:51 | 10:19 | 11:57 | 14:09 | 15:51 | 17:38 |
南町 | 7:40 | 8:53 | 10:21 | 11:59 | 14:11 | 15:53 | 17:40 |
成田山ぴんころ地蔵入口 | 7:42 | 8:55 | 10:23 | 12:01 | 14:13 | 15:55 | 17:42 |
野沢会館 | 7:45 | 8:58 | 10:26 | 12:04 | 14:16 | 15:58 | 17:45 |
野沢バスセンター | 7:47 | 9:00 | 10:28 | 12:06 | 14:18 | 16:00 | 17:47 |
本町 | 7:48 | 9:01 | 10:29 | 12:07 | 14:19 | 16:01 | 17:48 | 合同庁舎 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 17:50 | 野沢中学校前 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 17:54 |
ハローワーク前 | 7:50 | 9:03 | 10:31 | 12:09 | 14:21 | 16:03 | 17:56 |
佐太夫町 | 7:52 | 9:05 | 10:33 | 12:11 | 14:23 | 16:05 | 17:58 |
中込駅 | 7:54 | 9:07 | 10:35 | 12:13 | 14:25 | 16:07 | 18:00 |
佐太夫町 | 7:56 | 9:09 | 10:37 | 12:15 | 14:27 | 16:09 | 18:02 |
佐太夫町北 | 7:57 | 9:10 | 10:38 | 12:16 | 14:28 | 16:10 | 18:03 |
旧中込学校前 | 7:58 | 9:11 | 10:39 | 12:17 | 14:29 | 16:11 | 18:04 |
石神 | 7:59 | 9:12 | 10:40 | 12:18 | 14:30 | 16:12 | 18:05 |
佐久医療センター | 8:02 | 9:15 | 10:43 | 12:21 | 14:33 | 16:15 | 18:08 |
※運休⇢年末年始(12月29日~1月3日)
※令和2年4月1日より北循環右まわりへ乗り越しが可能になりました
※令和2年4月1日より北循環右まわりへ乗り越しが可能になりました
佐久市循環バス南循環線(土・日祝日)
※佐久市循環バス南循環線(土・日祝日)は令和1年12月21日より廃止いたしました
佐久市循環バス南循環線・料金表
