rosen/hd-rosen.html
○路線バス
Route Bus

室賀線
*土・日・祝日は全休です
- お盆期間(8月13日~17日)は全休です。
- 年末年始(12月30日~1月3日)は全休です。
運行担当:上田営業所 電話0268-22-2363(営業時間:8時40分~20時00分)
令和7年10月1日より時刻・運賃が改正となります。〈詳細はこちら〉
・令和7年10月1日以降の新時刻表はこちら
・令和7年10月1日以降の新運賃表はこちら
・令和7年10月1日以降の定期券運賃についてはお知らせをご覧ください。
(下秋和~上田駅~小泉~ささらの湯~上室賀(入組)
室賀線路線図(GoogleMap)
室賀線・時刻表
時刻表一覧
室賀線〈室賀方面行〉【平日】
令和7年4月1日より改正
時刻スクロール→
停留所名 |
室賀方面行 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
下秋和車庫 |
6:49 | 11:26 | 14:26 | 16:21 | 17:16 | 18:41 |
下秋和 |
6:50 | 11:27 | 14:27 | 16:22 | 17:17 | 18:42 |
秋和 |
6:51 | 11:28 | 14:28 | 16:23 | 17:18 | 18:43 |
生塚 |
6:52 | 11:29 | 14:29 | 16:24 | 17:19 | 18:44 |
常磐城 |
6:53 | 11:30 | 14:30 | 16:25 | 17:20 | 18:45 |
西小学校入口 |
6:54 | 11:31 | 14:31 | 16:26 | 17:21 | 18:46 |
花園 |
6:55 | 11:32 | 14:32 | 16:27 | 17:22 | 18:47 |
八幡 |
6:56 | 11:33 | 14:33 | 16:28 | 17:23 | 18:48 |
新田 |
6:57 | 11:34 | 14:34 | 16:29 | 17:24 | 18:49 |
房山 |
6:58 | 11:35 | 14:35 | 16:30 | 17:25 | 18:50 |
原町 |
7:00 | 11:37 | 14:37 | 16:32 | 17:27 | 18:52 |
松尾町 |
7:01 | 11:38 | 14:38 | 16:33 | 17:28 | 18:53 |
上田駅前 |
7:06 | 11:43 | 14:43 | 16:38 | 17:33 | 18:58 |
アリオ上田入口 |
7:08 | 11:45 | 14:45 | 16:40 | 17:35 | 19:00 |
三好町一丁目 |
7:10 | 11:47 | 14:47 | 16:42 | 17:37 | 19:02 |
上田四中前 |
7:11 | 11:48 | 14:48 | 16:43 | 17:38 | 19:03 |
三好町二丁目 |
7:12 | 11:49 | 14:49 | 16:44 | 17:39 | 19:04 |
三ツ角 |
7:16 | 11:53 | 14:53 | 16:48 | 17:43 | 19:08 |
阪美精密 |
7:17 | 11:54 | 14:54 | 16:49 | 17:44 | 19:09 |
上田原駅前 |
7:18 | 11:55 | 14:55 | 16:50 | 17:45 | 19:10 |
JA農協川辺支所前 |
7:19 | 11:56 | 14:56 | 16:51 | 17:46 | 19:11 |
宮島 |
7:20 | 11:57 | 14:57 | 16:52 | 17:47 | 19:12 |
福田 |
7:21 | 11:58 | 14:58 | 16:53 | 17:48 | 19:13 |
吉田会館前 |
7:22 | 11:59 | 14:59 | 16:54 | 17:49 | 19:14 |
古吉町 |
7:23 | 12:00 | 15:00 | 16:55 | 17:50 | 19:15 |
横山入口 |
7:24 | 12:01 | 15:01 | 16:56 | 17:51 | 19:16 |
小泉 |
7:26 | 12:03 | 15:03 | 16:58 | 17:53 | 19:18 |
川西小学校入口 |
7:27 | 12:04 | 15:04 | 16:59 | 17:54 | 19:19 |
和合 |
7:28 | 12:05 | 15:05 | 17:00 | 17:55 | 19:20 |
嶽の組 |
7:29 | 12:06 | 15:06 | 17:01 | 17:56 | 19:21 |
池下 |
7:30 | 12:07 | 15:07 | 17:02 | 17:57 | 19:22 |
押切 |
7:31 | 12:08 | 15:08 | 17:03 | 17:58 | 19:23 |
田中組 |
7:32 | 12:09 | 15:09 | 17:04 | 17:59 | 19:24 |
日陰 |
7:33 | 12:10 | 15:10 | 17:05 | 18:00 | 19:25 |
御屋敷 |
7:34 | 12:11 | 15:11 | 17:06 | 18:01 | 19:26 |
長谷 |
7:35 | 12:12 | 15:12 | 17:07 | 18:02 | 19:27 |
本組 |
7:36 | 12:13 | 15:13 | 17:08 | 18:03 | 19:28 |
原組 |
7:37 | 12:14 | 15:14 | 17:09 | 18:04 | 19:29 |
室賀温泉 ささらの湯前 |
7:38 | 12:15 | 15:15 | 17:10 | 18:05 | 19:30 |
中組 |
7:39 | 12:16 | 15:16 | 17:11 | 18:06 | 19:31 |
中畝 |
7:40 | 12:17 | 15:17 | 17:12 | 18:07 | 19:32 |
入組 |
7:40 | 12:17 | 15:17 | 17:12 | 18:07 | 19:32 |
室賀線〈上田・下秋和方面行〉【平日】
時刻スクロール→
停留所名 |
上田・下秋和方面行
| |||
---|---|---|---|---|
入組 |
6:50 | 7:41 | 12:20 | 17:25 |
中畝 |
6:50 | 7:41 | 12:20 | 17:25 |
中組 |
6:51 | 7:42 | 12:21 | 17:26 |
室賀温泉 ささらの湯前 |
6:52 | 7:43 | 12:22 | 17:27 |
原組 |
6:53 | 7:44 | 12:23 | 17:28 |
本組 |
6:54 | 7:45 | 12:24 | 17:29 |
長谷 |
6:55 | 7:46 | 12:25 | 17:30 |
御屋敷 |
6:56 | 7:47 | 12:26 | 17:31 |
日陰 |
6:57 | 7:48 | 12:27 | 17:32 |
田中組 |
6:58 | 7:49 | 12:28 | 17:33 |
押切 |
6:59 | 7:50 | 12:29 | 17:34 |
池下 |
7:00 | 7:51 | 12:30 | 17:35 |
嶽の組 |
7:01 | 7:52 | 12:31 | 17:36 |
和合 |
7:02 | 7:53 | 12:32 | 17:37 |
川西小学校入口 |
7:03 | 7:54 | 12:33 | 17:38 |
小泉 |
7:04 | 7:55 | 12:34 | 17:39 |
横山入口 |
7:05 | 7:56 | 12:35 | 17:40 |
古吉町 |
7:06 | 7:57 | 12:36 | 17:41 |
吉田会館前 |
7:07 | 7:58 | 12:37 | 17:42 |
福田 |
7:08 | 7:59 | 12:38 | 17:43 |
宮島 |
7:10 | 8:01 | 12:40 | 17:45 |
JA農協川辺支所前 |
7:11 | 8:02 | 12:41 | 17:46 |
上田原駅前 |
7:12 | 8:03 | 12:42 | 17:47 |
阪美精密 |
7:13 | 8:04 | 12:43 | 17:48 |
三ツ角 |
7:14 | 8:05 | 12:44 | 17:49 |
三好町二丁目 |
7:15 | 8:06 | 12:45 | 17:50 |
上田四中前 |
7:16 | 8:07 | 12:46 | 17:51 |
三好町一丁目 |
7:17 | 8:08 | 12:47 | 17:52 |
アリオ上田入口 |
7:18 | 8:09 | 12:48 | 17:53 |
上田駅前 |
7:23 | 8:14 | 12:53 | 17:58 |
松尾町 |
7:25 | 8:16 | 12:55 | 18:00 |
原町 |
7:26 | 8:17 | 12:56 | 18:01 |
房山 |
7:27 | 8:18 | 12:57 | 18:02 |
新田 |
― | ― | ― | ― |
八幡 |
7:28 | 8:19 | 12:58 | 18:03 |
花園 |
7:29 | 8:20 | 12:59 | 18:04 |
西小学校入口 |
7:30 | 8:21 | 13:00 | 18:05 |
常磐城 |
7:31 | 8:22 | 13:01 | 18:06 |
生塚 |
7:32 | 8:23 | 13:02 | 18:07 |
秋和 |
7:33 | 8:24 | 13:03 | 18:08 |
下秋和 |
7:34 | 8:25 | 13:04 | 18:09 |
下秋和車庫 |
7:39 | 8:30 | 13:09 | 18:14 |
室賀線・運賃表
運賃表一覧
※小人/福祉・運賃表について詳しくはこちらをご確認ください ▶︎小人運賃 ▶︎福祉運賃
室賀線大人・運賃
料金スクロール→
ステーション名 | 下秋和車庫 | 下秋和 | 秋和 | 生塚 | 常磐城 | 西小学校入口 | 花園 | 八幡 | 新田 | 房山 | 原町 | 松尾町 | 上田駅前 | アリオ上田入口 | 三好町一丁目 | 上田四中前 | 三好町二丁目 | 三ツ角 | 阪美精密前 | 上田原駅前 | JA農協川辺支所前 | 宮嶋 | 福田 | 吉田会館前 | 古吉町 | 横山入口 | 小泉 | 川西小学校入口 | 和合 | 嶽の組 | 池下 | 押切 | 田中組 | 日陰 | 御屋敷 | 長谷 | 本組 | 原組 | 室賀温泉 ささらの湯前 | 中組 | 中畝 | 入組 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下秋和車庫 | - | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
下秋和 | 100 | - | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
秋和 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
生塚 | 200 | 200 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
常磐城 | 200 | 200 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
西小学校入口 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
花園 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
八幡 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
新田 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
房山 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
原町 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
松尾町 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
上田駅前 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
アリオ上田入口 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
三好町一丁目 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
上田四中前 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
三好町二丁目 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
三ツ角 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
阪美精密前 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | - | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
上田原駅前 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | - | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
JA農協川辺支所前 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
宮嶋 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
福田 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
吉田会館前 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
古吉町 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
横山入口 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
小泉 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
川西小学校入口 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
和合 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
嶽の組 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
池下 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
押切 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
田中組 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
日陰 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | - | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
御屋敷 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
長谷 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
本組 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
原組 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
室賀温泉 ささらの湯前 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 |
中組 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 |
中畝 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
入組 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
室賀線小人・運賃
料金スクロール→
ステーション名 | 下秋和車庫 | 下秋和 | 秋和 | 生塚 | 常磐城 | 西小学校入口 | 花園 | 八幡 | 新田 | 房山 | 原町 | 松尾町 | 上田駅前 | アリオ上田入口 | 三好町一丁目 | 上田四中前 | 三好町二丁目 | 三ツ角 | 阪美精密前 | 上田原駅前 | JA農協川辺支所前 | 宮嶋 | 福田 | 吉田会館前 | 古吉町 | 横山入口 | 小泉 | 川西小学校入口 | 和合 | 嶽の組 | 池下 | 押切 | 田中組 | 日陰 | 御屋敷 | 長谷 | 本組 | 原組 | 室賀温泉 ささらの湯前 | 中組 | 中畝 | 入組 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下秋和車庫 | - | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
下秋和 | 50 | - | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
秋和 | 50 | 50 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
生塚 | 100 | 100 | 50 | - | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
常磐城 | 100 | 100 | 50 | 50 | - | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
西小学校入口 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | - | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
花園 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
八幡 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
新田 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
房山 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
原町 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
松尾町 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
