○路線バス

Route Bus

室賀線


*土・日・祝日は全休です

  • お盆期間(8月13日~16日)・年末年始(12月29日~1月3日)は全休です。

*2023年6月13日~ アリオ上田前バス停を移動いたします。詳しくはこちら

(下秋和~上田駅~小泉~ささらの湯~上室賀(入組)

室賀線路線図(GoogleMap)



室賀線・時刻表

時刻表一覧


室賀線〈室賀方面行〉【平日】

令和6年4月1日より改正

時刻スクロール→

停留所名
室賀方面行
下秋和車庫
6:54
11:31
14:31
16:26
17:21
18:46
下秋和
6:55
11:32
14:32
16:27
17:22
18:47
秋和
6:55
11:32
14:32
16:27
17:22
18:47
生塚
6:56
11:33
14:33
16:28
17:23
18:48
常磐城
6:56
11:33
14:33
16:28
17:23
18:48
西小学校入口
6:57
11:34
14:34
16:29
17:24
18:49
花園
6:58
11:35
14:35
16:30
17:25
18:50
八幡
6:59
11:36
14:36
16:31
17:26
18:51
新田
7:00
11:37
14:37
16:32
17:27
18:52
房山
7:01
11:38
14:38
16:33
17:28
18:53
原町
7:03
11:40
14:40
16:35
17:30
18:55
松尾町
7:04
11:41
14:41
16:36
17:31
18:56
上田駅前
7:06
11:43
14:43
16:38
17:33
18:58
アリオ上田入口
7:07
11:44
14:44
16:39
17:34
18:59
三好町一丁目
7:08
11:45
14:45
16:40
17:35
19:00
上田四中前
7:09
11:46
14:46
16:41
17:36
19:01
三好町二丁目
7:10
11:47
14:47
16:42
17:37
19:02
三ツ角
7:13
11:51
14:51
16:46
17:41
19:06
阪美精密
7:14
11:52
14:52
16:47
17:42
19:07
上田原駅前
7:15
11:53
14:53
16:48
17:43
19:08
JA農協川辺支所前
7:16
11:54
14:54
16:49
17:44
19:09
宮島
7:17
11:55
14:55
16:50
17:45
19:10
福田
7:18
11:56
14:56
16:51
17:46
19:11
吉田会館前
7:19
11:57
14:57
16:52
17:47
19:12
古吉町
7:20
11:58
14:58
16:53
17:48
19:13
横山入口
7:21
11:59
14:59
16:54
17:49
19:14
小泉
7:22
12:01
15:01
16:56
17:51
19:16
川西小学校入口
7:23
12:02
15:02
16:57
17:52
19:17
和合
7:24
12:03
15:03
16:58
17:53
19:18
嶽の組
7:25
12:04
15:04
16:59
17:54
19:19
池下
7:26
12:05
15:05
17:00
17:55
19:20
押切
7:27
12:06
15:06
17:01
17:56
19:21
田中組
7:28
12:07
15:07
17:02
17:57
19:22
日陰
7:29
12:08
15:08
17:03
17:58
19:23
御屋敷
7:30
12:09
15:09
17:04
17:59
19:24
長谷
7:31
12:10
15:10
17:05
18:00
19:25
本組
7:32
12:11
15:11
17:06
18:01
19:26
原組
7:33
12:12
15:12
17:07
18:02
19:27
室賀温泉 ささらの湯前
7:34
12:13
15:13
17:08
18:03
19:28
中組
7:35
12:14
15:14
17:09
18:04
19:29
中畝
7:36
12:15
15:15
17:10
18:05
19:30
入組
7:36
12:15
15:15
17:10
18:05
19:30



室賀線〈上田・下秋和方面行〉【平日】

時刻スクロール→

停留所名
上田・下秋和方面行
入組
6:50
7:41
12:20
17:25
中畝
6:50
7:41
12:20
17:25
中組
6:51
7:42
12:21
17:26
室賀温泉 ささらの湯前
6:52
7:43
12:22
17:27
原組
6:53
7:44
12:23
17:28
本組
6:54
7:45
12:24
17:29
長谷
6:55
7:46
12:25
17:30
御屋敷
6:56
7:47
12:26
17:31
日陰
6:57
7:48
12:27
17:32
田中組
6:58
7:49
12:28
17:33
押切
6:59
7:50
12:29
17:34
池下
7:00
7:51
12:30
17:35
嶽の組
7:01
7:52
12:31
17:36
和合
7:02
7:53
12:32
17:37
川西小学校入口
7:03
7:54
12:33
17:38
小泉
7:04
7:55
12:34
17:39
横山入口
7:05
7:56
12:35
17:40
古吉町
7:06
7:57
12:36
17:41
吉田会館前
7:07
7:58
12:37
17:42
福田
7:08
7:59
12:38
17:43
宮島
7:09
8:00
12:39
17:44
JA農協川辺支所前
7:10
8:01
12:40
17:45
上田原駅前
7:11
8:02
12:41
17:46
阪美精密
7:12
8:03
12:42
17:47
三ツ角
7:14
8:05
12:44
17:49
三好町二丁目
7:15
8:06
12:45
17:50
上田四中前
7:16
8:07
12:46
17:51
三好町一丁目
7:17
8:08
12:47
17:52
アリオ上田入口
7:18
8:09
12:48
17:53
上田駅前
7:22
8:13
12:52
17:57
松尾町
7:24
8:15
12:54
17:59
原町
7:25
8:16
12:55
18:00
房山
7:26
8:17
12:56
18:01
新田
八幡
8:18
12:57
18:02
花園
8:19
12:58
18:03
西小学校入口
8:20
12:59
18:04
常磐城
8:21
13:00
18:05
生塚
8:22
13:01
18:06
秋和
8:23
13:02
18:07
下秋和
8:24
13:03
18:08
下秋和車庫
8:25
13:04
18:09


室賀線・運賃表


運賃表一覧

※小人/福祉・運賃表について詳しくはこちらをご確認ください ▶︎小人運賃 ▶︎福祉運賃


室賀線大人・運賃

料金スクロール→

ステーション名 下秋和車庫 下秋和 秋和 生塚 常磐城 西小学校入口 花園 八幡 新田 房山 原町 松尾町 上田駅前 アリオ上田入口 三好町一丁目 上田四中前 三好町二丁目 三ツ角 阪美精密前 上田原駅前 JA農協川辺支所前 宮嶋 福田 吉田会館前 古吉町 横山入口 小泉 川西小学校入口 和合 嶽の組 池下 押切 田中組 日陰 御屋敷 長谷 本組 原組 室賀温泉 ささらの湯前 中組 中畝 入組
下秋和車庫 0 100 100 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
下秋和 100 0 100 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
秋和 100 100 0 100 100 100 100 100 250 250 250 250 250 250 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
生塚 200 200 100 0 100 100 100 100 250 250 250 250 250 250 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
常磐城 200 200 100 100 0 100 100 100 250 250 250 250 250 250 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
西小学校入口 200 200 100 100 100 0 100 100 250 250 250 250 250 250 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
花園 200 200 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 250 250 250 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
八幡 200 200 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
新田 300 300 250 250 250 250 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
房山 300 300 250 250 250 250 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
原町 300 300 250 250 250 250 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 200 200 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
松尾町 300 300 250 250 250 250 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 200 200 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
上田駅前 300 300 250 250 250 250 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 200 200 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
アリオ上田入口 300 300 250 250 250 250 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 200 200 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
三好町一丁目 300 300 300 300 300 300 250 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 250 250 250 250 250 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
上田四中前 300 300 300 300 300 300 250 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 250 250 250 250 250 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
三好町二丁目 300 300 300 300 300 300 250 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 250 250 250 250 250 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
三ツ角 300 300 300 300 300 300 300 200 200 200 200 200 200 200 100 100 100 0 100 100 150 150 150 150 150 250 250 250 250 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
阪美精密前 300 300 300 300 300 300 300 200 200 200 200 200 200 200 100 100 100 100 0 100 150 150 150 150 150 250 250 250 250 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
上田原駅前 300 300 300 300 300 300 300 200 200 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100 0 150 150 150 150 150 250 250 250 250 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
JA農協川辺支所前 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 250 250 250 150 150 150 0 150 150 150 150 250 250 250 250 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
宮嶋 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 250 250 250 150 150 150 150 0 100 100 100 150 150 150 150 250 250 250 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
福田 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 250 250 250 150 150 150 150 100 0 100 100 150 150 150 150 250 250 250 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
吉田会館前 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 250 250 250 150 150 150 150 100 100 0 100 150 150 150 150 250 250 250 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
古吉町 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 250 250 250 150 150 150 150 100 100 100 0 150 150 150 150 250 250 250 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
横山入口 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 250 250 250 250 150 150 150 150 0 100 100 100 200 200 200 250 250 250 250 250 300 300 300 300 300
小泉 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 250 250 250 250 150 150 150 150 100 0 100 100 200 200 200 250 250 250 250 250 300 300 300 300 300
川西小学校入口 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 250 250 250 250 150 150 150 150 100 100 0 100 200 200 200 250 250 250 250 250 300 300 300 300 300
和合 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 250 250 250 250 150 150 150 150 100 100 100 0 200 200 200 250 250 250 250 250 300 300 300 300 300
嶽の組 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 250 250 250 250 200 200 200 200 0 200 200 250 250 250 250 250 300 300 300 300 300
池下 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 250 250 250 250 200 200 200 200 200 0 100 100 100 100 100 100 200 200 250 250 250
押切 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 250 250 250 250 200 200 200 200 200 100 0 100 100 100 100 100 200 200 250 250 250
田中組 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 250 250 250 250 250 100 100 0 100 100 100 100 200 200 250 250 250
日陰 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 250 250 250 250 250 100 100 100 0 100 100 100 100 100 200 200 200
御屋敷 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 250 250 250 250 250 100 100 100 100 0 100 100 100 100 200 200 200
長谷 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 250 250 250 250 250 100 100 100 100 100 0 100 100 100 200 200 200
本組 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 250 250 250 250 250 100 100 100 100 100 100 0 100 100 200 200 200
原組 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 200 200 200 100 100 100 100 0 100 100 100 100
室賀温泉 ささらの湯前 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 200 200 200 100 100 100 100 100 0 100 100 100
中組 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 250 250 250 200 200 200 200 100 100 0 100 100
中畝 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 250 250 250 200 200 200 200 100 100 100 0 100
入組 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 250 250 250 200 200 200 200 100 100 100 100 0

室賀線小人・運賃

料金スクロール→

ステーション名 下秋和車庫 下秋和 秋和 生塚 常磐城 西小学校入口 花園 八幡 新田 房山 原町 松尾町 上田駅前 アリオ上田入口 三好町一丁目 上田四中前 三好町二丁目 三ツ角 阪美精密前 上田原駅前 JA農協川辺支所前 宮嶋 福田 吉田会館前 古吉町 横山入口 小泉 川西小学校入口 和合 嶽の組 池下 押切 田中組 日陰 御屋敷 長谷 本組 原組 室賀温泉 ささらの湯前 中組 中畝 入組
下秋和車庫 0 50 50 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
下秋和 50 0 50 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
秋和 50 50 0 50 50 50 50 50 130 130 130 130 130 130 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
生塚 100 100 50 0 50 50 50 50 130 130 130 130 130 130 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
常磐城 100 100 50 50 0 50 50 50 130 130 130 130 130 130 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
西小学校入口 100 100 50 50 50 0 50 50 130 130 130 130 130 130 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
花園 100 100 50 50 50 50 0 50 50 50 50 50 50 50 130 130 130 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
八幡 100 100 50 50 50 50 50 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
新田 150 150 130 130 130 130 50 50 0 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
房山 150 150 130 130 130 130 50 50 50 0 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
原町 150 150 130 130 130 130 50 50 50 50 0 50 50 50 50 50 50 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
松尾町 150 150 130 130 130 130 50 50 50 50 50 0 50 50 50 50 50 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
上田駅前 150 150 130 130 130 130 50 50 50 50 50 50 0 50 50 50 50 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
アリオ上田入口 150 150 130 130 130 130 50 50 50 50 50 50 50 0 50 50 50 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
三好町一丁目 150 150 150 150 150 150 130 50 50 50 50 50 50 50 0 50 50 50 50 50 130 130 130 130 130 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
上田四中前 150 150 150 150 150 150 130 50 50 50 50 50 50 50 50 0 50 50 50 50 130 130 130 130 130 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
三好町二丁目 150 150 150 150 150 150 130 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 50 50 50 130 130 130 130 130 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
三ツ角 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 0 50 50 80 80 80 80 80 130 130 130 130 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
阪美精密前 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 0 50 80 80 80 80 80 130 130 130 130 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
上田原駅前 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 0 80 80 80 80 80 130 130 130 130 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
JA農協川辺支所前 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 130 130 130 80 80 80 0 80 80 80 80 130 130 130 130 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
宮嶋 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 130 130 130 80 80 80 80 0 50 50 50 80 80 80 80 130 130 130 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
福田 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 130 130 130 80 80 80 80 50 0 50 50 80 80 80 80 130 130 130 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
吉田会館前 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 130 130 130 80 80 80 80 50 50 0 50 80 80 80 80 130 130 130 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
古吉町 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 130 130 130 80 80 80 80 50 50 50 0 80 80 80 80 130 130 130 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
横山入口 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 130 130 130 130 80 80 80 80 0 50 50 50 100 100 100 130 130 130 130 130 150 150 150 150 150
小泉 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 130 130 130 130 80 80 80 80 50 0 50 50 100 100 100 130 130 130 130 130 150 150 150 150 150
川西小学校入口 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 130 130 130 130 80 80 80 80 50 50 0 50 100 100 100 130 130 130 130 130 150 150 150 150 150
和合 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 130 130 130 130 80 80 80 80 50 50 50 0 100 100 100 130 130 130 130 130 150 150 150 150 150
嶽の組 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 130 130 130 130 100 100 100 100 0 100 100 130 130 130 130 130 150 150 150 150 150
池下 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 130 130 130 130 100 100 100 100 100 0 50 50 50 50 50 50 100 100 130 130 130
押切 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 130 130 130 130 100 100 100 100 100 50 0 50 50 50 50 50 100 100 130 130 130
田中組 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 130 130 130 130 130 50 50 0 50 50 50 50 100 100 130 130 130
日陰 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 130 130 130 130 130 50 50 50 0 50 50 50 50 50 100 100 100
御屋敷 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 130 130 130 130 130 50 50 50 50 0 50 50 50 50 100 100 100
長谷 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 130 130 130 130 130 50 50 50 50 50 0 50 50 50 100 100 100
本組 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 130 130 130 130 130 50 50 50 50 50 50 0 50 50 100 100 100
原組 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 50 50 50 50 0 50 50 50 50
室賀温泉 ささらの湯前 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 50 50 50 50 50 0 50 50 50
中組 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 130 130 130 100 100 100 100 50 50 0 50 50
中畝 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 130 130 130 100 100 100 100 50 50 50 0 50
入組 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 130 130 130 100 100 100 100 50 50 50 50 0

室賀線大人福祉・運賃

料金スクロール→

ステーション名 下秋和車庫 下秋和 秋和 生塚 常磐城 西小学校入口 花園 八幡 新田 房山 原町 松尾町 上田駅前 アリオ上田入口 三好町一丁目 上田四中前 三好町二丁目 三ツ角 阪美精密前 上田原駅前 JA農協川辺支所前 宮嶋 福田 吉田会館前 古吉町 横山入口 小泉 川西小学校入口 和合 嶽の組 池下 押切 田中組 日陰 御屋敷 長谷 本組 原組 室賀温泉 ささらの湯前 中組 中畝 入組
下秋和車庫 0 50 50 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
下秋和 50 0 50 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
秋和 50 50 0 50 50 50 50 50 130 130 130 130 130 130 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
生塚 100 100 50 0 50 50 50 50 130 130 130 130 130 130 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
常磐城 100 100 50 50 0 50 50 50 130 130 130 130 130 130 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
西小学校入口 100 100 50 50 50 0 50 50 130 130 130 130 130 130 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
花園 100 100 50 50 50 50 0 50 50 50 50 50 50 50 130 130 130 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
八幡 100 100 50 50 50 50 50 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
新田 150 150 130 130 130 130 50 50 0 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
房山 150 150 130 130 130 130 50 50 50 0 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
原町 150 150 130 130 130 130 50 50 50 50 0 50 50 50 50 50 50 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
松尾町 150 150 130 130 130 130 50 50 50 50 50 0 50 50 50 50 50 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
上田駅前 150 150 130 130 130 130 50 50 50 50 50 50 0 50 50 50 50 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
アリオ上田入口 150 150 130 130 130 130 50 50 50 50 50 50 50 0 50 50 50 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
三好町一丁目 150 150 150 150 150 150 130 50 50 50 50 50 50 50 0 50 50 50 50 50 130 130 130 130 130 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
上田四中前 150 150 150 150 150 150 130 50 50 50 50 50 50 50 50 0 50 50 50 50 130 130 130 130 130 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
三好町二丁目 150 150 150 150 150 150 130 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 50 50 50 130 130 130 130 130 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
三ツ角 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 0 50 50 80 80 80 80 80 130 130 130 130 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
阪美精密前 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 0 50 80 80 80 80 80 130 130 130 130 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
上田原駅前 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 0 80 80 80 80 80 130 130 130 130 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
JA農協川辺支所前 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 130 130 130 80 80 80 0 80 80 80 80 130 130 130 130 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
宮嶋 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 130 130 130 80 80 80 80 0 50 50 50 80 80 80 80 130 130 130 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
福田 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 130 130 130 80 80 80 80 50 0 50 50 80 80 80 80 130 130 130 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
吉田会館前 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 130 130 130 80 80 80 80 50 50 0 50 80 80 80 80 130 130 130 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
古吉町 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 130 130 130 80 80 80 80 50 50 50 0 80 80 80 80 130 130 130 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
横山入口 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 130 130 130 130 80 80 80 80 0 50 50 50 100 100 100 130 130 130 130 130 150 150 150 150 150
小泉 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 130 130 130 130 80 80 80 80 50 0 50 50 100 100 100 130 130 130 130 130 150 150 150 150 150
川西小学校入口 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 130 130 130 130 80 80 80 80 50 50 0 50 100 100 100 130 130 130 130 130 150 150 150 150 150
和合 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 130 130 130 130 80 80 80 80 50 50 50 0 100 100 100 130 130 130 130 130 150 150 150 150 150
嶽の組 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 130 130 130 130 100 100 100 100 0 100 100 130 130 130 130 130 150 150 150 150 150
池下 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 130 130 130 130 100 100 100 100 100 0 50 50 50 50 50 50 100 100 130 130 130
押切 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 130 130 130 130 100 100 100 100 100 50 0 50 50 50 50 50 100 100 130 130 130
田中組 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 130 130 130 130 130 50 50 0 50 50 50 50 100 100 130 130 130
