rosen/hd-rosen.html
○路線バス
Route Bus

武石線
*土・日・祝日は全休です
- 土・日・祝日は全休です。
- お盆期間(8月13日~17日)は全休です。
- 年末年始(12月30日~1月3日)は全休です。
令和7年10月1日より時刻・運賃が改正となります。〈詳細はこちら〉
・令和7年10月1日以降の新時刻表はこちら
・令和7年10月1日以降の新運賃表はこちら
・令和7年10月1日以降の定期券運賃についてはお知らせをご覧ください。
運行担当:上田営業所 電話0268-22-2363(営業時間:8時40分~20時00分)
(下秋和~上田駅~丸子駅~武石巣栗上)
武石線路線図(GoogleMap)
武石線・時刻表
時刻表一覧
武石線〈武石方面行〉(平日)
時刻スクロール→
停留所名 | 武石方面行:時刻(平日) | ||
---|---|---|---|
鐘紡ベルプラザ前 | ― | ― | ― |
中央病院前 | ― | ― | ― |
稲荷前 | ― | ― | ― |
中丸子 | ― | ― | ― |
丸子修学館高校入口 | ― | ― | ― |
沢田 | 鹿教湯線より | 鹿教湯線より | 鹿教湯線より |
五丁目 | |||
六丁目 | |||
丸子駅前 | 16:42 | 17:42 | 18:42 |
三反田 | 16:43 | 17:43 | 18:43 |
尚武橋 | 16:44 | 17:44 | 18:44 |
腰越 | 16:45 | 17:45 | 18:45 |
明神下 | 16:46 | 17:46 | 18:46 |
依田窪広域プール入口 | 16:48 | 17:48 | 18:48 |
下沖 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |
鳥屋口 | 16:51 | 17:51 | 18:51 |
中沖 | 16:52 | 17:52 | 18:52 |
上沖 | 16:53 | 17:53 | 18:53 |
メクトロン前 | 16:54 | 17:54 | 18:54 |
薮合入口 | 16:55 | 17:55 | 18:55 |
鳥居前 | 16:56 | 17:56 | 18:56 |
下武石 | 16:58 | 17:58 | 18:58 |
学校前 | 16:59 | 17:59 | 18:59 |
堀の内 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
一の瀬 | 17:01 | 18:01 | 19:01 |
堂坂 | 17:02 | 18:02 | 19:02 |
二本木 | 17:03 | 18:03 | 19:03 |
浦二本木 | 17:04 | 18:04 | 19:04 |
下小寺尾 | 17:06 | ― | ― |
中居 | 17:07 | ― | ― |
上小寺尾 | 17:08 | ― | ― |
ふれあい教室前 | ― | 18:05 | 19:05 |
権現 | ― | 18:06 | 19:06 |
中権現 | ― | 18:07 | 19:07 |
上権現 | ― | 18:08 | 19:08 |
小原 | ― | 18:09 | 19:09 |
唐沢 | ― | 18:10 | 19:10 |
下築地 | 17:11 | 18:11 | 19:11 |
築地原 | 17:11 | 18:11 | 19:11 |
大布施入口 | 17:12 | 18:12 | ― |
大布施前 | 17:13 | 18:13 | ― |
下巣栗 | 17:14 | 18:14 | ― |
武石少年自然の家入口 | 17:15 | 18:15 | ― |
中巣栗 | 17:16 | 18:16 | ― |
巣栗上 | 17:19 | 18:19 | ― |
武石線〈上田・下秋和方面行〉(平日)
時刻スクロール→
停留所名 | 丸子方面行:時刻(平日) | |
---|---|---|
巣栗上 | ― | 7:18 |
中巣栗 | ― | 7:19 |
武石少年自然の家入口 | ― | 7:20 |
下巣栗 | ― | 7:21 |
大布施前 | ― | 7:22 |
大布施入口 | ― | 7:23 |
築地原 | 6:41 | 7:26 |
下築地 | 6:41 | 7:26 |
上小寺尾 | ― | 7:28 |
中居 | ― | 7:29 |
下小寺尾 | ― | 7:30 |
唐沢 | 6:42 | ― |
小原 | 6:43 | ― |
上権現 | 6:44 | ― |
中権現 | 6:45 | ― |
権現 | 6:46 | ― |
ふれあい教室前 | 6:47 | ― |
浦二本木 | 6:48 | 7:33 |
二本木 | 6:49 | 7:34 |
堂坂 | 6:50 | 7:35 |
一の瀬 | 6:52 | 7:37 |
堀の内 | 6:53 | 7:38 |
学校前 | 6:54 | 7:39 |
下武石 | 6:55 | 7:40 |
鳥居前 | 6:56 | 7:41 |
薮合入口 | 6:56 | 7:41 |
メクトロン前 | 6:57 | 7:42 |
上沖 | 6:58 | 7:43 |
中沖 | 6:59 | 7:44 |
鳥屋口 | 7:00 | 7:45 |
下沖 | 7:01 | 7:46 |
依田窪広域プール入口 | 7:02 | 7:47 |
明神下 | 7:03 | 7:48 |
腰越 | 7:04 | 7:49 |
尚武橋 | 7:05 | 7:50 |
三反田 | 7:06 | 7:51 |
丸子駅前 | 7:10 | 7:55 |
六丁目 | 鹿教湯線へ | 鹿教湯線へ |
五丁目 | ||
沢田 | ||
丸子修学館高校入口 | ― | ― |
中丸子 | ― | ― |
稲荷前 | ― | ― |
中央病院前 | ― | ― |
鐘紡ベルプラザ前 | ― | ― |
武石線・運賃表
運賃表一覧
※小人/福祉・運賃表について詳しくはこちらをご確認ください ▶︎小人運賃 ▶︎福祉運賃
武石線大人・運賃
料金スクロール→
ステーション名 | 下秋和車庫 | 下秋和 | 秋和 | 生塚 | 常磐城 | 西小学校入口 | 花園 | 八幡 | 新田 | 房山 | 原町 | 松尾町 | 上田駅前 | 鷹匠町 | 笠原工業入口 | イオン上田前 | 日本無線前 | 上堀 | 国分 | 八日堂 | 信濃国分寺駅前 | 神川 | 蒼久保 | 岩下 | トウトク前 | 大屋北 | 大屋駅前 | 石井 | 北街道 | 下長瀬 | 長瀬中央 | 長瀬依田入口 | 上長瀬 | 下丸子団地入口 | 下丸子 | 鐘紡ベルプラザ前 | 中央病院前 | 稲荷前 | 中丸子 | 丸子修学館高校入口 | 沢田 | 五丁目 | 六丁目 | 丸子駅前 | 三反田 | 尚武橋 | 腰越 | 明神下 | 依田窪広域プール入口 | 下沖 | 鳥屋口 | 中沖 | 上沖 | メクトロン前 | 薮合入口 | 鳥居前 | 下武石 | 学校前 | 堀の内 | 一の瀬 | 堂坂 | 二本木 | 浦二本木 | ふれあい教室前 | 権現 | 中権現 | 上権現 | 小原 | 唐沢 | 下小寺尾 | 中居 | 上小寺尾 | 下築地 | 築地原 | 大布施入口 | 大布施前 | 下巣栗 | 武石少年自然の家入口 | 中巣栗 | 巣栗上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下秋和車庫 | - | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
下秋和 | 100 | - | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
秋和 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
生塚 | 200 | 200 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
常磐城 | 200 | 200 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
西小学校入口 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
花園 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
八幡 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
新田 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
房山 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
原町 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
松尾町 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
上田駅前 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
鷹匠町 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
笠原工業入口 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
イオン上田前 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
日本無線前 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
上堀 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
国分 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
八日堂 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
信濃国分寺駅前 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
神川 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
蒼久保 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
岩下 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
トウトク前 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
大屋北 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | - | 100 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
大屋駅前 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | - | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
石井 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | - | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
北街道 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 100 | - | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
下長瀬 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
長瀬中央 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
長瀬依田入口 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
上長瀬 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
