rosen/hd-rosen.html

○路線バス

Route Bus

祢津線


*土・日・祝日は全休です

  • お盆期間(8月13日~17日)は全休です。
  • 年末年始(12月30日~1月3日)は全休です。

令和7年10月1日より運賃改正となります。詳細はこちら
 ・令和7年10月1日以降の新運賃表はこちら
 ・令和7年10月1日以降の定期券運賃についてはお知らせをご覧ください。

運行担当:上田営業所 電話0268-22-2363(営業時間:8時40分~20時00分)

(下秋和~上田駅~笹井~町吉田~ツルヤかのう店)

祢津線路線図(GoogleMap)



祢津線・時刻表


時刻表一覧


祢津線〈ツルヤかのう店方面行〉(平日)

令和7年4月1日より改正

時刻スクロール→

停留所名
ツルヤかのう店方面行
下秋和車庫
9:20 12:00 14:40 17:20
下秋和
9:21 12:01 14:41 17:21
秋和
9:22 12:02 14:42 17:22
生塚
9:23 12:03 14:43 17:23
常磐城
9:24 12:04 14:44 17:24
西小学校入口
9:25 12:05 14:45 17:25
上田城跡公園前
9:29 12:09 14:49 17:29
上田駅前
9:35 12:15 14:55 17:35
鷹匠町
9:37 12:17 14:57 17:37
笠原工業入口
9:38 12:18 14:58 17:38
上田常入
9:40 12:20 15:00 17:40
日の出町
9:41 12:21 15:01 17:41
小林脳外科前
9:42 12:22 15:02 17:42
東公園前
9:44 12:24 15:04 17:44
旧SBC放送局前
9:45 12:25 15:05 17:45
岩門
9:47 12:27 15:07 17:47
笹井
9:48 12:28 15:08 17:48
林ノ郷
9:49 12:29 15:09 17:49
豊里団地
9:51 12:31 15:11 17:51
町吉田
9:52 12:32 15:12 17:52
あやめの里ショッピングパーク
9:55 12:35 15:15 17:55
ツルヤかのう店
10:00 12:40 15:20 18:00



祢津線〈上田・下秋和方面行〉(平日)

令和7年4月1日より改正

時刻スクロール→

停留所名
上田・下秋和方面行
ツルヤかのう店
7:20 10:40 13:20 16:10
あやめの里ショッピングパーク
7:24 10:44 13:24 16:14
町吉田
7:27 10:47 13:27 16:17
豊里団地
7:28 10:48 13:28 16:18
林ノ郷
7:29 10:49 13:29 16:19
笹井
7:30 10:50 13:30 16:20
岩門
7:32 10:52 13:32 16:22
旧SBC放送局前
7:33 10:53 13:33 16:23
東公園前
7:34 10:54 13:34 16:24
小林脳外科前
7:35 10:55 13:35 16:25
日の出町
7:36 10:56 13:36 16:26
上田常入
7:37 10:57 13:37 16:27
笠原工業入口
7:38 10:58 13:38 16:28
鷹匠町
7:39 10:59 13:39 16:29
上田駅前
7:45 11:05 13:45 16:35
上田城跡公園前
7:48 11:08 13:48 16:38
西小学校入口
7:51 11:11 13:51 16:41
常磐城
7:52 11:12 13:52 16:42
生塚
7:53 11:13 13:53 16:43
秋和
7:54 11:14 13:54 16:44
下秋和
7:55 11:15 13:55 16:45
下秋和車庫
8:00 11:20 14:00 16:50

祢津線・運賃表

運賃表一覧

※小人/福祉・運賃表について詳しくはこちらをご確認ください ▶︎小人運賃 ▶︎福祉運賃


祢津線大人・運賃

料金スクロール→

ステーション名 下秋和車庫 下秋和 秋和 生塚 常磐城 西小学校入口 上田城跡公園前 上田駅前 鷹匠町 笠原工業入口 上田常入 日の出町 小林脳外科前 東公園前 旧SBC放送局前 岩門 笹井 林ノ郷 豊里団地 町吉田 あやめの里ショッピングパーク ツルヤかのう店
下秋和車庫 100 100 200 200 200 300 300 300 300 300 300 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400
下秋和 100 100 200 200 200 300 300 300 300 300 300 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400
秋和 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 200 200 300 300 300 400 400 400 400 400 400
生塚 200 200 100 100 100 200 200 200 200 200 200 200 300 300 300 400 400 400 400 400 400
常磐城 200 200 100 100 100 200 200 200 200 200 200 200 300 300 300 400 400 400 400 400 400
西小学校入口 200 200 100 100 100 200 200 200 200 200 200 200 300 300 300 400 400 400 400 400 400
上田城跡公園前 300 300 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 200 200 200 300 300 400 400 400 400
上田駅前 300 300 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 200 200 200 300 300 400 400 400 400
鷹匠町 300 300 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 200 200 200 300 300 400 400 400 400
笠原工業入口 300 300 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 200 200 200 300 300 400 400 400 400
上田常入 300 300 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 200 200 200 300 300 400 400 400 400
日の出町 300 300 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 200 200 200 300 300 400 400 400 400
小林脳外科前 300 300 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 200 200 200 300 300 400 400 400 400
東公園前 400 400 300 300 300 300 200 200 200 200 200 200 200 100 100 200 200 300 300 300 300
旧SBC放送局前 400 400 300 300 300 300 200 200 200 200 200 200 200 100 100 200 200 300 300 300 300
岩門 400 400 300 300 300 300 200 200 200 200 200 200 200 100 100 200 200 300 300 300 300
笹井 400 400 400 400 400 400 300 300 300 300 300 300 300 200 200 200 100 200 200 200 200
林ノ郷 400 400 400 400 400 400 300 300 300 300 300 300 300 200 200 200 100 200 200 200 200
豊里団地 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 300 300 300 200 200 100 100 100
町吉田 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 300 300 300 200 200 100 100 100
あやめの里ショッピングパーク 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 300 300 300 200 200 100 100 100
ツルヤかのう店 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 300 300 300 200 200 100 100 100

祢津線小人・運賃

料金スクロール→

ステーション名 下秋和車庫 下秋和 秋和 生塚 常磐城 西小学校入口 上田城跡公園前 上田駅前 鷹匠町 笠原工業入口 上田常入 日の出町 小林脳外科前 東公園前 旧SBC放送局前 岩門 笹井 林ノ郷 豊里団地 町吉田 あやめの里ショッピングパーク ツルヤかのう店
下秋和車庫 50 50 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150 200 200 200 200 200 200 200 200 200
下秋和 50 50 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150 200 200 200 200 200 200 200 200 200
秋和 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 150 150 150 200 200 200 200 200 200
生塚 100 100 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 150 150 150 200 200 200 200 200 200
常磐城 100 100 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 150 150 150 200 200 200 200 200 200
西小学校入口 100 100 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 150 150 150 200 200 200 200 200 200
上田城跡公園前 150 150 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 100 100 100 150 150 200 200 200 200
上田駅前 150 150 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 100 100 100 150 150 200 200 200 200
鷹匠町 150 150 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 100 100 100 150 150 200 200 200 200
笠原工業入口 150 150 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 100 100 100 150 150 200 200 200 200
上田常入 150 150 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 100 100 100 150 150 200 200 200 200
日の出町 150 150 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 100 100 100 150 150 200 200 200 200
小林脳外科前 150 150 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 100 100 100 150 150 200 200 200 200
東公園前 200 200 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 100 150 150 150 150
旧SBC放送局前 200 200 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 100 150 150 150 150
岩門 200 200 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 100 150 150 150 150
笹井 200 200 200 200 200 200 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 50 100 100 100 100
林ノ郷 200 200 200 200 200 200 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 50 100 100 100 100
豊里団地 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 150 150 100 100 50 50 50
町吉田 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 150 150 100 100 50 50 50
あやめの里ショッピングパーク 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 150 150 100 100 50 50 50
ツルヤかのう店 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 150 150 100 100 50 50 50

祢津線大人福祉・運賃

料金スクロール→

ステーション名 下秋和車庫 下秋和 秋和 生塚 常磐城 西小学校入口 上田城跡公園前 上田駅前 鷹匠町 笠原工業入口 上田常入 日の出町 小林脳外科前 東公園前 旧SBC放送局前 岩門 笹井 林ノ郷 豊里団地 町吉田 あやめの里ショッピングパーク ツルヤかのう店
下秋和車庫 50 50 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150 200 200 200 200 200 200 200 200 200
下秋和 50 50 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150 200 200 200 200 200 200 200 200 200
秋和 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 150 150 150 200 200 200 200 200 200
生塚 100 100 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 150 150 150 200 200 200 200 200 200
常磐城 100 100 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 150 150 150 200 200 200 200 200 200
西小学校入口 100 100 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 150 150 150 200 200 200 200 200 200
上田城跡公園前 150 150 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 100 100 100 150 150 200 200 200 200
上田駅前 150 150 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 100 100 100 150 150 200 200 200 200
鷹匠町 150 150 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 100 100 100 150 150 200 200 200 200
笠原工業入口 150 150 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 100 100 100 150 150 200 200 200 200
上田常入 150 150 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 100 100 100 150 150 200 200 200 200
日の出町 150 150 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 100 100 100 150 150 200 200 200 200
小林脳外科前 150 150 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 100 100 100 150 150 200 200 200 200
東公園前 200 200 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 100 150 150 150 150
旧SBC放送局前 200 200 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 100 150 150 150 150
岩門 200 200 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 100 150 150 150 150
笹井 200 200 200 200 200 200 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 50 100 100 100 100
林ノ郷 200 200 200 200 200 200 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 50 100 100 100 100
豊里団地 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 150 150 100 100 50 50 50
町吉田 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 150 150 100 100 50 50 50
あやめの里ショッピングパーク 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 150 150 100 100 50 50 50
ツルヤかのう店 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 150 150 100 100 50 50 50

祢津線小人福祉・運賃

料金スクロール→

ステーション名 下秋和車庫 下秋和 秋和 生塚 常磐城 西小学校入口 上田城跡公園前 上田駅前 鷹匠町 笠原工業入口 上田常入 日の出町 小林脳外科前 東公園前 旧SBC放送局前 岩門 笹井 林ノ郷 豊里団地 町吉田 あやめの里ショッピングパーク ツルヤかのう店
下秋和車庫 30 30 50 50 50 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100
下秋和 30 30 50 50 50 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100
秋和 30 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 80 80 80 100 100 100 100 100 100
生塚 50 50 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 80 80 80 100 100 100 100 100 100
常磐城 50 50 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 80 80 80 100 100 100 100 100 100
西小学校入口 50 50 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 80 80 80 100 100 100 100 100 100
上田城跡公園前 80 80 50 50 50 50 30 30 30 30 30 30 50 50 50 80 80 100 100 100 100
上田駅前 80 80 50 50 50 50 30 30 30 30 30 30 50 50 50 80 80 100 100 100 100
鷹匠町 80 80 50 50 50 50 30 30 30 30 30 30 50 50 50 80 80 100 100 100 100
笠原工業入口 80 80 50 50 50 50 30 30 30 30 30 30 50 50 50 80 80 100 100 100 100
上田常入 80 80 50 50 50 50 30 30 30 30 30 30 50 50 50 80 80 100 100 100 100
日の出町 80 80 50 50 50 50 30 30 30 30 30 30 50 50 50 80 80 100 100 100 100
小林脳外科前 80 80 50 50 50 50 30 30 30 30 30 30 50 50 50 80 80 100 100 100 100
東公園前 100 100 80 80 80 80 50 50 50 50 50 50 50 30 30 50 50 80 80 80 80
旧SBC放送局前 100 100 80 80 80 80 50 50 50 50 50 50 50 30 30 50 50 80 80 80 80
岩門 100 100 80 80 80 80 50 50 50 50 50 50 50 30 30 50 50 80 80 80 80
笹井 100 100 100 100 100 100 80 80 80 80 80 80 80 50 50 50 30 50 50 50 50
林ノ郷 100 100 100 100 100 100 80 80 80 80 80 80 80 50 50 50 30 50 50 50 50
豊里団地 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 80 80 50 50 30 30 30
町吉田 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 80 80 50 50 30 30 30
あやめの里ショッピングパーク 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 80 80 50 50 30 30 30
ツルヤかのう店 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 80 80 50 50 30 30 30

祢津線・定期券

料金表一覧



※小人/福祉・運賃表について詳しくはこちらをご確認ください ▶︎小人運賃 ▶︎福祉運賃


祢津線・通勤用:1ヵ月往復

料金スクロール→

ステーション名 下秋和車庫 下秋和 秋和 生塚 常磐城 西小学校入口 上田城跡公園前 上田駅前 鷹匠町 笠原工業入口 上田常入 日の出町 小林脳外科前 東公園前 旧SBC放送局前 岩門 笹井 林ノ郷 豊里団地 町吉田 あやめの里ショッピングパーク ツルヤかのう店
下秋和車庫 4200 4200 8400 8400 8400 12600 12600 12600 12600 12600 12600 12600 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800
下秋和 4200 4200 8400 8400 8400 12600 12600 12600 12600 12600 12600 12600 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800
秋和 4200 4200 4200 4200 4200 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 12600 12600 12600 16800 16800 16800 16800 16800 16800
生塚 8400 8400 4200 4200 4200 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 12600 12600 12600 16800 16800 16800 16800 16800 16800
常磐城 8400 8400 4200 4200 4200 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 12600 12600 12600 16800 16800 16800 16800 16800 16800
西小学校入口 8400 8400 4200 4200 4200 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 12600 12600 12600 16800 16800 16800 16800 16800 16800
上田城跡公園前 12600 12600 8400 8400 8400 8400 4200 4200 4200 4200 4200 4200 8400 8400 8400 12600 12600 16800 16800 16800 16800
上田駅前 12600 12600 8400 8400 8400 8400 4200 4200 4200 4200 4200 4200 8400 8400 8400 12600 12600 16800 16800 16800 16800
鷹匠町 12600 12600 8400 8400 8400 8400 4200 4200 4200 4200 4200 4200 8400 8400 8400 12600 12600 16800 16800 16800 16800
笠原工業入口 12600 12600 8400 8400 8400 8400 4200 4200 4200 4200 4200 4200 8400 8400 8400 12600 12600 16800 16800 16800 16800
上田常入 12600 12600 8400 8400 8400 8400 4200 4200 4200 4200 4200 4200 8400 8400 8400 12600 12600 16800 16800 16800 16800
日の出町 12600 12600 8400 8400 8400 8400 4200 4200 4200 4200 4200 4200 8400 8400 8400 12600 12600 16800 16800 16800 16800
小林脳外科前 12600 12600 8400 8400 8400 8400 4200 4200 4200 4200 4200 4200 8400 8400 8400 12600 12600 16800 16800 16800 16800
東公園前 16800 16800 12600 12600 12600 12600 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 4200 4200 8400 8400 12600 12600 12600 12600
旧SBC放送局前 16800 16800 12600 12600 12600 12600 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 4200 4200 8400 8400 12600 12600 12600 12600
岩門 16800 16800 12600 12600 12600 12600 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 4200 4200 8400 8400 12600 12600 12600 12600
笹井 16800 16800 16800 16800 16800 16800 12600 12600 12600 12600 12600 12600 12600 8400 8400 8400 4200 8400 8400 8400 8400
林ノ郷 16800 16800 16800 16800 16800 16800 12600 12600 12600 12600 12600 12600 12600 8400 8400 8400 4200 8400 8400 8400 8400
豊里団地 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 12600 12600 12600 8400 8400 4200 4200 4200
町吉田 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 12600 12600 12600 8400 8400 4200 4200 4200
あやめの里ショッピングパーク 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 12600 12600 12600 8400 8400 4200 4200 4200
ツルヤかのう店 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 12600 12600 12600 8400 8400 4200 4200 4200

祢津線・通勤用:3ヵ月往復

料金スクロール→

ステーション名 下秋和車庫 下秋和 秋和 生塚 常磐城 西小学校入口 上田城跡公園前 上田駅前 鷹匠町 笠原工業入口 上田常入 日の出町 小林脳外科前 東公園前 旧SBC放送局前 岩門 笹井 林ノ郷 豊里団地 町吉田 あやめの里ショッピングパーク ツルヤかのう店
下秋和車庫 11970 11970 23940 23940 23940 35910 35910 35910 35910 35910 35910 35910 47880 47880 47880 47880 47880 47880 47880 47880 47880
下秋和 11970 11970 23940 23940 23940 35910 35910 35910 35910 35910 35910 35910 47880 47880 47880 47880 47880 47880 47880 47880 47880
秋和 11970 11970 11970 11970 11970 23940 23940 23940 23940 23940 23940 23940 35910 35910 35910 47880 47880 47880 47880 47880 47880
生塚 23940 23940 11970 11970 11970 23940 23940 23940 23940 23940 23940 23940 35910 35910 35910 47880 47880 47880 47880 47880 47880
常磐城 23940 23940 11970 11970 11970 23940 23940 23940 23940 23940 23940 23940 35910 35910 35910 47880 47880 47880 47880 47880 47880
西小学校入口 23940 23940 11970 11970 11970 23940 23940 23940 23940 23940 23940 23940 35910 35910 35910 47880 47880 47880 47880 47880 47880
上田城跡公園前 35910 35910 23940 23940 23940 23940 11970 11970 11970 11970 11970 11970 23940 23940 23940 35910 35910 47880 47880 47880 47880
上田駅前 35910 35910 23940 23940 23940 23940 11970 11970 11970 11970 11970 11970 23940 23940 23940 35910 35910 47880 47880 47880 47880
鷹匠町 35910 35910 23940 23940 23940 23940 11970 11970 11970 11970 11970 11970 23940 23940 23940 35910 35910 47880 47880 47880 47880
笠原工業入口 35910 35910 23940 23940 23940 23940 11970 11970 11970 11970 11970 11970 23940 23940 23940 35910 35910 47880 47880 47880 47880
上田常入 35910 35910 23940 23940 23940 23940 11970 11970 11970 11970 11970 11970 23940 23940 23940 35910 35910 47880 47880 47880 47880
日の出町 35910 35910 23940 23940 23940 23940 11970 11970 11970 11970 11970 11970 23940 23940 23940 35910 35910 47880 47880 47880 47880
小林脳外科前 35910 35910 23940 23940 23940 23940 11970 11970 11970 11970 11970 11970 23940 23940 23940 35910 35910 47880 47880 47880 47880
東公園前 47880 47880 35910 35910 35910 35910 23940 23940 23940 23940 23940 23940 23940 11970 11970 23940 23940 35910 35910 35910 35910
旧SBC放送局前 47880 47880 35910 35910 35910 35910 23940 23940 23940 23940 23940 23940 23940 11970 11970 23940 23940 35910 35910 35910 35910
岩門 47880 47880 35910 35910 35910 35910 23940 23940 23940 23940 23940 23940 23940 11970 11970 23940 23940 35910 35910 35910 35910
笹井 47880 47880 47880 47880 47880 47880 35910 35910 35910 35910 35910 35910 35910 23940 23940 23940 11970 23940 23940 23940 23940
林ノ郷 47880 47880 47880 47880 47880 47880 35910 35910 35910 35910 35910 35910 35910 23940 23940 23940 11970 23940 23940 23940 23940
豊里団地 47880 47880 47880 47880 47880 47880 47880 47880 47880 47880 47880 47880 47880 35910 35910 35910 23940 23940 11970 11970 11970
町吉田 47880 47880 47880 47880 47880 47880 47880 47880 47880 47880 47880 47880 47880 35910 35910 35910 23940 23940 11970 11970 11970
あやめの里ショッピングパーク 47880 47880 47880 47880 47880 47880 47880 47880 47880 47880 47880 47880 47880 35910 35910 35910 23940 23940 11970 11970 11970
ツルヤかのう店 47880 47880 47880 47880 47880 47880 47880 47880 47880 47880 47880 47880 47880 35910 35910 35910 23940 23940 11970 11970 11970

祢津線・通学用:1ヵ月往復

料金スクロール→

ステーション名 下秋和車庫 下秋和 秋和 生塚 常磐城 西小学校入口 上田城跡公園前 上田駅前 鷹匠町 笠原工業入口 上田常入 日の出町 小林脳外科前 東公園前 旧SBC放送局前 岩門 笹井 林ノ郷 豊里団地 町吉田 あやめの里ショッピングパーク ツルヤかのう店
下秋和車庫 3600 3600 7200 7200 7200 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800
下秋和 3600 3600 7200 7200 7200 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800
秋和 3600 3600 3600 3600 3600 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800
生塚 7200 7200 3600 3600 3600 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800
常磐城 7200 7200 3600 3600 3600 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800
西小学校入口 7200 7200 3600 3600 3600 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800
上田城跡公園前 10800 10800 7200 7200 7200 7200 3600 3600 3600 3600 3600 3600 7200 7200 7200 10800 10800 10800 10800 10800 10800
上田駅前 10800 10800 7200 7200 7200 7200 3600 3600 3600 3600 3600 3600 7200 7200 7200 10800 10800 10800 10800 10800 10800
鷹匠町 10800 10800 7200 7200 7200 7200 3600 3600 3600 3600 3600 3600 7200 7200 7200 10800 10800 10800 10800 10800 10800
笠原工業入口 10800 10800 7200 7200 7200 7200 3600 3600 3600 3600 3600 3600 7200 7200 7200 10800 10800 10800 10800 10800 10800
上田常入 10800 10800 7200 7200 7200 7200 3600 3600 3600 3600 3600 3600 7200 7200 7200 10800 10800 10800 10800 10800 10800
日の出町 10800 10800 7200 7200 7200 7200 3600 3600 3600 3600 3600 3600 7200 7200 7200 10800 10800 10800 10800 10800 10800
小林脳外科前 10800 10800 7200 7200 7200 7200 3600 3600 3600 3600 3600 3600 7200 7200 7200 10800 10800 10800 10800 10800 10800
東公園前 10800 10800 10800 10800 10800 10800 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 3600 3600 7200 7200 9000 9000 9000 9000
旧SBC放送局前 10800 10800 10800 10800 10800 10800 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 3600 3600 7200 7200 9000 9000 9000 9000
岩門 10800 10800 10800 10800 10800 10800 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 3600 3600 7200 7200 9000 9000 9000 9000
笹井 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 7200 7200 7200 3600 5400 5400 5400 5400
林ノ郷 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 7200 7200 7200 3600 5400 5400 5400 5400
豊里団地 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 9000 9000 9000 5400 5400 3600 3600 3600
町吉田 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 9000 9000 9000 5400 5400 3600 3600 3600
あやめの里ショッピングパーク 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 9000 9000 9000 5400 5400 3600 3600 3600
ツルヤかのう店 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 9000 9000 9000 5400 5400 3600 3600 3600

祢津線・通学用:3ヵ月往復

料金スクロール→

ステーション名 下秋和車庫 下秋和 秋和 生塚 常磐城 西小学校入口 上田城跡公園前 上田駅前 鷹匠町 笠原工業入口 上田常入 日の出町 小林脳外科前 東公園前 旧SBC放送局前 岩門 笹井 林ノ郷 豊里団地 町吉田 あやめの里ショッピングパーク ツルヤかのう店
下秋和車庫 10260 10260 20520 20520 20520 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780
下秋和 10260 10260 20520 20520 20520 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780
秋和 10260 10260 10260 10260 10260 20520 20520 20520 20520 20520 20520 20520 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780
生塚 20520 20520 10260 10260 10260 20520 20520 20520 20520 20520 20520 20520 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780
常磐城 20520 20520 10260 10260 10260 20520 20520 20520 20520 20520 20520 20520 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780
西小学校入口 20520 20520 10260 10260 10260 20520 20520 20520 20520 20520 20520 20520 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780
上田城跡公園前 30780 30780 20520 20520 20520 20520 10260 10260 10260 10260 10260 10260 20520 20520 20520 30780 30780 30780 30780 30780 30780
上田駅前 30780 30780 20520 20520 20520 20520 10260 10260 10260 10260 10260 10260 20520 20520 20520 30780 30780 30780 30780 30780 30780
鷹匠町 30780 30780 20520 20520 20520 20520 10260 10260 10260 10260 10260 10260 20520 20520 20520 30780 30780 30780 30780 30780 30780
笠原工業入口 30780 30780 20520 20520 20520 20520 10260 10260 10260 10260 10260 10260 20520 20520 20520 30780 30780 30780 30780 30780 30780
上田常入 30780 30780 20520 20520 20520 20520 10260 10260 10260 10260 10260 10260 20520 20520 20520 30780 30780 30780 30780 30780 30780
日の出町 30780 30780 20520 20520 20520 20520 10260 10260 10260 10260 10260 10260 20520 20520 20520 30780 30780 30780 30780 30780 30780
小林脳外科前 30780 30780 20520 20520 20520 20520 10260 10260 10260 10260 10260 10260 20520 20520 20520 30780 30780 30780 30780 30780 30780
東公園前 30780 30780 30780 30780 30780 30780 20520 20520 20520 20520 20520 20520 20520 10260 10260 20520 20520 25650 25650 25650 25650
旧SBC放送局前 30780 30780 30780 30780 30780 30780 20520 20520 20520 20520 20520 20520 20520 10260 10260 20520 20520 25650 25650 25650 25650
岩門 30780 30780 30780 30780 30780 30780 20520 20520 20520 20520 20520 20520 20520 10260 10260 20520 20520 25650 25650 25650 25650
笹井 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 20520 20520 20520 10260 15390 15390 15390 15390
林ノ郷 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 20520 20520 20520 10260 15390 15390 15390 15390
豊里団地 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 25650 25650 25650 15390 15390 10260 10260 10260
町吉田 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 25650 25650 25650 15390 15390 10260 10260 10260
あやめの里ショッピングパーク 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 25650 25650 25650 15390 15390 10260 10260 10260
ツルヤかのう店 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 30780 25650 25650 25650 15390 15390 10260 10260 10260

祢津線・通学用:小人・1ヵ月往復

料金スクロール→

ステーション名 下秋和車庫 下秋和 秋和 生塚 常磐城 西小学校入口 上田城跡公園前 上田駅前 鷹匠町 笠原工業入口 上田常入 日の出町 小林脳外科前 東公園前 旧SBC放送局前 岩門 笹井 林ノ郷 豊里団地 町吉田 あやめの里ショッピングパーク ツルヤかのう店
下秋和車庫 1,800 1,800 3,600 3,600 3,600 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400
下秋和 1,800 1,800 3,600 3,600 3,600 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400
秋和 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400
