○路線バス
Route Bus
武石線
*土・日・祝日は全休です
- 土・日・祝日は全休です。
- お盆期間(8月13日~16日)は全休です。
- 年末年始(12月29日~1月3日)は全休です。
運行担当:上田営業所 電話0268-22-2363(営業時間:8時40分~20時00分)
(下秋和~上田駅~丸子駅~武石巣栗上)
武石線路線図(GoogleMap)
武石線・時刻表
時刻表一覧
武石線〈武石方面行〉(平日)
時刻スクロール→
停留所名 | 武石方面行:時刻(平日) | ||
---|---|---|---|
下秋和車庫 | 15:40 | 16:40 | 17:40 |
下秋和 | 15:41 | 16:41 | 17:41 |
秋和 | 15:41 | 16:41 | 17:41 |
生塚 | 15:42 | 16:42 | 17:42 |
常磐城 | 15:42 | 16:42 | 17:42 |
西小学校入口 | 15:43 | 16:43 | 17:43 |
花園 | 15:44 | 16:44 | 17:44 |
八幡 | 15:45 | 16:45 | 17:45 |
新田 | 15:46 | 16:46 | 17:46 |
房山 | 15:47 | 16:47 | 17:47 |
原町 | 15:49 | 16:49 | 17:49 |
松尾町 | 15:50 | 16:50 | 17:50 |
上田駅前 | 15:52 | 16:52 | 17:52 |
鷹匠町 | 15:54 | 16:54 | 17:54 |
笠原工業入口 | 15:54 | 16:54 | 17:54 |
イオン上田前 | 15:55 | 16:55 | 17:55 |
日本無線前 | 15:56 | 16:56 | 17:56 |
上堀 | 15:57 | 16:57 | 17:57 |
国分 | 15:58 | 16:58 | 17:58 |
八日堂 | 15:59 | 16:59 | 17:59 |
信濃国分寺駅前 | ― | ― | ― |
神川 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
蒼久保 | 16:01 | 17:01 | 18:01 |
岩下 | 16:02 | 17:02 | 18:02 |
トウトク前 | 16:03 | 17:03 | 18:03 |
大屋北 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
大屋駅前 | 16:12 | 17:12 | 18:12 |
石井 | 16:13 | 17:13 | 18:13 |
北街道 | 16:14 | 17:14 | 18:14 |
下長瀬 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
長瀬中央 | 16:16 | 17:16 | 18:16 |
長瀬依田入口 | 16:18 | 17:18 | 18:18 |
上長瀬 | 16:19 | 17:19 | 18:19 |
下丸子団地入口 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
下丸子 | 16:21 | 17:21 | 18:21 |
鐘紡ベルプラザ前 | 16:22 | 17:22 | 18:22 |
中央病院前 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
稲荷前 | 16:28 | 17:28 | 18:28 |
中丸子 | 16:29 | 17:29 | 18:29 |
丸子修学館高校入口 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
沢田 | 16:31 | 17:31 | 18:31 |
五丁目 | 16:32 | 17:32 | 18:32 |
六丁目 | 16:33 | 17:33 | 18:33 |
丸子駅前 | 16:34 | 17:34 | 18:34 |
三反田 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |
尚武橋 | 16:36 | 17:36 | 18:36 |
腰越 | 16:37 | 17:37 | 18:37 |
明神下 | 16:38 | 17:38 | 18:38 |
依田窪広域プール入口 | 16:40 | 17:40 | 18:40 |
下沖 | 16:42 | 17:42 | 18:42 |
鳥屋口 | 16:43 | 17:43 | 18:43 |
中沖 | 16:44 | 17:44 | 18:44 |
上沖 | 16:45 | 17:45 | 18:45 |
メクトロン前 | 16:46 | 17:46 | 18:46 |
薮合入口 | 16:47 | 17:47 | 18:47 |
鳥居前 | 16:48 | 17:48 | 18:48 |
下武石 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |
学校前 | 16:51 | 17:51 | 18:51 |
堀の内 | 16:52 | 17:52 | 18:52 |
一の瀬 | 16:53 | 17:53 | 18:53 |
堂坂 | 16:54 | 17:54 | 18:54 |
二本木 | 16:55 | 17:55 | 18:55 |
浦二本木 | 16:56 | 17:56 | 18:56 |
下小寺尾 | 16:58 | ― | ― |
中居 | 16:59 | ― | ― |
上小寺尾 | 17:00 | ― | ― |
ふれあい教室前 | ― | 17:57 | 18:57 |
権現 | ― | 17:58 | 18:58 |
中権現 | ― | 17:59 | 18:59 |
上権現 | ― | 18:00 | 19:00 |
小原 | ― | 18:01 | 19:01 |
唐沢 | ― | 18:02 | 19:02 |
下築地 | 17:03 | 18:03 | 19:03 |
築地原 | 17:03 | 18:03 | 19:03 |
大布施入口 | 17:04 | 18:04 | ― |
大布施前 | 17:05 | 18:05 | ― |
下巣栗 | 17:06 | 18:06 | ― |
武石少年自然の家入口 | 17:07 | 18:07 | ― |
中巣栗 | 17:08 | 18:08 | ― |
巣栗上 | 17:11 | 18:11 | ― |
武石線〈丸子方面行〉(平日)
時刻スクロール→
停留所名 | 丸子方面行:時刻(平日) | |
---|---|---|
巣栗上 | ― | 7:18 |
中巣栗 | ― | 7:19 |
武石少年自然の家入口 | ― | 7:20 |
下巣栗 | ― | 7:21 |
大布施前 | ― | 7:22 |
大布施入口 | ― | 7:23 |
築地原 | 6:41 | 7:26 |
下築地 | 6:41 | 7:26 |
上小寺尾 | ― | 7:28 |
中居 | ― | 7:29 |
下小寺尾 | ― | 7:30 |
唐沢 | 6:42 | ― |
小原 | 6:43 | ― |
上権現 | 6:44 | ― |
中権現 | 6:45 | ― |
権現 | 6:46 | ― |
ふれあい教室前 | 6:47 | ― |
浦二本木 | 6:48 | 7:33 |
二本木 | 6:49 | 7:34 |
堂坂 | 6:50 | 7:35 |
一の瀬 | 6:52 | 7:37 |
堀の内 | 6:53 | 7:38 |
学校前 | 6:54 | 7:39 |
下武石 | 6:55 | 7:40 |
鳥居前 | 6:56 | 7:41 |
薮合入口 | 6:56 | 7:41 |
メクトロン前 | 6:57 | 7:42 |
上沖 | 6:58 | 7:43 |
中沖 | 6:59 | 7:44 |
鳥屋口 | 7:00 | 7:45 |
下沖 | 7:01 | 7:46 |
依田窪広域プール入口 | 7:02 | 7:47 |
明神下 | 7:03 | 7:48 |
腰越 | 7:04 | 7:49 |
尚武橋 | 7:05 | 7:50 |
三反田 | 7:06 | 7:51 |
丸子駅前 | 7:10 | 7:55 |
六丁目 | 7:11 | 7:56 |
五丁目 | 7:12 | 7:57 |
沢田 | 7:13 | 7:58 |
丸子修学館高校入口 | 7:14 | 7:59 |
中丸子 | 7:15 | 8:00 |
稲荷前 | 7:16 | 8:01 |
中央病院前 | 7:19 | 8:04 |
鐘紡ベルプラザ前 | 7:22 | 8:07 |
下丸子 | 7:23 | 8:08 |
下丸子団地入口 | 7:24 | 8:09 |
上長瀬 | 7:25 | 8:10 |
長瀬依田入口 | 7:26 | 8:11 |
長瀬中央 | 7:27 | 8:12 |
下長瀬 | 7:28 | 8:13 |
北街道 | 7:29 | 8:14 |
石井 | 7:30 | 8:15 |
大屋駅前 | 7:32 | 8:17 |
大屋北 | 7:33 | 8:18 |
トウトク前 | 7:34 | 8:19 |
岩下 | 7:35 | 8:20 |
蒼久保 | 7:36 | 8:21 |
神川 | 7:37 | 8:22 |
信濃国分寺駅前 | 7:38 | 8:23 |
八日堂 | 7:39 | 8:24 |
国分 | 7:40 | 8:25 |
上堀 | 7:41 | 8:26 |
日本無線前 | 7:42 | 8:27 |
イオン上田前 | 7:43 | 8:28 |
笠原工業入口 | 7:44 | 8:29 |
鷹匠町 | 7:45 | 8:30 |
上田駅前 | 7:51 | 8:36 |
松尾町 | 7:53 | 8:38 |
原町 | 7:54 | 8:39 |
房山 | 7:55 | 8:40 |
新田 | ― | ― |
八幡 | 7:56 | 8:41 |
花園 | 7:57 | 8:42 |
西小学校入口 | 7:58 | 8:43 |
常磐城 | 7:59 | 8:44 |
生塚 | 8:00 | 8:45 |
秋和 | 8:01 | 8:46 |
下秋和 | 8:02 | 8:47 |
下秋和車庫 | 8:03 | 8:48 |
武石線・運賃表
運賃表一覧
※小人/福祉・運賃表について詳しくはこちらをご確認ください ▶︎小人運賃 ▶︎福祉運賃
武石線大人・運賃
料金スクロール→
ステーション名 | 下秋和車庫 | 下秋和 | 秋和 | 生塚 | 常磐城 | 西小学校入口 | 花園 | 八幡 | 新田 | 房山 | 原町 | 松尾町 | 上田駅前 | 鷹匠町 | 笠原工業入口 | イオン上田前 | 日本無線前 | 上堀 | オートリブ日信前 | 八日堂 | 信濃国分寺駅前 | 神川 | 蒼久保 | 岩下 | トウトク前 | 大屋北 | 大屋駅前 | 石井 | 北街道 | 下長瀬 | 長瀬中央 | 長瀬依田入口 | 上長瀬 | 下丸子団地入口 | 下丸子 | 鐘紡ベルプラザ前 | 中央病院前 | 稲荷前 | 中丸子 | 丸子修学館高校入口 | 沢田 | 五丁目 | 六丁目 | 丸子駅前 | 三反田 | 尚武橋 | 腰越 | 明神下 | 依田窪広域プール入口 | 下沖 | 鳥屋口 | 中沖 | 上沖 | メクトロン前 | 薮合入口 | 鳥居前 | 下武石 | 学校前 | 堀の内 | 一の瀬 | 堂坂 | 二本木 | 浦二本木 | ふれあい教室前 | 権現 | 中権現 | 上権現 | 小原 | 唐沢 | 下小寺尾 | 中居 | 上小寺尾 | 下築地 | 築地原 | 大布施入口 | 大布施前 | 下巣栗 | 武石少年自然の家入口 | 中巣栗 | 巣栗上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下秋和車庫 | 0 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
下秋和 | 100 | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
秋和 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
生塚 | 200 | 200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
常磐城 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
西小学校入口 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
花園 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
八幡 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
新田 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
房山 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
原町 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
松尾町 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
上田駅前 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
鷹匠町 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
笠原工業入口 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
イオン上田前 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
日本無線前 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
上堀 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
国分 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
八日堂 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
信濃国分寺駅前 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
神川 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
蒼久保 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
岩下 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
トウトク前 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
大屋北 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
大屋駅前 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
石井 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
