○路線バス
Route Bus

祢津線
*土・日・祝日は全休です
- お盆期間(8月13日~16日)・年末年始(12月29日~1月3日)は全休です。
(下秋和~上田駅~笹井~町吉田~中吉田坂上)
祢津線路線図(GoogleMap)
祢津線・時刻表
時刻表一覧
祢津線〈中吉田方面行〉(平日)
停留所名 |
中吉田方面行 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下秋和車庫 |
8:05 |
9:01 |
10:03 |
― |
13:24 |
14:33 |
16:25 |
17:18 |
18:36 |
19:36 |
下秋和 |
8:06 |
9:02 |
10:04 |
― |
13:25 |
14:34 |
16:26 |
17:19 |
18:37 |
19:37 |
秋和 |
8:06 |
9:02 |
10:04 |
― |
13:25 |
14:34 |
16:26 |
17:19 |
18:37 |
19:37 |
生塚 |
8:07 |
9:03 |
10:05 |
― |
13:26 |
14:35 |
16:27 |
17:20 |
18:38 |
19:38 |
常磐城 |
8:07 |
9:03 |
10:05 |
― |
13:26 |
14:35 |
16:27 |
17:20 |
18:38 |
19:38 |
西小学校入口 |
8:08 |
9:04 |
10:06 |
― |
13:27 |
14:36 |
16:28 |
17:21 |
18:39 |
19:39 |
花園 |
8:09 |
9:05 |
10:07 |
― |
13:28 |
14:37 |
16:29 |
17:22 |
18:40 |
19:40 |
八幡 |
8:10 |
9:06 |
10:08 |
― |
13:29 |
14:38 |
16:30 |
17:23 |
18:41 |
19:41 |
新田 |
8:11 |
9:07 |
10:09 |
11:30 |
13:30 |
14:39 |
16:31 |
17:24 |
18:42 |
19:42 |
房山 |
8:12 |
9:08 |
10:10 |
11:31 |
13:31 |
14:40 |
16:32 |
17:25 |
18:43 |
19:43 |
原町 |
8:14 |
9:10 |
10:12 |
11:33 |
13:33 |
14:42 |
16:34 |
17:27 |
18:45 |
19:45 |
松尾町 |
8:15 |
9:11 |
10:13 |
11:34 |
13:34 |
14:43 |
16:35 |
17:28 |
18:46 |
19:46 |
上田駅前 |
8:17 |
9:13 |
10:15 |
11:36 |
13:36 |
14:45 |
16:37 |
17:30 |
18:48 |
19:48 |
鷹匠町 |
8:19 |
9:15 |
10:17 |
11:38 |
13:38 |
14:47 |
16:39 |
17:32 |
18:50 |
19:50 |
笠原工業入口 |
8:20 |
9:16 |
10:18 |
11:39 |
13:39 |
14:48 |
16:40 |
17:33 |
18:51 |
19:51 |
上田常入 |
8:23 |
9:19 |
10:21 |
11:42 |
13:42 |
14:51 |
16:43 |
17:36 |
18:54 |
19:54 |
日の出町 |
8:24 |
9:20 |
10:22 |
11:43 |
13:43 |
14:52 |
16:44 |
17:37 |
18:55 |
19:55 |
小林脳外科前 |
8:25 |
9:21 |
10:23 |
11:44 |
13:44 |
14:53 |
16:45 |
17:38 |
18:56 |
19:56 |
東公園前 |
8:27 |
9:23 |
10:25 |
11:46 |
13:46 |
14:55 |
16:47 |
17:40 |
18:58 |
19:58 |
旧SBC放送局前 |
8:29 |
9:25 |
10:27 |
11:48 |
13:48 |
14:57 |
16:49 |
17:42 |
19:00 |
20:00 |
岩門 |
8:32 |
9:28 |
10:30 |
11:51 |
13:51 |
15:00 |
16:52 |
17:45 |
19:03 |
20:03 |
笹井 |
8:34 |
9:30 |
10:32 |
11:53 |
13:53 |
15:02 |
16:54 |
17:47 |
19:05 |
20:05 |
林ノ郷 |
8:35 |
9:31 |
10:33 |
11:54 |
13:54 |
15:03 |
16:55 |
17:48 |
19:06 |
20:06 |
豊里団地 |
8:36 |
9:32 |
10:34 |
11:55 |
13:55 |
15:04 |
16:56 |
17:49 |
19:07 |
20:07 |
町吉田 |
8:37 |
9:33 |
10:35 |
11:56 |
13:56 |
15:05 |
16:57 |
17:50 |
19:08 |
20:08 |
中吉田坂下 |
8:39 |
9:35 |
10:37 |
11:58 |
13:58 |
15:07 |
16:59 |
17:52 |
19:10 |
20:10 |
中吉田坂上 |
8:40 |
9:36 |
10:38 |
11:59 |
13:59 |
15:08 |
17:00 |
17:53 |
19:11 |
20:11 |
祢津線〈上田・下秋和方面行〉(平日)
停留所名 |
上田・下秋和方面行 |
中吉田坂上 |
6:42 |
7:57 |
8:50 |
9:46 |
10:46 |
12:09 |
14:09 |
15:18 |
17:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中吉田坂下 |
6:43 |
7:58 |
8:51 |
9:47 |
10:47 |
12:10 |
14:10 |
15:19 |
17:11 |
町吉田 |
6:45 |
8:00 |
8:53 |
9:49 |
10:49 |
12:12 |
14:12 |
15:21 |
17:13 |
豊里団地 |
6:46 |
8:01 |
8:54 |
9:50 |
10:50 |
12:13 |
14:13 |
15:22 |
17:14 |
林ノ郷 |
6:47 |
8:02 |
8:55 |
9:51 |
10:51 |
12:14 |
14:14 |
15:23 |
17:15 |
笹井 |
6:48 |
8:03 |
8:56 |
9:52 |
10:52 |
12:15 |
14:15 |
15:24 |
17:16 |
岩門 |
6:50 |
8:05 |
8:58 |
9:54 |
10:54 |
12:17 |
14:17 |
15:26 |
17:18 |
旧SBC放送局前 |
6:52 |
8:07 |
9:00 |
9:56 |
10:56 |
12:19 |
14:19 |
15:28 |
17:20 |
東公園前 |
6:54 |
8:09 |
9:02 |
9:58 |
10:58 |
12:21 |
14:21 |
15:30 |
17:22 |
小林脳外科前 |
6:56 |
8:11 |
9:04 |
10:00 |
11:00 |
12:23 |
14:23 |
15:32 |
17:24 |
日の出町 |
6:58 |
8:13 |
9:06 |
10:02 |
11:02 |
12:25 |
14:25 |
15:34 |
17:26 |
上田常入 |
6:59 |
8:14 |
9:07 |
10:03 |
11:03 |
12:26 |
14:26 |
15:35 |
17:27 |
笠原工業入口 |
7:00 |
8:15 |
9:08 |
10:04 |
11:04 |
12:27 |
14:27 |
15:36 |
17:28 |
鷹匠町 |
7:01 |
8:16 |
9:09 |
10:05 |
11:05 |
12:28 |
14:28 |
15:37 |
17:29 |
上田駅前 |
7:05 |
8:20 |
9:13 |
10:09 |
11:09 |
12:32 |
14:32 |
15:41 |
17:33 |
松尾町 |
7:07 |
8:22 |
9:15 |
10:11 |
11:11 |
12:34 |
14:34 |
15:43 |
17:35 |
原町 |
7:08 |
8:23 |
9:16 |
10:12 |
11:12 |
12:35 |
14:35 |
15:44 |
17:36 |
房山 |
7:09 |
8:24 |
9:17 |
10:13 |
11:13 |
12:36 |
14:36 |
15:45 |
17:37 |
新田 |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
八幡 |
― |
8:25 |
9:18 |
10:14 |
― |
12:37 |
14:37 |
15:46 |
17:38 |
花園 |
― |
8:26 |
9:19 |
10:15 |
― |
12:38 |
14:38 |
15:47 |
17:39 |
西小学校入口 |
― |
8:27 |
9:20 |
10:16 |
― |
12:39 |
14:39 |
15:48 |
17:40 |
常磐城 |
― |
8:28 |
9:21 |
10:17 |
― |
12:40 |
14:40 |
15:49 |
17:41 |
生塚 |
― |
8:29 |
9:22 |
10:18 |
― |
12:41 |
14:41 |
15:50 |
17:42 |
秋和 |
― |
8:30 |
9:23 |
10:19 |
― |
12:42 |
14:42 |
15:51 |
17:43 |
下秋和 |
― |
8:31 |
9:24 |
10:20 |
― |
12:43 |
14:43 |
15:52 |
17:44 |
下秋和車庫 |
― |
8:32 |
9:25 |
10:21 |
― |
12:44 |
14:44 |
15:53 |
17:45 |
祢津線・運賃表
運賃表一覧
※小人/福祉・運賃表について詳しくはこちらをご確認ください ▶︎小人運賃 ▶︎福祉運賃
祢津線大人・運賃
ステーション名 | 下秋和車庫 | 下秋和 | 秋和 | 生塚 | 常磐城 | 西小学校入口 | 花園 | 八幡 | 新田 | 房山 | 原町 | 松尾町 | 上田駅前 | 鷹匠町 | 笠原工業入口 | 上田常入 | 日の出町 | 小林脳外科前 | 東公園前 | 旧SBC放送局前 | 岩門 | 笹井 | 林ノ郷 | 豊里団地 | 町吉田 | 中吉田坂下 | 中吉田坂上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下秋和車庫 | 0 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
下秋和 | 100 | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
秋和 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
生塚 | 200 | 200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
常磐城 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
西小学校入口 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
花園 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
八幡 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
新田 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
房山 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
原町 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
松尾町 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
上田駅前 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
鷹匠町 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
笠原工業入口 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
上田常入 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
日の出町 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
小林脳外科前 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
東公園前 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 100 | 100 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
旧SBC放送局前 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 0 | 100 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
岩門 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
笹井 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
林ノ郷 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
豊里団地 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 150 | 150 | 0 | 100 | 100 | 100 |
町吉田 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 150 | 150 | 100 | 0 | 100 | 100 |
中吉田坂下 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 150 | 150 | 100 | 100 | 0 | 100 |
中吉田坂上 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 0 |
祢津線小人・運賃
ステーション名 | 下秋和車庫 | 下秋和 | 秋和 | 生塚 | 常磐城 | 西小学校入口 | 花園 | 八幡 | 新田 | 房山 | 原町 | 松尾町 | 上田駅前 | 鷹匠町 | 笠原工業入口 | 上田常入 | 日の出町 | 小林脳外科前 | 東公園前 | 旧SBC放送局前 | 岩門 | 笹井 | 林ノ郷 | 豊里団地 | 町吉田 | 中吉田坂下 | 中吉田坂上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下秋和車庫 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
下秋和 | 50 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
秋和 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
生塚 | 100 | 100 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
常磐城 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
西小学校入口 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
花園 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
八幡 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
新田 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
房山 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
原町 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
松尾町 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
上田駅前 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
鷹匠町 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
笠原工業入口 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
上田常入 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
日の出町 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
小林脳外科前 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
東公園前 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
旧SBC放送局前 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 50 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
岩門 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
笹井 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
林ノ郷 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
豊里団地 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 80 | 80 | 0 | 50 | 50 | 50 |
町吉田 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 80 | 80 | 50 | 0 | 50 | 50 |
中吉田坂下 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 80 | 80 | 50 | 50 | 0 | 50 |
中吉田坂上 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 0 |
祢津線大人福祉・運賃
ステーション名 | 下秋和車庫 | 下秋和 | 秋和 | 生塚 | 常磐城 | 西小学校入口 | 花園 | 八幡 | 新田 | 房山 | 原町 | 松尾町 | 上田駅前 | 鷹匠町 | 笠原工業入口 | 上田常入 | 日の出町 | 小林脳外科前 | 東公園前 | 旧SBC放送局前 | 岩門 | 笹井 | 林ノ郷 | 豊里団地 | 町吉田 | 中吉田坂下 | 中吉田坂上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下秋和車庫 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
下秋和 | 50 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
秋和 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
生塚 | 100 | 100 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
常磐城 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
西小学校入口 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
花園 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
八幡 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
新田 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
房山 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
原町 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
松尾町 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
上田駅前 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
鷹匠町 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
笠原工業入口 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
上田常入 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
日の出町 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
小林脳外科前 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
東公園前 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
旧SBC放送局前 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 50 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
岩門 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
笹井 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
林ノ郷 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
豊里団地 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 80 | 80 | 0 | 50 | 50 | 50 |
町吉田 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 80 | 80 | 50 | 0 | 50 | 50 |
