○路線バス

Route Bus

青木線


11月3日(日)は真田まつりのため一部迂回運行となります詳しくはこちら
*お盆(8/13~8/16)は土・日・祝日ダイヤ
*年末年始は特別ダイヤ

運行担当:上田営業所 電話0268-22-2363(営業時間:8時40分~20時00分)

(下秋和~上田駅~小泉~青木バスターミナル)

青木線路線図(GoogleMap)



時刻表


青木線〈青木方面行〉(平日)

時刻スクロール→

停留所名
青木方面行
下秋和車庫
9:01
10:01
11:01
12:01
13:01
14:01
15:01
16:01
16:51
19:17
下秋和
9:02
10:02
11:02
12:02
13:02
14:02
15:02
16:02
16:52
19:18
秋和
9:02
10:02
11:02
12:02
13:02
14:02
15:02
16:02
16:52
19:18
生塚
9:03
10:03
11:03
12:03
13:03
14:03
15:03
16:03
16:53
19:19
常磐城
9:03
10:03
11:03
12:03
13:03
14:03
15:03
16:03
16:53
19:19
西小学校入口
9:04
10:04
11:04
12:04
13:04
14:04
15:04
16:04
16:54
19:20
花園
9:05
10:05
11:05
12:05
13:05
14:05
15:05
16:05
16:55
19:21
八幡
9:06
10:06
11:06
12:06
13:06
14:06
15:06
16:06
16:56
19:22
新田
7:17
7:53
9:07
10:07
11:07
12:07
13:07
14:07
15:07
16:07
16:57
17:55
19:23
房山
7:18
7:54
9:08
10:08
11:08
12:08
13:08
14:08
15:08
16:08
16:58
17:56
19:24
原町
7:20
7:56
9:10
10:10
11:10
12:10
13:10
14:10
15:10
16:10
17:00
17:58
19:26
松尾町
7:21
7:57
9:11
10:11
11:11
12:11
13:11
14:11
15:11
16:11
17:01
17:59
19:27
上田駅前
7:23
7:59
9:13
10:13
11:13
12:13
13:13
14:13
15:13
16:13
17:03
18:01
19:29
アリオ上田入口
7:24
8:00
9:14
10:14
11:14
12:14
13:14
14:14
15:14
16:14
17:04
18:02
19:30
三好町一丁目
7:25
8:01
9:15
10:15
11:15
12:15
13:15
14:15
15:15
16:15
17:05
18:03
19:31
上田四中前
7:26
8:02
9:16
10:16
11:16
12:16
13:16
14:16
15:16
16:16
17:06
18:04
19:32
三好町二丁目
7:27
8:03
9:17
10:17
11:17
12:17
13:17
14:17
15:17
16:17
17:07
18:05
19:33
三ツ角
7:31
8:07
9:21
10:21
11:21
12:21
13:21
14:21
15:21
16:21
17:11
18:09
19:37
阪美精密
7:32
8:08
9:22
10:22
11:22
12:22
13:22
14:22
15:22
16:22
17:12
18:10
19:38
上田原駅前
7:33
8:09
9:23
10:23
11:23
12:23
13:23
14:23
15:23
16:23
17:13
18:11
19:39
JA農協川辺支所前
7:34
8:10
9:24
10:24
11:24
12:24
13:24
14:24
15:24
16:24
17:14
18:12
19:40
宮嶋
7:35
8:11
9:25
10:25
11:25
12:25
13:25
14:25
15:25
16:25
17:15
18:13
19:41
福田
7:36
8:12
9:26
10:26
11:26
12:26
13:26
14:26
15:26
16:26
17:16
18:14
19:42
吉田会館前
7:37
8:13
9:27
10:27
11:27
12:27
13:27
14:27
15:27
16:27
17:17
18:15
19:43
古吉町
7:38
8:14
9:28
10:28
11:28
12:28
13:28
14:28
15:28
16:28
17:18
18:16
19:44
横山入口
7:39
8:15
9:29
10:29
11:29
12:29
13:29
14:29
15:29
16:29
17:19
18:17
19:45
小泉
7:41
8:17
9:31
10:31
11:31
12:31
13:31
14:31
15:31
16:31
17:21
18:19
19:47
川西小学校前
7:42
8:18
9:32
10:32
11:32
12:32
13:32
14:32
15:32
16:32
17:22
18:20
19:48
花の木
7:43
8:19
9:33
10:33
11:33
12:33
13:33
14:33
15:33
16:33
17:23
18:21
19:49
白銀
7:44
8:20
9:34
10:34
11:34
12:34
13:34
14:34
15:34
16:34
17:24
18:22
19:50
寺軒町
7:45
8:21
9:35
10:35
11:35
12:35
13:35
14:35
15:35
16:35
17:25
18:23
19:51
出浦
7:46
8:22
9:36
10:36
11:36
12:36
13:36
14:36
15:36
16:36
17:26
18:24
19:52
出浦上町
7:47
8:23
9:37
10:37
11:37
12:37
13:37
14:37
15:37
16:37
17:27
18:25
19:53
当郷
7:48
8:24
9:38
10:38
11:38
12:38
13:38
14:38
15:38
16:38
17:28
18:26
19:54
殿戸
7:49
8:25
9:39
10:39
11:39
12:39
13:39
14:39
15:39
16:39
17:29
18:27
19:55
工場団地前
7:49
8:25
9:39
10:39
11:39
12:39
13:39
14:39
15:39
16:39
17:29
18:27
19:55
村松
7:50
8:26
9:40
10:40
11:40
12:40
13:40
14:40
15:40
16:40
17:30
18:28
19:56
細谷
7:50
8:26
9:40
10:40
11:40
12:40
13:40
14:40
15:40
16:40
17:30
18:28
19:56
青木バスターミナル
7:52
8:28
9:42
10:42
11:42
12:42
13:42
14:42
15:42
16:42
17:32
18:30
19:58



青木線〈青木方面行〉(土日祝日)

時刻スクロール→

停留所名
青木方面行
下秋和車庫
9:01
10:01
11:01
12:01
13:01
14:01
15:01
16:01
17:01
18:21
下秋和
9:02
10:02
11:02
12:02
13:02
14:02
15:02
16:02
17:02
18:22
秋和
9:02
10:02
11:02
12:02
13:02
14:02
15:02
16:02
17:02
18:22
生塚
9:03
10:03
11:03
12:03
13:03
14:03
15:03
16:03
17:03
18:23
常磐城
9:03
10:03
11:03
12:03
13:03
14:03
15:03
16:03
17:03
18:23
西小学校入口
9:04
10:04
11:04
12:04
13:04
14:04
15:04
16:04
17:04
18:24
花園
9:05
10:05
11:05
12:05
13:05
14:05
15:05
16:05
17:05
18:25
八幡
9:06
10:06
11:06
12:06
13:06
14:06
15:06
16:06
17:06
18:26
新田
7:53
9:07
10:07
11:07
12:07
13:07
14:07
15:07
16:07
17:07
18:27
房山
7:54
9:08
10:08
11:08
12:08
13:08
14:08
15:08
16:08
17:08
18:28
原町
7:56
9:10
10:10
11:10
12:10
13:10
14:10
15:10
16:10
17:10
18:30
松尾町
7:57
9:11
10:11
11:11
12:11
13:11
14:11
15:11
16:11
17:11
18:31
上田駅前
7:59
9:13
10:13
11:13
12:13
13:13
14:13
15:13
16:13
17:13
18:33
アリオ上田入口
8:00
9:14
10:14
11:14
12:14
13:14
14:14
15:14
16:14
17:14
18:34
三好町一丁目
8:01
9:15
10:15
11:15
12:15
13:15
14:15
15:15
16:15
17:15
18:35
上田四中前
8:02
9:16
10:16
11:16
12:16
13:16
14:16
15:16
16:16
17:16
18:36
三好町二丁目
8:03
9:17
10:17
11:17
12:17
13:17
14:17
15:17
16:17
17:17
18:37
三ツ角
8:07
9:21
10:21
11:21
12:21
13:21
14:21
15:21
16:21
17:21
18:41
阪美精密
8:08
9:22
10:22
11:22
12:22
13:22
14:22
15:22
16:22
17:22
18:42
上田原駅前
8:09
9:23
10:23
11:23
12:23
13:23
14:23
15:23
16:23
17:23
18:43
JA農協川辺支所前
8:10
9:24
10:24
11:24
12:24
13:24
14:24
15:24
16:24
17:24
18:44
宮嶋
8:11
9:25
10:25
11:25
12:25
13:25
14:25
15:25
16:25
17:25
18:45
福田
8:12
9:26
10:26
11:26
12:26
13:26
14:26
15:26
16:26
17:26
18:46
吉田会館前
8:13
9:27
10:27
11:27
12:27
13:27
14:27
15:27
16:27
17:27
18:47
古吉町
8:14
9:28
10:28
11:28
12:28
13:28
14:28
15:28
16:28
17:28
18:48
横山入口
8:15
9:29
10:29
11:29
12:29
13:29
14:29
15:29
16:29
17:29
18:49
小泉
8:17
9:31
10:31
11:31
12:31
13:31
14:31
15:31
16:31
17:31
18:51
川西小学校前
8:18
9:32
10:32
11:32
12:32
13:32
14:32
15:32
16:32
17:32
18:52
花の木
8:19
9:33
10:33
11:33
12:33
13:33
14:33
15:33
16:33
17:33
18:53
白銀
8:20
9:34
10:34
11:34
12:34
13:34
14:34
15:34
16:34
17:34
18:54
寺軒町
8:21
9:35
10:35
11:35
12:35
13:35
14:35
15:35
16:35
17:35
18:55
出浦
8:22
9:36
10:36
11:36
12:36
13:36
14:36
15:36
16:36
17:36
18:56
出浦上町
8:23
9:37
10:37
11:37
12:37
13:37
14:37
15:37
16:37
17:37
18:57
当郷
8:24
9:38
10:38
11:38
12:38
13:38
14:38
15:38
16:38
17:38
18:58
殿戸
8:25
9:39
10:39
11:39
12:39
13:39
14:39
15:39
16:39
17:39
18:59
工場団地前
8:25
9:39
10:39
11:39
12:39
13:39
14:39
15:39
16:39
17:39
18:59
村松
8:26
9:40
10:40
11:40
12:40
13:40
14:40
15:40
16:40
17:40
19:00
細谷
8:26
9:40
10:40
11:40
12:40
13:40
14:40
15:40
16:40
17:40
19:00
青木バスターミナル
8:28
9:42
10:42
11:42
12:42
13:42
14:42
15:42
16:42
17:42
19:02



青木線〈上田・下秋和方面行〉(平日)

時刻スクロール→

停留所名
上田・下秋和方面行
青木バスターミナル
6:30
6:55
7:35
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:10
18:40
細谷
6:30
6:55
7:35
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:10
18:40
村松
6:31
6:56
7:36
8:01
9:01
10:01
11:01
12:01
13:01
14:01
15:01
16:01
17:11
18:41
工場団地前
6:32
6:57
7:37
8:02
9:02
10:02
11:02
12:02
13:02
14:02
15:02
16:02
17:12
18:42
殿戸
6:33
6:58
7:38
8:03
9:03
10:03
11:03
12:03
13:03
14:03
15:03
16:03
17:13
18:43
当郷
6:34
6:59
7:39
8:04
9:04
10:04
11:04
12:04
13:04
14:04
15:04
16:04
17:14
18:44
出浦上町
6:35
7:00
7:40
8:05
9:05
10:05
11:05
12:05
13:05
14:05
15:05
16:05
17:15
18:45
出浦
6:36
7:01
7:41
8:06
9:06
10:06
11:06
12:06
13:06
14:06
15:06
16:06
17:16
18:46
寺軒町
6:37
7:02
7:42
8:07
9:07
10:07
11:07
12:07
13:07
14:07
15:07
16:07
17:17
18:47
白銀
6:38
7:03
7:43
8:08
9:08
10:08
11:08
12:08
13:08
14:08
15:08
16:08
17:18
18:48
花の木
6:39
7:04
7:44
8:09
9:09
10:09
11:09
12:09
13:09
14:09
15:09
16:09
17:19
18:49
川西小学校前
6:40
7:05
7:45
8:10
9:10
10:10
11:10
12:10
13:10
14:10
15:10
16:10
17:20
18:50
小泉
6:41
7:06
7:46
8:11
9:11
10:11
11:11
12:11
13:11
14:11
15:11
16:11
17:21
18:51
横山入口
6:42
7:07
7:47
8:12
9:12
10:12
11:12
12:12
13:12
14:12
15:12
16:12
17:22
18:52
古吉町
6:43
7:08
7:48
8:13
9:13
10:13
11:13
12:13
13:13
14:13
15:13
16:13
17:23
18:53
吉田会館前
6:44
7:09
7:49
8:14
9:14
10:14
11:14
12:14
13:14
14:14
15:14
16:14
17:24
18:54
福田
6:45
7:10
7:50
8:15
9:15
10:15
11:15
12:15
13:15
14:15
15:15
16:15
17:25
18:55
宮嶋
6:46
7:11
7:51
8:16
9:16
10:16
11:16
12:16
13:16
14:16
15:16
16:16
17:26
18:56
JA農協川辺支所前
6:47
7:12
7:52
8:17
9:17
10:17
11:17
12:17
13:17
14:17
15:17
16:17
17:27
18:57
上田原駅前
6:48
7:13
7:53
8:18
9:18
10:18
11:18
12:18
13:18
14:18
15:18
16:18
17:28
18:58
阪美精密
6:49
7:14
7:54
8:19
9:19
10:19
11:19
12:19
13:19
14:19
15:19
16:19
17:29
18:59
三ッ角
6:51
7:16
7:56
8:20
9:21
10:21
11:21
12:21
13:21
14:21
15:21
16:21
17:31
19:01
千曲高校
8:21
諏訪部橋
8:24
城跡公園南
8:25
天神二丁目
8:26
三好町二丁目
6:52
7:17
7:57
9:22
10:22
11:22
12:22
13:22
14:22
15:22
16:22
17:32
19:02
上田四中前
6:53
7:18
7:58
9:23
10:23
11:23
12:23
13:23
14:23
15:23
16:23
17:33
19:03
三好町一丁目
6:54
7:19
7:59
9:24
10:24
11:24
12:24
13:24
14:24
15:24
16:24
17:34
19:04
アリオ上田入口
6:55
7:20
8:00
9:25
10:25
11:25
12:25
13:25
14:25
15:25
16:25
17:35
19:05
上田駅前
6:59
7:24
8:04
8:31
9:29
10:29
11:29
12:29
13:29
14:29
15:29
16:29
17:39
19:09
松尾町
7:01
7:26
8:06
8:33
9:31
10:31
11:31
12:31
13:31
14:31
15:31
16:31
17:41
19:11
原町
7:02
7:27
8:07
8:34
9:32
10:32
11:32
12:32
13:32
14:32
15:32
16:32
17:42
19:12
房山
7:03
7:28
8:08
8:35
9:33
10:33
11:33
12:33
13:33
14:33
15:33
16:33
17:43
19:13
八幡
8:09
8:36
9:34
10:34
11:34
12:34
13:34
14:34
15:34
16:34
17:44
19:14
花園
8:10
8:37
9:35
10:35
11:35
12:35
13:35
14:35
15:35
16:35
17:45
19:15
西小学校入口
8:11
8:38
9:36
10:36
11:36
12:36
13:36
14:36
15:36
16:36
17:46
19:16
常磐城
8:12
8:39
9:37
10:37
11:37
12:37
13:37
14:37
15:37
16:37
17:47
19:17
生塚
8:13
8:40
9:38
10:38
11:38
12:38
13:38
14:38
15:38
16:38
17:48
19:18
秋和
8:14
8:41
9:39
10:39
11:39
12:39
13:39
14:39
15:39
16:39
17:49
19:19
下秋和
8:15
8:42
9:40
10:40
11:40
12:40
13:40
14:40
15:40
16:40
17:50
19:20
下秋和車庫
8:16
8:43
9:41
10:41
11:41
12:41
13:41
14:41
15:41
16:41
17:51
19:21



青木線〈上田・下秋和方面行〉(土日祝日)

時刻スクロール→

停留所名
上田・下秋和方面行
青木バスターミナル
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
18:00
細谷
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
18:00
村松
7:01
8:01
9:01
10:01
11:01
12:01
13:01
14:01
15:01
16:01
18:01
工場団地前
7:02
8:02
9:02
10:02
11:02
12:02
13:02
14:02
15:02
16:02
18:02
殿戸
7:03
8:03
9:03
10:03
11:03
12:03
13:03
14:03
15:03
16:03
18:03
当郷
7:04
8:04
9:04
10:04
11:04
12:04
13:04
14:04
15:04
16:04
18:04
出浦上町
7:05
8:05
9:05
10:05
11:05
12:05
13:05
14:05
15:05
16:05
18:05
出浦
7:06
8:06
9:06
10:06
11:06
12:06
13:06
14:06
15:06
16:06
18:06
寺軒町
7:07
8:07
9:07
10:07
11:07
12:07
13:07
14:07
15:07
16:07
18:07
白銀
7:08
8:08
9:08
10:08
11:08
12:08
13:08
14:08
15:08
16:08
18:08
花の木
7:09
8:09
9:09
10:09
11:09
12:09
13:09
14:09
15:09
16:09
18:09
川西小学校前
7:10
8:10
9:10
10:10
11:10
12:10
13:10
14:10
15:10
16:10
18:10
小泉
7:11
8:11
9:11
10:11
11:11
12:11
13:11
14:11
15:11
16:11
18:11
横山入口
7:12
8:12
9:12
10:12
11:12
12:12
13:12
14:12
15:12
16:12
18:12
古吉町
7:13
8:13
9:13
10:13
11:13
12:13
13:13
14:13
15:13
16:13
18:13
吉田会館前
7:14
8:14
9:14
10:14
11:14
12:14
13:14
14:14
15:14
16:14
18:14
福田
7:15
8:15
9:15
10:15
11:15
12:15
13:15
14:15
15:15
16:15
18:15
宮嶋
7:16
8:16
9:16
10:16
11:16
12:16
13:16
14:16
15:16
16:16
18:16
JA農協川辺支所前
7:17
8:17
9:17
10:17
11:17
12:17
13:17
14:17
15:17
16:17
18:17
上田原駅前
7:18
8:18
9:18
10:18
11:18
12:18
13:18
14:18
15:18
16:18
18:18
阪美精密
7:19
8:19
9:19
10:19
11:19
12:19
13:19
14:19
15:19
16:19
18:19
三ッ角
7:21
8:21
9:21
10:21
11:21
12:21
13:21
14:21
15:21
16:21
18:21
千曲高校
諏訪部橋
城跡公園南
天神二丁目
三好町二丁目
7:22
8:22
9:22
10:22
11:22
12:22
13:22
14:22
15:22
16:22
18:22
上田四中前
7:23
8:23
9:23
10:23
11:23
12:23
13:23
14:23
15:23
16:23
18:23
三好町一丁目
7:24
8:24
9:24
10:24
11:24
12:24
13:24
14:24
15:24
16:24
18:24
アリオ上田入口
7:25
8:25
9:25
10:25
11:25
12:25
13:25
14:25
15:25
16:25
18:25
上田駅前
7:29
8:29
9:29
10:29
11:29
12:29
13:29
14:29
15:29
16:29
18:29
松尾町
7:31
8:31
9:31
10:31
11:31
12:31
13:31
14:31
15:31
16:31
18:31
原町
7:32
8:32
9:32
10:32
11:32
12:32
13:32
14:32
15:32
16:32
18:32
房山
7:33
8:33
9:33
10:33
11:33
12:33
13:33
14:33
15:33
16:33
18:33
八幡
8:34
9:34
10:34
11:34
12:34
13:34
14:34
15:34
16:34
18:34
花園
8:35
9:35
10:35
11:35
12:35
13:35
14:35
15:35
16:35
18:35
西小学校入口
8:36
9:36
10:36
11:36
12:36
13:36
14:36
15:36
16:36
18:36
常磐城
8:37
9:37
10:37
11:37
12:37
13:37
14:37
15:37
16:37
18:37
生塚
8:38
9:38
10:38
11:38
12:38
13:38
14:38
15:38
16:38
18:38
秋和
8:39
9:39
10:39
11:39
12:39
13:39
14:39
15:39
16:39
18:39
下秋和
8:40
9:40
10:40
11:40
12:40
13:40
14:40
15:40
16:40
18:40
下秋和車庫
8:41
9:41
10:41
11:41
12:41
13:41
14:41
15:41
16:41
18:41

青木線・運賃表


運賃表一覧

※小人/福祉・運賃表について詳しくはこちらをご確認ください ▶︎小人運賃 ▶︎福祉運賃


青木線大人・運賃

料金スクロール→

ステーション名 下秋和車庫 下秋和 秋和 生塚 常磐城 西小学校入口 花園 八幡 新田 房山 原町 松尾町 上田駅前 アリオ上田入口 三好町一丁目 上田四中前 三好町二丁目 天神二丁目 城跡公園南 諏訪部橋 千曲高校前 三ツ角 阪美精密前 上田原駅前 JA農協川辺支所前 宮嶋 福田 吉田会館前 古吉町 横山入口 小泉 川西小学校前 花の木 白銀 寺軒町 出浦 出浦上町 当郷 殿戸 工場団地前 村松 細谷 青木バスターミナル
下秋和車庫 0 100 100 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
下秋和 100 0 100 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
秋和 100 100 0 100 100 100 100 100 250 250 250 250 250 250 300 300 300 250 250 250 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
生塚 200 200 100 0 100 100 100 100 250 250 250 250 250 250 300 300 300 250 250 250 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
常磐城 200 200 100 100 0 100 100 100 250 250 250 250 250 250 300 300 300 250 250 250 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
西小学校入口 200 200 100 100 100 0 100 100 250 250 250 250 250 250 300 300 300 250 250 250 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
花園 200 200 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 250 250 250 100 100 100 250 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
八幡 200 200 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
新田 300 300 250 250 250 250 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
房山 300 300 250 250 250 250 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
原町 300 300 250 250 250 250 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
松尾町 300 300 250 250 250 250 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
上田駅前 300 300 250 250 250 250 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
アリオ上田入口 300 300 250 250 250 250 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
三好町一丁目 300 300 300 300 300 300 250 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 - 100 100 100 250 250 250 250 250 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
上田四中前 300 300 300 300 300 300 250 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 - 100 100 100 250 250 250 250 250 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
三好町二丁目 300 300 300 300 300 300 250 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 - 100 100 100 250 250 250 250 250 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
天神二丁目 300 300 250 250 250 250 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 200 200 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
城跡公園南 300 300 250 250 250 250 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 200 200 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
諏訪部橋 300 300 250 250 250 250 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 200 200 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
千曲高校前 300 300 300 300 300 300 250 100 100 100 100 100 100 100 - - - 100 100 100 0 100 100 100 250 250 250 250 250 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
三ツ角 300 300 300 300 300 300 300 200 200 200 200 200 200 200 100 100 100 200 200 200 100 0 100 100 150 150 150 150 150 250 250 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
阪美精密前 300 300 300 300 300 300 300 200 200 200 200 200 200 200 100 100 100 200 200 200 100 100 0 100 150 150 150 150 150 250 250 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
上田原駅前 300 300 300 300 300 300 300 200 200 200 200 200 200 200 100 100 100 200 200 200 100 100 100 0 150 150 150 150 150 250 250 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
JA農協川辺支所前 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 250 250 250 300 300 300 250 150 150 150 0 150 150 150 150 250 250 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
宮嶋 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 250 250 250 300 300 300 250 150 150 150 150 0 100 100 100 150 150 200 200 200 250 250 250 300 300 300 300 300 300
福田 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 250 250 250 300 300 300 250 150 150 150 150 100 0 100 100 150 150 200 200 200 250 250 250 300 300 300 300 300 300
吉田会館前 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 250 250 250 300 300 300 250 150 150 150 150 100 100 0 100 150 150 200 200 200 250 250 250 300 300 300 300 300 300
古吉町 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 250 250 250 300 300 300 250 150 150 150 150 100 100 100 0 150 150 200 200 200 250 250 250 300 300 300 300 300 300
横山入口 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 250 250 250 250 150 150 150 150 0 100 100 100 100 200 200 200 250 250 300 300 300 300
小泉 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 250 250 250 250 150 150 150 150 100 0 100 100 100 200 200 200 250 250 300 300 300 300
川西小学校前 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 200 200 200 200 100 100 0 100 100 200 200 200 250 250 300 300 300 300
花の木 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 200 200 200 200 100 100 100 0 100 200 200 200 250 250 300 300 300 300
白銀 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 200 200 200 200 100 100 100 100 0 100 100 100 150 200 250 250 250 250
寺軒町 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 250 250 250 250 200 200 200 200 100 0 100 100 100 100 200 200 200 200
出浦 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 250 250 250 250 200 200 200 200 100 100 0 100 100 100 200 200 200 200
出浦上町 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 250 250 250 250 200 200 200 200 100 100 100 0 100 100 200 200 200 200
当郷 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 250 250 250 250 150 100 100 100 0 100 200 200 200 200
殿戸 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 250 250 250 250 200 100 100 100 100 0 100 100 100 100
工場団地前 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 250 200 200 200 200 100 0 100 100 100
村松 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 250 200 200 200 200 100 100 0 100 100
細谷 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 250 200 200 200 200 100 100 100 0 100
青木バスターミナル 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 250 200 200 200 200 100 100 100 100 0

青木線小人・運賃

料金スクロール→

ステーション名 下秋和車庫 下秋和 秋和 生塚 常磐城 西小学校入口 花園 八幡 新田 房山 原町 松尾町 上田駅前 アリオ上田入口 三好町一丁目 上田四中前 三好町二丁目 天神二丁目 城跡公園南 諏訪部橋 千曲高校前 三ツ角 阪美精密前 上田原駅前 JA農協川辺支所前 宮嶋 福田 吉田会館前 古吉町 横山入口 小泉 川西小学校前 花の木 白銀 寺軒町 出浦 出浦上町 当郷 殿戸 工場団地前 村松 細谷 青木バスターミナル
下秋和車庫 0 50 50 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
下秋和 50 0 50 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
秋和 50 50 0 50 50 50 50 50 130 130 130 130 130 130 150 150 150 130 130 130 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
生塚 100 100 50 0 50 50 50 50 130 130 130 130 130 130 150 150 150 130 130 130 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
常磐城 100 100 50 50 0 50 50 50 130 130 130 130 130 130 150 150 150 130 130 130 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
西小学校入口 100 100 50 50 50 0 50 50 130 130 130 130 130 130 150 150 150 130 130 130 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
花園 100 100 50 50 50 50 0 50 50 50 50 50 50 50 130 130 130 50 50 50 130 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
