○路線バス
Route Bus

鹿教湯線
(下秋和~上田駅~丸子~鹿教湯温泉)
*2023年9月8日~9月22日の間 工事のため「丸子修学館入口(上田方面行)」停留所を移動いたします。 詳細はこちら
*お盆(8/13~8/16)は土・日・祝日ダイヤ
*年末年始は特別ダイヤ 詳細はこちら
鹿教湯線路線図(GoogleMap)
鹿教湯線・時刻表
時刻表一覧
鹿教湯線〈上田・下秋和方面行〉(平日)
停留所名 |
上田・下秋和方面行(平 日) |
鹿教湯車庫 | ― | ― | 6:50 | ― | 8:05 | ― | 9:40 | 11:00 | ― | ― | ― | 14:40 | 15:30 | ― | ― | 17:39 | ― | 20:05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿教湯温泉上 | ― | ― | 6:50 | ― | 8:05 | ― | 9:40 | 11:00 | ― | ― | ― | 14:40 | 15:30 | ― | ― | 17:39 | ― | 20:05 | ||
鹿教湯温泉 | ― | ― | 6:51 | ― | 8:06 | ― | 9:41 | 11:01 | ― | ― | ― | 14:41 | 15:31 | ― | ― | 17:40 | ― | 20:06 | ||
鹿教湯病院前 | ― | ― | 6:51 | ― | 8:06 | ― | 9:41 | 11:01 | ― | ― | ― | 14:41 | 15:31 | ― | ― | 17:40 | ― | 20:06 | ||
鹿教湯橋 | ― | ― | 6:51 | ― | 8:06 | ― | 9:41 | 11:01 | ― | ― | ― | 14:41 | 15:31 | ― | ― | 17:40 | ― | 20:06 | ||
鹿教湯温泉入口 | ― | ― | 6:52 | ― | 8:07 | ― | 9:42 | 11:02 | ― | ― | ― | 14:42 | 15:32 | ― | ― | 17:41 | ― | 20:07 | ||
高梨 | ― | ― | 6:53 | ― | 8:08 | ― | 9:43 | 11:03 | ― | ― | ― | 14:43 | 15:33 | ― | ― | 17:42 | ― | 20:08 | ||
大塩温泉 | ― | ― | 6:54 | ― | 8:09 | ― | 9:44 | 11:04 | ― | ― | ― | 14:44 | 15:34 | ― | ― | 17:43 | ― | 20:09 | ||
西内農協前 | ― | ― | 6:55 | ― | 8:10 | ― | 9:45 | 11:05 | ― | ― | ― | 14:45 | 15:35 | ― | ― | 17:44 | ― | 20:10 | ||
穴沢 | ― | ― | 6:55 | ― | 8:10 | ― | 9:45 | 11:05 | ― | ― | ― | 14:45 | 15:35 | ― | ― | 17:44 | ― | 20:10 | ||
中村 | ― | ― | 6:56 | ― | 8:11 | ― | 9:46 | 11:06 | ― | ― | ― | 14:46 | 15:36 | ― | ― | 17:45 | ― | 20:11 | ||
茂沢 | ― | ― | 6:57 | ― | 8:12 | ― | 9:47 | 11:07 | ― | ― | ― | 14:47 | 15:37 | ― | ― | 17:46 | ― | 20:12 | ||
茂沢公民館前 | ― | ― | 6:58 | ― | 8:13 | ― | 9:48 | 11:08 | ― | ― | ― | 14:48 | 15:38 | ― | ― | 17:47 | ― | 20:13 | ||
戸羽 | ― | ― | 6:59 | ― | 8:14 | ― | 9:49 | 11:09 | ― | ― | ― | 14:49 | 15:39 | ― | ― | 17:48 | ― | 20:14 | ||
宮沢(霊泉寺入口) | ― | ― | 7:00 | ― | 8:15 | ― | 9:50 | 11:10 | ― | ― | ― | 14:50 | 15:40 | ― | ― | 17:49 | ― | 20:15 | ||
虚空蔵 | ― | ― | 7:01 | ― | 8:16 | ― | 9:51 | 11:11 | ― | ― | ― | 14:51 | 15:41 | ― | ― | 17:50 | ― | 20:16 | ||
下虚空蔵 | ― | ― | 7:02 | ― | 8:17 | ― | 9:52 | 11:12 | ― | ― | ― | 14:52 | 15:42 | ― | ― | 17:51 | ― | 20:17 | ||
荻窪上組 | ― | ― | 7:03 | ― | 8:18 | ― | 9:53 | 11:13 | ― | ― | ― | 14:53 | 15:43 | ― | ― | 17:52 | ― | 20:18 | ||
上荻窪 | ― | ― | 7:04 | ― | 8:19 | ― | 9:54 | 11:14 | ― | ― | ― | 14:54 | 15:44 | ― | ― | 17:53 | ― | 20:19 | ||
下荻窪 | ― | ― | 7:05 | ― | 8:20 | ― | 9:55 | 11:15 | ― | ― | ― | 14:55 | 15:45 | ― | ― | 17:54 | ― | 20:20 | ||
梨の木 | ― | ― | 7:06 | ― | 8:21 | ― | 9:56 | 11:16 | ― | ― | ― | 14:56 | 15:46 | ― | ― | 17:55 | ― | 20:21 | ||
和子上 | ― | ― | 7:07 | ― | 8:22 | ― | 9:57 | 11:17 | ― | ― | ― | 14:57 | 15:47 | ― | ― | 17:56 | ― | 20:22 | ||
和子公民館 | ― | ― | 7:08 | ― | 8:23 | ― | 9:58 | 11:18 | ― | ― | ― | 14:58 | 15:48 | ― | ― | 17:57 | ― | 20:23 | ||
丸子郷土博物館前 | ― | ― | 7:09 | ― | 8:24 | ― | 9:59 | 11:19 | ― | ― | ― | 14:59 | 15:49 | ― | ― | 17:58 | ― | 20:24 | ||
新屋 | ― | ― | 7:10 | ― | 8:25 | ― | 10:00 | 11:20 | ― | ― | ― | 15:00 | 15:50 | ― | ― | 17:59 | ― | 20:25 | ||
東内農協前 | ― | ― | 7:11 | ― | 8:26 | ― | 10:01 | 11:21 | ― | ― | ― | 15:01 | 15:51 | ― | ― | 18:00 | ― | 20:26 | ||
横辻 | ― | ― | 7:12 | ― | 8:27 | ― | 10:02 | 11:22 | ― | ― | ― | 15:02 | 15:52 | ― | ― | 18:01 | ― | 20:27 | ||
上辰の口 | ― | ― | 7:13 | ― | 8:28 | ― | 10:03 | 11:23 | ― | ― | ― | 15:03 | 15:53 | ― | ― | 18:02 | ― | 20:28 | ||
辰の口 | ― | ― | 7:14 | ― | 8:29 | ― | 10:04 | 11:24 | ― | ― | ― | 15:04 | 15:54 | ― | ― | 18:03 | ― | 20:29 | ||
内村口 | ― | 武石線より | 7:16 | 武石線より | 8:31 | ― | 10:06 | 11:26 | ― | ― | ― | 15:06 | 15:56 | ― | ― | 18:05 | ― | 20:31 | ||
丸子総合体育館前 | ― | 7:17 | 8:32 | ― | 10:07 | 11:27 | ― | ― | ― | 15:07 | 15:57 | ― | ― | 18:06 | ― | 20:32 | ||||
自治センター前 | ― | 7:19 | 8:34 | ― | 10:09 | 11:29 | ― | ― | ― | 15:09 | 15:59 | ― | ― | 18:08 | ― | 20:34 | ||||
丸子駅前 | 6:40 | 7:10 | 7:20 | 7:55 | 8:35 | 9:00 | 10:10 | 11:30 | 12:00 | 13:10 | 13:40 | 15:10 | 16:00 | 16:35 | 17:45 | 18:09 | 19:10 | 20:35 | ||
六丁目 | 6:41 | 7:11 | 7:21 | 7:56 | 8:36 | 9:01 | 10:11 | 11:31 | 12:01 | 13:11 | 13:41 | 15:11 | 16:01 | 16:36 | 17:46 | 18:10 | 19:11 | 20:36 | ||
五丁目 | 6:42 | 7:12 | 7:22 | 7:57 | 8:37 | 9:02 | 10:12 | 11:32 | 12:02 | 13:12 | 13:42 | 15:12 | 16:02 | 16:37 | 17:47 | 18:11 | 19:12 | 20:37 | ||
沢田 | 6:43 | 7:13 | 7:23 | 7:58 | 8:38 | 9:03 | 10:13 | 11:33 | 12:03 | 13:13 | 13:43 | 15:13 | 16:03 | 16:38 | 17:48 | 18:12 | 19:13 | 20:38 | ||
丸子修学館高校入口 | 6:44 | 7:14 | 7:24 | 7:59 | 8:39 | 9:04 | 10:14 | 11:34 | 12:04 | 13:14 | 13:44 | 15:14 | 16:04 | 16:39 | 17:49 | 18:13 | 19:14 | 20:39 | ||
中丸子 | 6:45 | 7:15 | 7:25 | 8:00 | 8:40 | 9:05 | 10:15 | 11:35 | 12:05 | 13:15 | 13:45 | 15:15 | 16:05 | 16:40 | 17:50 | 18:14 | 19:15 | 20:40 | ||
稲荷前 | 6:46 | 7:16 | 7:26 | 8:01 | 8:41 | 9:06 | 10:16 | 11:36 | 12:06 | 13:16 | 13:46 | 15:16 | 16:06 | 16:41 | 17:51 | 18:15 | 19:16 | 20:41 | ||
中央病院前 | 6:49 | 7:19 | 7:29 | 8:04 | 8:44 | 9:09 | 10:19 | 11:39 | 12:09 | 13:19 | 13:49 | 15:19 | 16:09 | 16:44 | 17:54 | 18:18 | 19:19 | 20:44 | ||
鐘紡ベルプラザ前 | 6:52 | 7:22 | 7:32 | 8:07 | 8:47 | 9:12 | 10:22 | 11:42 | 12:12 | 13:22 | 13:52 | 15:22 | 16:12 | 16:47 | 17:57 | 18:21 | 19:22 | 20:47 | ||
下丸子 | 6:53 | 7:23 | 7:33 | 8:08 | 8:48 | 9:13 | 10:23 | 11:43 | 12:13 | 13:23 | 13:53 | 15:23 | 16:13 | 16:48 | 17:58 | 18:22 | 19:23 | 20:48 | ||
下丸子団地入口 | 6:54 | 7:24 | 7:34 | 8:09 | 8:49 | 9:14 | 10:24 | 11:44 | 12:14 | 13:24 | 13:54 | 15:24 | 16:14 | 16:49 | 17:59 | 18:23 | 19:24 | 20:49 | ||
上長瀬 | 6:55 | 7:25 | 7:35 | 8:10 | 8:50 | 9:15 | 10:25 | 11:45 | 12:15 | 13:25 | 13:55 | 15:25 | 16:15 | 16:50 | 18:00 | 18:24 | 19:25 | 20:50 | ||
長瀬依田入口 | 6:56 | 7:26 | 7:36 | 8:11 | 8:51 | 9:16 | 10:26 | 11:46 | 12:16 | 13:26 | 13:56 | 15:26 | 16:16 | 16:51 | 18:01 | 18:25 | 19:26 | 20:51 | ||
長瀬中央 | 6:57 | 7:27 | 7:37 | 8:12 | 8:52 | 9:17 | 10:27 | 11:47 | 12:17 | 13:27 | 13:57 | 15:27 | 16:17 | 16:52 | 18:02 | 18:26 | 19:27 | 20:52 | ||
下長瀬 | 6:58 | 7:28 | 7:38 | 8:13 | 8:53 | 9:18 | 10:28 | 11:48 | 12:18 | 13:28 | 13:58 | 15:28 | 16:18 | 16:53 | 18:03 | 18:27 | 19:28 | 20:53 | ||
北街道 | 6:59 | 7:29 | 7:39 | 8:14 | 8:54 | 9:19 | 10:29 | 11:49 | 12:19 | 13:29 | 13:59 | 15:29 | 16:19 | 16:54 | 18:04 | 18:28 | 19:29 | 20:54 | ||
石井 | 7:00 | 7:30 | 7:40 | 8:15 | 8:55 | 9:20 | 10:30 | 11:50 | 12:20 | 13:30 | 14:00 | 15:30 | 16:20 | 16:55 | 18:05 | 18:29 | 19:30 | 20:55 | ||
大屋駅前 | 7:02 | 7:32 | 7:42 | 8:17 | 8:57 | 9:22 | 10:32 | 11:52 | 12:22 | 13:32 | 14:02 | 15:32 | 16:22 | 16:57 | 18:07 | 18:31 | 19:32 | 20:57 | ||
大屋北 | 7:03 | 7:33 | 7:43 | 8:18 | 8:58 | 9:23 | 10:33 | 11:53 | 12:23 | 13:33 | 14:03 | 15:33 | 16:23 | 16:58 | 18:08 | 18:32 | 19:33 | 20:58 | ||
トウトク前 | 7:04 | 7:34 | 7:44 | 8:19 | 8:59 | 9:24 | 10:34 | 11:54 | 12:24 | 13:34 | 14:04 | 15:34 | 16:24 | 16:59 | 18:09 | 18:33 | 19:34 | 20:59 | ||
岩下 | 7:05 | 7:35 | 7:45 | 8:20 | 9:00 | 9:25 | 10:35 | 11:55 | 12:25 | 13:35 | 14:05 | 15:35 | 16:25 | 17:00 | 18:10 | 18:34 | 19:35 | 21:00 | ||
蒼久保 | 7:06 | 7:36 | 7:46 | 8:21 | 9:01 | 9:26 | 10:36 | 11:56 | 12:26 | 13:36 | 14:06 | 15:36 | 16:26 | 17:01 | 18:11 | 18:35 | 19:36 | 21:01 | ||
神川 | 7:07 | 7:37 | 7:47 | 8:22 | 9:02 | 9:27 | 10:37 | 11:57 | 12:27 | 13:37 | 14:07 | 15:37 | 16:27 | 17:02 | 18:12 | 18:36 | 19:37 | 21:02 | ||
信濃国分寺駅前 | 7:08 | 7:38 | 7:48 | 8:23 | 9:03 | 9:28 | 10:38 | 11:58 | 12:28 | 13:38 | 14:08 | 15:38 | 16:28 | 17:03 | 18:13 | 18:37 | 19:38 | 21:03 | ||
八日堂 | 7:09 | 7:39 | 7:49 | 8:24 | 9:04 | 9:29 | 10:39 | 11:59 | 12:29 | 13:39 | 14:09 | 15:39 | 16:29 | 17:04 | 18:14 | 18:38 | 19:39 | 21:04 | ||
国分 | 7:10 | 7:40 | 7:50 | 8:25 | 9:05 | 9:30 | 10:40 | 12:00 | 12:30 | 13:40 | 14:10 | 15:40 | 16:30 | 17:05 | 18:15 | 18:39 | 19:40 | 21:05 | ||
上堀 | 7:11 | 7:41 | 7:51 | 8:26 | 9:06 | 9:31 | 10:41 | 12:01 | 12:31 | 13:41 | 14:11 | 15:41 | 16:31 | 17:06 | 18:16 | 18:40 | 19:41 | 21:06 | ||
日本無線前 | 7:12 | 7:42 | 7:52 | 8:27 | 9:07 | 9:32 | 10:42 | 12:02 | 12:32 | 13:42 | 14:12 | 15:42 | 16:32 | 17:07 | 18:17 | 18:41 | 19:42 | 21:07 | ||
イオン上田前 | 7:13 | 7:43 | 7:53 | 8:28 | 9:08 | 9:33 | 10:43 | 12:03 | 12:33 | 13:43 | 14:13 | 15:43 | 16:33 | 17:08 | 18:18 | 18:42 | 19:43 | 21:08 | ||
笠原工業入口 | 7:14 | 7:44 | 7:54 | 8:29 | 9:09 | 9:34 | 10:44 | 12:04 | 12:34 | 13:44 | 14:14 | 15:44 | 16:34 | 17:09 | 18:19 | 18:43 | 19:44 | 21:09 | ||
鷹匠町 | 7:15 | 7:45 | 7:55 | 8:30 | 9:10 | 9:35 | 10:45 | 12:05 | 12:35 | 13:45 | 14:15 | 15:45 | 16:35 | 17:10 | 18:20 | 18:44 | 19:45 | 21:10 | ||
上田駅前 | 7:21 | 7:51 | 8:01 | 8:36 | 9:16 | 9:41 | 10:51 | 12:11 | 12:41 | 13:51 | 14:21 | 15:51 | 16:41 | 17:16 | 18:26 | 18:50 | 19:51 | 21:16 | ||
松尾町 | 7:23 | 7:53 | 8:03 | 8:38 | 9:18 | 9:43 | 10:53 | 12:13 | 12:43 | 13:53 | 14:23 | 15:53 | 16:43 | 17:18 | 18:28 | 18:52 | 19:53 | 21:18 | ||
原町 | 7:24 | 7:54 | 8:04 | 8:39 | 9:19 | 9:44 | 10:54 | 12:14 | 12:44 | 13:54 | 14:24 | 15:54 | 16:44 | 17:19 | 18:29 | 18:53 | 19:54 | 21:19 | ||
房山 | 7:25 | 7:55 | 8:05 | 8:40 | 9:20 | 9:45 | 10:55 | 12:15 | 12:45 | 13:55 | 14:25 | 15:55 | 16:45 | 17:20 | 18:30 | 18:54 | 19:55 | 21:20 | ||
新田 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
八幡 | 7:26 | 7:56 | 8:06 | 8:41 | 9:21 | 9:46 | 10:56 | 12:16 | 12:46 | 13:56 | 14:26 | 15:56 | 16:46 | 17:21 | 18:31 | 18:55 | 19:56 | 21:21 | ||
花園 | 7:27 | 7:57 | 8:07 | 8:42 | 9:22 | 9:47 | 10:57 | 12:17 | 12:47 | 13:57 | 14:27 | 15:57 | 16:47 | 17:22 | 18:32 | 18:56 | 19:57 | 21:22 | ||
西小学校入口 | 7:28 | 7:58 | 8:08 | 8:43 | 9:23 | 9:48 | 10:58 | 12:18 | 12:48 | 13:58 | 14:28 | 15:58 | 16:48 | 17:23 | 18:33 | 18:57 | 19:58 | 21:23 | ||
常磐城 | 7:29 | 7:59 | 8:09 | 8:44 | 9:24 | 9:49 | 10:59 | 12:19 | 12:49 | 13:59 | 14:29 | 15:59 | 16:49 | 17:24 | 18:34 | 18:58 | 19:59 | 21:24 | ||
生塚 | 7:30 | 8:00 | 8:10 | 8:45 | 9:25 | 9:50 | 11:00 | 12:20 | 12:50 | 14:00 | 14:30 | 16:00 | 16:50 | 17:25 | 18:35 | 18:59 | 20:00 | 21:25 | ||
秋和 | 7:31 | 8:01 | 8:11 | 8:46 | 9:26 | 9:51 | 11:01 | 12:21 | 12:51 | 14:01 | 14:31 | 16:01 | 16:51 | 17:26 | 18:36 | 19:00 | 20:01 | 21:26 | ||
下秋和 | 7:32 | 8:02 | 8:12 | 8:47 | 9:27 | 9:52 | 11:02 | 12:22 | 12:52 | 14:02 | 14:32 | 16:02 | 16:52 | 17:27 | 18:37 | 19:01 | 20:02 | 21:27 | ||
下秋和車庫 | 7:33 | 8:03 | 8:13 | 8:48 | 9:28 | 9:53 | 11:03 | 12:23 | 12:53 | 14:03 | 14:33 | 16:03 | 16:53 | 17:28 | 18:38 | 19:02 | 20:03 | 21:28 |
鹿教湯線〈上田・下秋和方面行〉(土日祝日)
停留所名 |
上田・下秋和方面行( 土曜・日祝日 ) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿教湯車庫 | 6:50 | 8:05 | 9:40 | 11:00 | ― | ― | 14:40 | 15:30 | 17:39 | 19:00 | ||
鹿教湯温泉上 | 6:50 | 8:05 | 9:40 | 11:00 | ― | ― | 14:40 | 15:30 | 17:39 | 19:00 | ||
鹿教湯温泉 | 6:51 | 8:06 | 9:41 | 11:01 | ― | ― | 14:41 | 15:31 | 17:40 | 19:01 | ||
鹿教湯病院前 | 6:51 | 8:06 | 9:41 | 11:01 | ― | ― | 14:41 | 15:31 | 17:40 | 19:01 | ||
鹿教湯橋 | 6:51 | 8:06 | 9:41 | 11:01 | ― | ― | 14:41 | 15:31 | 17:40 | 19:01 | ||
鹿教湯温泉入口 | 6:52 | 8:07 | 9:42 | 11:02 | ― | ― | 14:42 | 15:32 | 17:41 | 19:02 | ||
高梨 | 6:53 | 8:08 | 9:43 | 11:03 | ― | ― | 14:43 | 15:33 | 17:42 | 19:03 | ||
大塩温泉 | 6:54 | 8:09 | 9:44 | 11:04 | ― | ― | 14:44 | 15:34 | 17:43 | 19:04 | ||
西内農協前 | 6:55 | 8:10 | 9:45 | 11:05 | ― | ― | 14:45 | 15:35 | 17:44 | 19:05 | ||
穴沢 | 6:55 | 8:10 | 9:45 | 11:05 | ― | ― | 14:45 | 15:35 | 17:44 | 19:05 | ||
中村 | 6:56 | 8:11 | 9:46 | 11:06 | ― | ― | 14:46 | 15:36 | 17:45 | 19:06 | ||
茂沢 | 6:57 | 8:12 | 9:47 | 11:07 | ― | ― | 14:47 | 15:37 | 17:46 | 19:07 | ||
茂沢公民館前 | 6:58 | 8:13 | 9:48 | 11:08 | ― | ― | 14:48 | 15:38 | 17:47 | 19:08 | ||
戸羽 | 6:59 | 8:14 | 9:49 | 11:09 | ― | ― | 14:49 | 15:39 | 17:48 | 19:09 | ||
宮沢(霊泉寺入口) | 7:00 | 8:15 | 9:50 | 11:10 | ― | ― | 14:50 | 15:40 | 17:49 | 19:10 | ||
虚空蔵 | 7:01 | 8:16 | 9:51 | 11:11 | ― | ― | 14:51 | 15:41 | 17:50 | 19:11 | ||
下虚空蔵 | 7:02 | 8:17 | 9:52 | 11:12 | ― | ― | 14:52 | 15:42 | 17:51 | 19:12 | ||
荻窪上組 | 7:03 | 8:18 | 9:53 | 11:13 | ― | ― | 14:53 | 15:43 | 17:52 | 19:13 | ||
上荻窪 | 7:04 | 8:19 | 9:54 | 11:14 | ― | ― | 14:54 | 15:44 | 17:53 | 19:14 | ||
下荻窪 | 7:05 | 8:20 | 9:55 | 11:15 | ― | ― | 14:55 | 15:45 | 17:54 | 19:15 | ||
梨の木 | 7:06 | 8:21 | 9:56 | 11:16 | ― | ― | 14:56 | 15:46 | 17:55 | 19:16 | ||
和子上 | 7:07 | 8:22 | 9:57 | 11:17 | ― | ― | 14:57 | 15:47 | 17:56 | 19:17 | ||
和子公民館 | 7:08 | 8:23 | 9:58 | 11:18 | ― | ― | 14:58 | 15:48 | 17:57 | 19:18 | ||
丸子郷土博物館前 | 7:09 | 8:24 | 9:59 | 11:19 | ― | ― | 14:59 | 15:49 | 17:58 | 19:19 | ||
新屋 | 7:10 | 8:25 | 10:00 | 11:20 | ― | ― | 15:00 | 15:50 | 17:59 | 19:20 | ||
東内農協前 | 7:11 | 8:26 | 10:01 | 11:21 | ― | ― | 15:01 | 15:51 | 18:00 | 19:21 | ||
横辻 | 7:12 | 8:27 | 10:02 | 11:22 | ― | ― | 15:02 | 15:52 | 18:01 | 19:22 | ||
上辰の口 | 7:13 | 8:28 | 10:03 | 11:23 | ― | ― | 15:03 | 15:53 | 18:02 | 19:23 | ||
辰の口 | 7:14 | 8:29 | 10:04 | 11:24 | ― | ― | 15:04 | 15:54 | 18:03 | 19:24 | ||
内村口 | 7:16 | 8:31 | 10:06 | 11:26 | ― | ― | 15:06 | 15:56 | 18:05 | 19:26 | ||
丸子総合体育館前 | 7:17 | 8:32 | 10:07 | 11:27 | ― | ― | 15:07 | 15:57 | 18:06 | 19:27 | ||
自治センター前 | 7:19 | 8:34 | 10:09 | 11:29 | ― | ― | 15:09 | 15:59 | 18:08 | 19:29 | ||
丸子駅前 | 7:20 | 8:35 | 10:10 | 11:30 | 13:10 | 13:40 | 15:10 | 16:00 | 18:09 | 19:30 | ||
六丁目 | 7:21 | 8:36 | 10:11 | 11:31 | 13:11 | 13:41 | 15:11 | 16:01 | 18:10 | 19:31 | ||
五丁目 | 7:22 | 8:37 | 10:12 | 11:32 | 13:12 | 13:42 | 15:12 | 16:02 | 18:11 | 19:32 | ||
沢田 | 7:23 | 8:38 | 10:13 | 11:33 | 13:13 | 13:43 | 15:13 | 16:03 | 18:12 | 19:33 | ||
丸子修学館高校入口 | 7:24 | 8:39 | 10:14 | 11:34 | 13:14 | 13:44 | 15:14 | 16:04 | 18:13 | 19:34 | ||
中丸子 | 7:25 | 8:40 | 10:15 | 11:35 | 13:15 | 13:45 | 15:15 | 16:05 | 18:14 | 19:35 | ||
稲荷前 | 7:26 | 8:41 | 10:16 | 11:36 | 13:16 | 13:46 | 15:16 | 16:06 | 18:15 | 19:36 | ||
中央病院前 | 7:29 | 8:44 | 10:19 | 11:39 | 13:19 | 13:49 | 15:19 | 16:09 | 18:18 | 19:39 | ||
鐘紡ベルプラザ前 | 7:32 | 8:47 | 10:22 | 11:42 | 13:22 | 13:52 | 15:22 | 16:12 | 18:21 | 19:42 | ||
下丸子 | 7:33 | 8:48 | 10:23 | 11:43 | 13:23 | 13:53 | 15:23 | 16:13 | 18:22 | 19:43 | ||
下丸子団地入口 | 7:34 | 8:49 | 10:24 | 11:44 | 13:24 | 13:54 | 15:24 | 16:14 | 18:23 | 19:44 | ||
上長瀬 | 7:35 | 8:50 | 10:25 | 11:45 | 13:25 | 13:55 | 15:25 | 16:15 | 18:24 | 19:45 | ||
長瀬依田入口 | 7:36 | 8:51 | 10:26 | 11:46 | 13:26 | 13:56 | 15:26 | 16:16 | 18:25 | 19:46 | ||
長瀬中央 | 7:37 | 8:52 | 10:27 | 11:47 | 13:27 | 13:57 | 15:27 | 16:17 | 18:26 | 19:47 | ||
下長瀬 | 7:38 | 8:53 | 10:28 | 11:48 | 13:28 | 13:58 | 15:28 | 16:18 | 18:27 | 19:48 | ||
北街道 | 7:39 | 8:54 | 10:29 | 11:49 | 13:29 | 13:59 | 15:29 | 16:19 | 18:28 | 19:49 | ||
石井 | 7:40 | 8:55 | 10:30 | 11:50 | 13:30 | 14:00 | 15:30 | 16:20 | 18:29 | 19:50 | ||
大屋駅前 | 7:42 | 8:57 | 10:32 | 11:52 | 13:32 | 14:02 | 15:32 | 16:22 | 18:31 | 19:52 | ||
大屋北 | 7:43 | 8:58 | 10:33 | 11:53 | 13:33 | 14:03 | 15:33 | 16:23 | 18:32 | 19:53 | ||
トウトク前 | 7:44 | 8:59 | 10:34 | 11:54 | 13:34 | 14:04 | 15:34 | 16:24 | 18:33 | 19:54 | ||
岩下 | 7:45 | 9:00 | 10:35 | 11:55 | 13:35 | 14:05 | 15:35 | 16:25 | 18:34 | 19:55 | ||
蒼久保 | 7:46 | 9:01 | 10:36 | 11:56 | 13:36 | 14:06 | 15:36 | 16:26 | 18:35 | 19:56 | ||
神川 | 7:47 | 9:02 | 10:37 | 11:57 | 13:37 | 14:07 | 15:37 | 16:27 | 18:36 | 19:57 | ||
信濃国分寺駅前 | 7:48 | 9:03 | 10:38 | 11:58 | 13:38 | 14:08 | 15:38 | 16:28 | 18:37 | 19:58 | ||
八日堂 | 7:49 | 9:04 | 10:39 | 11:59 | 13:39 | 14:09 | 15:39 | 16:29 | 18:38 | 19:59 | ||
国分 | 7:50 | 9:05 | 10:40 | 12:00 | 13:40 | 14:10 | 15:40 | 16:30 | 18:39 | 20:00 | ||
上堀 | 7:51 | 9:06 | 10:41 | 12:01 | 13:41 | 14:11 | 15:41 | 16:31 | 18:40 | 20:01 | ||
日本無線前 | 7:52 | 9:07 | 10:42 | 12:02 | 13:42 | 14:12 | 15:42 | 16:32 | 18:41 | 20:02 | ||
イオン上田前 | 7:53 | 9:08 | 10:43 | 12:03 | 13:43 | 14:13 | 15:43 | 16:33 | 18:42 | 20:03 | ||
笠原工業入口 | 7:54 | 9:09 | 10:44 | 12:04 | 13:44 | 14:14 | 15:44 | 16:34 | 18:43 | 20:04 | ||
鷹匠町 | 7:55 | 9:10 | 10:45 | 12:05 | 13:45 | 14:15 | 15:45 | 16:35 | 18:44 | 20:05 | ||
上田駅前 | 8:01 | 9:16 | 10:51 | 12:11 | 13:51 | 14:21 | 15:51 | 16:41 | 18:50 | 20:11 | ||
松尾町 | 8:03 | 9:18 | 10:53 | 12:13 | 13:53 | 14:23 | 15:53 | 16:43 | 18:52 | 20:13 | ||
原町 | 8:04 | 9:19 | 10:54 | 12:14 | 13:54 | 14:24 | 15:54 | 16:44 | 18:53 | 20:14 | ||
房山 | 8:05 | 9:20 | 10:55 | 12:15 | 13:55 | 14:25 | 15:55 | 16:45 | 18:54 | 20:15 | ||
新田 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
八幡 | 8:06 | 9:21 | 10:56 | 12:16 | 13:56 | 14:26 | 15:56 | 16:46 | 18:55 | 20:16 | ||
花園 | 8:07 | 9:22 | 10:57 | 12:17 | 13:57 | 14:27 | 15:57 | 16:47 | 18:56 | 20:17 | ||
西小学校入口 | 8:08 | 9:23 | 10:58 | 12:18 | 13:58 | 14:28 | 15:58 | 16:48 | 18:57 | 20:18 | ||
常磐城 | 8:09 | 9:24 | 10:59 | 12:19 | 13:59 | 14:29 | 15:59 | 16:49 | 18:58 | 20:19 | ||
生塚 | 8:10 | 9:25 | 11:00 | 12:20 | 14:00 | 14:30 | 16:00 | 16:50 | 18:59 | 20:20 | ||
秋和 | 8:11 | 9:26 | 11:01 | 12:21 | 14:01 | 14:31 | 16:01 | 16:51 | 19:00 | 20:21 | ||
下秋和 | 8:12 | 9:27 | 11:02 | 12:22 | 14:02 | 14:32 | 16:02 | 16:52 | 19:01 | 20:22 | ||
下秋和車庫 | 8:13 | 9:28 | 11:03 | 12:23 | 14:03 | 14:33 | 16:03 | 16:53 | 19:02 | 20:23 |
鹿教湯線〈丸子・鹿教湯方面行〉(平日)
停留所名 |
丸子・鹿教湯方面行(平 日) |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下秋和車庫 | 6:31 | ― | 7:22 | 7:46 | 9:00 | 10:15 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 13:45 | 14:45 | 15:40 | 16:05 | 16:40 | 17:20 | 17:40 | 18:05 | 18:34 | 19:45 | 21:28 | ||
下秋和 | 6:32 | ― | 7:23 | 7:47 | 9:01 | 10:16 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 13:46 | 14:46 | 15:41 | 16:06 | 16:41 | 17:21 | 17:41 | 18:06 | 18:35 | 19:46 | 21:29 | ||
秋和 | 6:32 | ― | 7:23 | 7:47 | 9:01 | 10:16 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 13:46 | 14:46 | 15:41 | 16:06 | 16:41 | 17:21 | 17:41 | 18:06 | 18:35 | 19:46 | 21:29 | ||
