○路線バス

Route Bus

路線バス:定期券運賃表


鹿教湯線・武石線・青木線・室賀線・祢津線の定期券運賃表について

  1. 路線バスページから路線名をクリックしてください。
  2. 運賃表から大人普通運賃を確認してください。(小人の方・福祉割引の方も大人普通運賃をご確認ください)
  3. 下記の運賃表に当てはめて算出してください。
大人普通旅客運賃 種類 通勤 通学 福祉割引及び児童福祉法適用者(中学生以上のみ)
区分 大人 大人 小人 通勤 通学
期間 1ヶ月 3ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 1ヶ月 3ヶ月
100   4,200 11,970 3,600 10,260 1,800 5,130 2,940 8,380 2,520 7,180
150   6,300 17,960 5,400 15,390 2,700 7,700 4,410 12,570 3,780 10,770
200   8,400 23,940 7,200 20,520 3,600 10,260 5,880 16,760 5,040 14,360
250   10,500 29,930 9,000 25,650 4,500 12,830 7,350 20,950 6,300 17,960
300   12,600 35,910 10,800 30,780 5,400 15,390 8,820 25,140 7,560 21,550
350   14,700 41,900 12,600 35,910 6,300 17,960 10,290 29,330 8,820 25,140
400   16,800 47,880 14,400 41,040 7,200 20,520 11,760 33,520 10,080 28,730
450   18,900 53,870 16,200 46,170 8,100 23,090 13,230 37,710 11,340 32,320
500   21,000 59,850 18,000 51,300 9,000 25,650 14,700 41,900 12,600 35,910

路線バス・全線一覧