

Highway Bus
Ikebukuro・Shinjuku line
ご乗車日によって運賃が変動いたします。ホームページのカレンダーをご覧ください。
身体障害者手帳及び療育手帳をお持ちの方は福祉割引運賃となります。
※web割引・・・インターネットサイトよりご予約・ご購入をされる場合は、web割引が適用となります。
予約・購入方法はご予約方法>をご覧ください。
停留所名 | 運賃区分 | 大人 | 小人 | 大人 【福祉割引】 |
小人 【福祉割引】 |
---|---|---|---|---|---|
下仁田 富岡 |
B運賃 | 2,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 500円 |
B運賃(※web割引) | 1,900円 | 950円 | 950円 | 470円 | |
A運賃 | 2,100円 | 1,050円 | 1,050円 | 530円 | |
A運賃(※web割引) | 2,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 500円 | |
S運賃 | 2,400円 | 1,200円 | 1,200円 | 600円 | |
S運賃(※web割引) | 2,300円 | 1,150円 | 1,150円 | 570円 | |
軽井沢72ゴルフ 軽井沢プリンスホテルウエスト 軽井沢駅 西武軽井沢営業所 星野温泉トンボの湯 町役場病院前・中軽井沢 信濃追分・御代田駅 佐久インター南・佐久平駅 岩村田商店街 小諸駅・小諸高原 |
B運賃 | 2,300円 | 1,150円 | 1,150円 | 580円 |
B運賃(※web割引) | 2,200円 | 1,100円 | 1,100円 | 550円 | |
A運賃 | 2,600円 | 1,300円 | 1,300円 | 650円 | |
A運賃(※web割引) | 2,500円 | 1,250円 | 1,250円 | 620円 | |
S運賃 | 2,900円 | 1,450円 | 1,450円 | 730円 | |
S運賃(※web割引) | 2,800円 | 1,400円 | 1,400円 | 700円 | |
佐久医療センター 中込橋場 野沢相生町 臼田(佐久総合病院) 東御市役所 東部湯の丸 |
B運賃 | 2,800円 | 1,400円 | 1,400円 | 700円 |
B運賃(※web割引) | 2,700円 | 1,350円 | 1,350円 | 670円 | |
A運賃 | 3,100円 | 1,550円 | 1,550円 | 780円 | |
A運賃(※web割引) | 3,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 750円 | |
S運賃 | 3,400円 | 1,700円 | 1,700円 | 850円 | |
S運賃(※web割引) | 3,300円 | 1,650円 | 1,650円 | 820円 | |
上田住吉 上田駅 上田営業所 |
B運賃 | 3,200円 | 1,600円 | 1,600円 | 800円 |
B運賃(※web割引) | 3,100円 | 1,550円 | 1,550円 | 770円 | |
A運賃 | 3,500円 | 1,750円 | 1,750円 | 880円 | |
A運賃(※web割引) | 3,400円 | 1,700円 | 1,700円 | 850円 | |
S運賃 | 3,800円 | 1,900円 | 1,900円 | 950円 | |
S運賃(※web割引) | 3,700円 | 1,850円 | 1,850円 | 920円 |
停留所名 | 運賃区分 | 大人 | 小人 | 大人 【福祉割引】 |
小人 【福祉割引】 |
---|---|---|---|---|---|
下仁田 富岡 |
B運賃 | 1,400円 | 700円 | 700円 | 350円 |
B運賃(※web割引) | 1,300円 | 650円 | 650円 | 320円 | |
A運賃 | 1,500円 | 750円 | 750円 | 380円 | |
A運賃(※web割引) | 1,400円 | 700円 | 700円 | 350円 | |
S運賃 | 1,800円 | 900円 | 900円 | 450円 | |
S運賃(※web割引) | 1,700円 | 850円 | 850円 | 420円 | |
軽井沢72ゴルフ 軽井沢プリンスホテルウエスト 軽井沢駅 西武軽井沢営業所 星野温泉トンボの湯 町役場病院前・中軽井沢 信濃追分・御代田駅 佐久インター南・佐久平駅 岩村田商店街 小諸駅・小諸高原 |
B運賃 | 2,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 500円 |
B運賃(※web割引) | 1,900円 | 950円 | 950円 | 470円 | |
A運賃 | 2,100円 | 1,050円 | 1,050円 | 530円 | |
A運賃(※web割引) | 2,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 500円 | |
S運賃 | 2,400円 | 1,200円 | 1,200円 | 600円 | |
S運賃(※web割引) | 2,300円 | 1,150円 | 1,150円 | 570円 | |
佐久医療センター 中込橋場 野沢相生町 臼田(佐久総合病院) 東御市役所 東部湯の丸 |
B運賃 | 2,200円 | 1,100円 | 1,100円 | 550円 |
B運賃(※web割引) | 2,100円 | 1,050円 | 1,050円 | 520円 | |
A運賃 | 2,500円 | 1,250円 | 1,250円 | 630円 | |
A運賃(※web割引) | 2,400円 | 1,200円 | 1,200円 | 600円 | |
S運賃 | 2,800円 | 1,400円 | 1,400円 | 700円 | |
S運賃(※web割引) | 2,700円 | 1,350円 | 1,350円 | 670円 | |
上田住吉 上田駅 上田営業所 |
B運賃 | 2,600円 | 1,300円 | 1,300円 | 650円 |
B運賃(※web割引) | 2,500円 | 1,250円 | 1,250円 | 620円 | |
A運賃 | 2,900円 | 1,450円 | 1,450円 | 730円 | |
A運賃(※web割引) | 2,800円 | 1,400円 | 1,400円 | 700円 | |
S運賃 | 3,200円 | 1,600円 | 1,600円 | 800円 | |
S運賃(※web割引) | 3,100円 | 1,550円 | 1,550円 | 770円 |
Ikebukuro・Shinjuku line