○路線バス
Route Bus

祢津線
*土・日・祝日は全休です
令和7年4月1日より時刻改正いたしました
- お盆期間(8月13日~16日)は全休です。
- 年末年始(12月30日~1月3日)は全休です。
運行担当:上田営業所 電話0268-22-2363(営業時間:8時40分~20時00分)
(下秋和~上田駅~笹井~町吉田~ツルヤかのう店)
祢津線路線図(GoogleMap)
祢津線・時刻表
時刻表一覧
祢津線〈ツルヤかのう店方面行〉(平日)
令和7年4月1日より改正
時刻スクロール→
停留所名 |
ツルヤかのう店方面行 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下秋和車庫 |
9:20 | 12:00 | 14:40 | 17:20 | ||||||||||
下秋和 |
9:21 | 12:01 | 14:41 | 17:21 | ||||||||||
秋和 |
9:22 | 12:02 | 14:42 | 17:22 | ||||||||||
生塚 |
9:23 | 12:03 | 14:43 | 17:23 | ||||||||||
常磐城 |
9:24 | 12:04 | 14:44 | 17:24 | ||||||||||
西小学校入口 |
9:25 | 12:05 | 14:45 | 17:25 | ||||||||||
上田城跡公園前 |
9:29 | 12:09 | 14:49 | 17:29 | ||||||||||
上田駅前 |
9:35 | 12:15 | 14:55 | 17:35 | ||||||||||
鷹匠町 |
9:37 | 12:17 | 14:57 | 17:37 | ||||||||||
笠原工業入口 |
9:38 | 12:18 | 14:58 | 17:38 | ||||||||||
上田常入 |
9:40 | 12:20 | 15:00 | 17:40 | ||||||||||
日の出町 |
9:41 | 12:21 | 15:01 | 17:41 | ||||||||||
小林脳外科前 |
9:42 | 12:22 | 15:02 | 17:42 | ||||||||||
東公園前 |
9:44 | 12:24 | 15:04 | 17:44 | ||||||||||
旧SBC放送局前 |
9:45 | 12:25 | 15:05 | 17:45 | ||||||||||
岩門 |
9:47 | 12:27 | 15:07 | 17:47 | ||||||||||
笹井 |
9:48 | 12:28 | 15:08 | 17:48 | ||||||||||
林ノ郷 |
9:49 | 12:29 | 15:09 | 17:49 | ||||||||||
豊里団地 |
9:51 | 12:31 | 15:11 | 17:51 | ||||||||||
町吉田 |
9:52 | 12:32 | 15:12 | 17:52 | ||||||||||
あやめの里ショッピングパーク |
9:55 | 12:35 | 15:15 | 17:55 | ||||||||||
ツルヤかのう店 |
10:00 | 12:40 | 15:20 | 18:00 |
祢津線〈上田・下秋和方面行〉(平日)
令和7年4月1日より改正
時刻スクロール→
停留所名 |
上田・下秋和方面行 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツルヤかのう店 |
7:20 | 10:40 | 13:20 | 16:10 | |||||
あやめの里ショッピングパーク |
7:24 | 10:44 | 13:24 | 16:14 | |||||
町吉田 |
7:27 | 10:47 | 13:27 | 16:17 | |||||
豊里団地 |
7:28 | 10:48 | 13:28 | 16:18 | |||||
林ノ郷 |
7:29 | 10:49 | 13:29 | 16:19 | |||||
笹井 |
7:30 | 10:50 | 13:30 | 16:20 | |||||
岩門 |
7:32 | 10:52 | 13:32 | 16:22 | |||||
旧SBC放送局前 |
7:33 | 10:53 | 13:33 | 16:23 | |||||
東公園前 |
7:34 | 10:54 | 13:34 | 16:24 | |||||
小林脳外科前 |
7:35 | 10:55 | 13:35 | 16:25 | |||||
日の出町 |
7:36 | 10:56 | 13:36 | 16:26 | |||||
上田常入 |
7:37 | 10:57 | 13:37 | 16:27 | |||||
笠原工業入口 |
7:38 | 10:58 | 13:38 | 16:28 | |||||
鷹匠町 |
7:39 | 10:59 | 13:39 | 16:29 | |||||
上田駅前 |
7:45 | 11:05 | 13:45 | 16:35 | |||||
上田城跡公園前 |
7:48 | 11:08 | 13:48 | 16:38 | |||||
西小学校入口 |
7:51 | 11:11 | 13:51 | 16:41 | |||||
常磐城 |
7:52 | 11:12 | 13:52 | 16:42 | |||||
生塚 |
7:53 | 11:13 | 13:53 | 16:43 | |||||
秋和 |
7:54 | 11:14 | 13:54 | 16:44 | |||||
下秋和 |
7:55 | 11:15 | 13:55 | 16:45 | |||||
下秋和車庫 |
8:00 | 11:20 | 14:00 | 16:50 |
祢津線・運賃表
運賃表一覧
※小人/福祉・運賃表について詳しくはこちらをご確認ください ▶︎小人運賃 ▶︎福祉運賃
祢津線大人・運賃
料金スクロール→
ステーション名 | 下秋和車庫 | 下秋和 | 秋和 | 生塚 | 常磐城 | 西小学校入口 | 上田城跡公園前 | 上田駅前 | 鷹匠町 | 笠原工業入口 | 上田常入 | 日の出町 | 小林脳外科前 | 東公園前 | 旧SBC放送局前 | 岩門 | 笹井 | 林ノ郷 | 豊里団地 | 町吉田 | あやめの里ショッピングパーク | ツルヤかのう店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下秋和車庫 | 0 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
下秋和 | 100 | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
秋和 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
生塚 | 200 | 200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
常磐城 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
西小学校入口 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
上田城跡公園前 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
上田駅前 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
鷹匠町 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
笠原工業入口 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
上田常入 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
日の出町 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
小林脳外科前 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
東公園前 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 100 | 100 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
旧SBC放送局前 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 0 | 100 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
岩門 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
笹井 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
林ノ郷 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
豊里団地 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 150 | 150 | 0 | 100 | 100 | 100 |
町吉田 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 150 | 150 | 100 | 0 | 100 | 100 |
あやめの里ショッピングパーク | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 150 | 150 | 100 | 100 | 0 | 100 |
ツルヤかのう店 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 0 |
祢津線小人・運賃
料金スクロール→
ステーション名 | 下秋和車庫 | 下秋和 | 秋和 | 生塚 | 常磐城 | 西小学校入口 | 上田城跡公園前 | 上田駅前 | 鷹匠町 | 笠原工業入口 | 上田常入 | 日の出町 | 小林脳外科前 | 東公園前 | 旧SBC放送局前 | 岩門 | 笹井 | 林ノ郷 | 豊里団地 | 町吉田 | あやめの里ショッピングパーク | ツルヤかのう店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下秋和車庫 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
下秋和 | 50 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
秋和 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
生塚 | 100 | 100 | 50 | 0 | 50 | 50 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
常磐城 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 50 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
西小学校入口 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
上田城跡公園前 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
上田駅前 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
鷹匠町 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
笠原工業入口 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
上田常入 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
日の出町 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
小林脳外科前 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
東公園前 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
旧SBC放送局前 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 50 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
岩門 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
笹井 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
林ノ郷 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
豊里団地 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 80 | 80 | 0 | 50 | 50 | 50 |
町吉田 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 80 | 80 | 50 | 0 | 50 | 50 |
あやめの里ショッピングパーク | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 80 | 80 | 50 | 50 | 0 | 50 |
ツルヤかのう店 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 0 |
祢津線大人福祉・運賃
料金スクロール→
ステーション名 | 下秋和車庫 | 下秋和 | 秋和 | 生塚 | 常磐城 | 西小学校入口 | 上田城跡公園前 | 上田駅前 | 鷹匠町 | 笠原工業入口 | 上田常入 | 日の出町 | 小林脳外科前 | 東公園前 | 旧SBC放送局前 | 岩門 | 笹井 | 林ノ郷 | 豊里団地 | 町吉田 | あやめの里ショッピングパーク | ツルヤかのう店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下秋和車庫 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
下秋和 | 50 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
秋和 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
生塚 | 100 | 100 | 50 | 0 | 50 | 50 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
常磐城 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 50 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
西小学校入口 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
上田城跡公園前 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
上田駅前 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
鷹匠町 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
笠原工業入口 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
上田常入 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
日の出町 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
小林脳外科前 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
東公園前 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
旧SBC放送局前 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 50 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
岩門 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
笹井 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
林ノ郷 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
豊里団地 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 80 | 80 | 0 | 50 | 50 | 50 |
町吉田 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 80 | 80 | 50 | 0 | 50 | 50 |
あやめの里ショッピングパーク | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 80 | 80 | 50 | 50 | 0 | 50 |
ツルヤかのう店 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 0 |
祢津線小人福祉・運賃
料金スクロール→
ステーション名 | 下秋和車庫 | 下秋和 | 秋和 | 生塚 | 常磐城 | 西小学校入口 | 上田城跡公園前 | 上田駅前 | 鷹匠町 | 笠原工業入口 | 上田常入 | 日の出町 | 小林脳外科前 | 東公園前 | 旧SBC放送局前 | 岩門 | 笹井 | 林ノ郷 | 豊里団地 | 町吉田 | あやめの里ショッピングパーク | ツルヤかのう店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下秋和車庫 | 0 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
下秋和 | 30 | 0 | 30 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
秋和 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
生塚 | 50 | 50 | 30 | 0 | 30 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
常磐城 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
西小学校入口 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
上田城跡公園前 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
上田駅前 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
鷹匠町 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
笠原工業入口 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
上田常入 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
日の出町 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
小林脳外科前 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
東公園前 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 30 | 30 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
旧SBC放送局前 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 0 | 30 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
岩門 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
笹井 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
林ノ郷 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
豊里団地 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 40 | 40 | 0 | 30 | 30 | 30 |
町吉田 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 40 | 40 | 30 | 0 | 30 | 30 |
あやめの里ショッピングパーク | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 40 | 40 | 30 | 30 | 0 | 30 |
ツルヤかのう店 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 0 |