○路線バス
Route Bus
祢津線
*土・日・祝日は全休です
- お盆期間(8月13日~16日)は全休です。
- 年末年始(12月30日~1月3日)は全休です。〈詳細はこちら〉
運行担当:上田営業所 電話0268-22-2363(営業時間:8時40分~20時00分)
(下秋和~上田駅~笹井~町吉田~中吉田坂上)
祢津線路線図(GoogleMap)
祢津線・時刻表
時刻表一覧
祢津線〈中吉田方面行〉(平日)
令和6年4月1日より改正
時刻スクロール→
停留所名 |
中吉田方面行 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下秋和車庫 |
8:05 |
11:24 | 17:18 |
|||||||
下秋和 |
8:06 |
11:25 | 17:19 |
|||||||
秋和 |
8:06 |
11:25 | 17:19 |
|||||||
生塚 |
8:07 |
11:26 | 17:20 |
|||||||
常磐城 |
8:07 |
11:26 | 17:20 |
|||||||
西小学校入口 |
8:08 |
11:27 | 17:21 |
|||||||
花園 |
8:09 |
11:28 | 17:22 |
|||||||
八幡 |
8:10 |
11:29 | 17:23 |
|||||||
新田 |
8:11 |
11:30 |
17:24 |
|||||||
房山 |
8:12 |
11:31 |
17:25 |
|||||||
原町 |
8:14 |
11:33 |
17:27 |
|||||||
松尾町 |
8:15 |
11:34 |
17:28 |
|||||||
上田駅前 |
8:17 |
11:36 |
17:30 |
|||||||
鷹匠町 |
8:19 |
11:38 |
17:32 |
|||||||
笠原工業入口 |
8:20 |
11:39 |
17:33 |
|||||||
上田常入 |
8:23 |
11:42 |
17:36 |
|||||||
日の出町 |
8:24 |
11:43 |
17:37 |
|||||||
小林脳外科前 |
8:25 |
11:44 |
17:38 |
|||||||
東公園前 |
8:27 |
11:46 |
17:40 |
|||||||
旧SBC放送局前 |
8:29 |
11:48 |
17:42 |
|||||||
岩門 |
8:32 |
11:51 |
17:45 |
|||||||
笹井 |
8:34 |
11:53 |
17:47 |
|||||||
林ノ郷 |
8:35 |
11:54 |
17:48 |
|||||||
豊里団地 |
8:36 |
11:55 |
17:49 |
|||||||
町吉田 |
8:37 |
11:56 |
17:50 |
|||||||
中吉田坂下 |
8:39 |
11:58 |
17:52 |
|||||||
中吉田坂上 |
8:40 |
11:59 |
17:53 |
祢津線〈上田・下秋和方面行〉(平日)
令和6年4月1日より改正
時刻スクロール→
停留所名 |
上田・下秋和方面行 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中吉田坂上 |
7:20 | 9:30 | 12:09 |
||||||
中吉田坂下 |
7:21 | 9:31 | 12:10 |
||||||
町吉田 |
7:23 | 9:33 | 12:12 |
||||||
豊里団地 |
7:24 | 9:34 | 12:13 |
||||||
林ノ郷 |
7:25 | 9:35 | 12:14 |
||||||
笹井 |
7:26 | 9:36 | 12:15 |
||||||
岩門 |
7:28 | 9:38 | 12:17 |
||||||
旧SBC放送局前 |
7:30 | 9:40 | 12:19 |
||||||
東公園前 |
7:32 | 9:42 | 12:21 |
||||||
小林脳外科前 |
7:34 | 9:44 | 12:23 |
||||||
日の出町 |
7:36 | 9:46 | 12:25 |
||||||
上田常入 |
7:37 | 9:47 | 12:26 |
||||||
笠原工業入口 |
7:38 | 9:48 | 12:27 |
||||||
鷹匠町 |
7:39 | 9:49 | 12:28 |
||||||
上田駅前 |
7:43 | 9:53 | 12:32 |
||||||
松尾町 |
7:45 | 9:55 | 12:34 |
||||||
原町 |
7:46 | 9:56 | 12:35 |
||||||
房山 |
7:47 | 9:57 | 12:36 |
||||||
新田 |
― | ― | ― |
||||||
八幡 |
7:48 | 9:58 | 12:37 |
||||||
花園 |
7:49 | 9:59 | 12:38 |
||||||
西小学校入口 |
7:50 | 10:00 | 12:39 |
||||||
常磐城 |
7:51 | 10:01 | 12:40 |
||||||
生塚 |
7:52 | 10:02 | 12:41 |
||||||
秋和 |
7:53 | 10:03 | 12:42 |
||||||
下秋和 |
7:54 | 10:04 | 12:43 |
||||||
下秋和車庫 |
7:55 | 10:05 | 12:44 |
祢津線・運賃表
運賃表一覧
※小人/福祉・運賃表について詳しくはこちらをご確認ください ▶︎小人運賃 ▶︎福祉運賃
祢津線大人・運賃
料金スクロール→
ステーション名 | 下秋和車庫 | 下秋和 | 秋和 | 生塚 | 常磐城 | 西小学校入口 | 花園 | 八幡 | 新田 | 房山 | 原町 | 松尾町 | 上田駅前 | 鷹匠町 | 笠原工業入口 | 上田常入 | 日の出町 | 小林脳外科前 | 東公園前 | 旧SBC放送局前 | 岩門 | 笹井 | 林ノ郷 | 豊里団地 | 町吉田 | 中吉田坂下 | 中吉田坂上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下秋和車庫 | 0 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
下秋和 | 100 | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
秋和 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
生塚 | 200 | 200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
常磐城 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
西小学校入口 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
花園 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
八幡 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
新田 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
房山 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
原町 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
松尾町 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
上田駅前 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
鷹匠町 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
笠原工業入口 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
上田常入 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
日の出町 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
小林脳外科前 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
東公園前 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 100 | 100 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
旧SBC放送局前 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 0 | 100 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
岩門 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
笹井 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
林ノ郷 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
豊里団地 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 150 | 150 | 0 | 100 | 100 | 100 |
町吉田 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 150 | 150 | 100 | 0 | 100 | 100 |
中吉田坂下 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 150 | 150 | 100 | 100 | 0 | 100 |
中吉田坂上 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 0 |
祢津線小人・運賃
料金スクロール→
ステーション名 | 下秋和車庫 | 下秋和 | 秋和 | 生塚 | 常磐城 | 西小学校入口 | 花園 | 八幡 | 新田 | 房山 | 原町 | 松尾町 | 上田駅前 | 鷹匠町 | 笠原工業入口 | 上田常入 | 日の出町 | 小林脳外科前 | 東公園前 | 旧SBC放送局前 | 岩門 | 笹井 | 林ノ郷 | 豊里団地 | 町吉田 | 中吉田坂下 | 中吉田坂上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下秋和車庫 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
下秋和 | 50 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
秋和 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
生塚 | 100 | 100 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
常磐城 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
西小学校入口 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
花園 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
八幡 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
新田 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
房山 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
原町 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
松尾町 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
上田駅前 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
鷹匠町 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
笠原工業入口 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
上田常入 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
日の出町 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
小林脳外科前 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
東公園前 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
旧SBC放送局前 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 50 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
岩門 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
笹井 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
林ノ郷 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
豊里団地 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 80 | 80 | 0 | 50 | 50 | 50 |
町吉田 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 80 | 80 | 50 | 0 | 50 | 50 |
中吉田坂下 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 80 | 80 | 50 | 50 | 0 | 50 |
中吉田坂上 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 0 |
祢津線大人福祉・運賃
料金スクロール→
ステーション名 | 下秋和車庫 | 下秋和 | 秋和 | 生塚 | 常磐城 | 西小学校入口 | 花園 | 八幡 | 新田 | 房山 | 原町 | 松尾町 | 上田駅前 | 鷹匠町 | 笠原工業入口 | 上田常入 | 日の出町 | 小林脳外科前 | 東公園前 | 旧SBC放送局前 | 岩門 | 笹井 | 林ノ郷 | 豊里団地 | 町吉田 | 中吉田坂下 | 中吉田坂上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下秋和車庫 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
下秋和 | 50 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
秋和 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
生塚 | 100 | 100 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
常磐城 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
西小学校入口 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
花園 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
八幡 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
新田 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
房山 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
原町 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
松尾町 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
上田駅前 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
鷹匠町 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
笠原工業入口 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
上田常入 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
日の出町 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
小林脳外科前 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
東公園前 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
旧SBC放送局前 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 50 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
岩門 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
笹井 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
林ノ郷 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
豊里団地 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 80 | 80 | 0 | 50 | 50 | 50 |
町吉田 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 80 | 80 | 50 | 0 | 50 | 50 |
中吉田坂下 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 80 | 80 | 50 | 50 | 0 | 50 |
中吉田坂上 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 0 |
祢津線小人福祉・運賃
料金スクロール→
ステーション名 | 下秋和車庫 | 下秋和 | 秋和 | 生塚 | 常磐城 | 西小学校入口 | 花園 | 八幡 | 新田 | 房山 | 原町 | 松尾町 | 上田駅前 | 鷹匠町 | 笠原工業入口 | 上田常入 | 日の出町 | 小林脳外科前 | 東公園前 | 旧SBC放送局前 | 岩門 | 笹井 | 林ノ郷 | 豊里団地 | 町吉田 | 中吉田坂下 | 中吉田坂上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下秋和車庫 | 0 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
下秋和 | 30 | 0 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
秋和 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
生塚 | 50 | 50 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
常磐城 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
西小学校入口 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
花園 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
八幡 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
新田 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
房山 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
原町 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
