○路線バス
Route Bus

青木線
令和7年4月1日より時刻改正いたしました
*お盆(8/13~8/16)は土・日・祝日ダイヤ
*年末年始は特別ダイヤ
運行担当:上田営業所 電話0268-22-2363(営業時間:8時40分~20時00分)
(下秋和~上田駅~小泉~青木バスターミナル)
青木線路線図(GoogleMap)
時刻表
青木線〈青木方面行〉(平日)
令和7年4月1日より改正
時刻スクロール→
停留所名 |
青木方面行 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下秋和車庫 |
― | ― | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:46 | ― | 19:12 | ||||
下秋和 |
― | ― | 8:57 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:47 | ― | 19:13 | ||||
秋和 |
― | ― | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:48 | ― | 19:14 | ||||
生塚 |
― | ― | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:49 | ― | 19:15 | ||||
常磐城 |
― | ― | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:50 | ― | 19:16 | ||||
西小学校入口 |
― | ― | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 16:51 | ― | 19:17 | ||||
花園 |
― | ― | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 16:52 | ― | 19:18 | ||||
八幡 |
― | ― | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 16:53 | ― | 19:19 | ||||
新田 |
7:10 | 7:50 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 16:54 | 17:52 | 19:20 | ||||
房山 |
7:11 | 7:51 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 16:55 | 17:53 | 19:21 | ||||
原町 |
7:13 | 7:53 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 16:57 | 17:55 | 19:23 | ||||
松尾町 |
7:14 | 7:54 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 16:58 | 17:56 | 19:24 | ||||
上田駅前 |
7:19 | 7:59 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:03 | 18:01 | 19:29 | ||||
アリオ上田入口 |
7:21 | 8:01 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:05 | 18:03 | 19:31 | ||||
三好町一丁目 |
7:23 | 8:03 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:07 | 18:05 | 19:33 | ||||
上田四中前 |
7:24 | 8:04 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:08 | 18:06 | 19:34 | ||||
三好町二丁目 |
7:25 | 8:05 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:09 | 18:07 | 19:35 | ||||
三ツ角 |
7:29 | 8:09 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:13 | 18:11 | 19:39 | ||||
阪美精密 |
7:30 | 8:10 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:14 | 18:12 | 19:40 | ||||
上田原駅前 |
7:31 | 8:11 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:15 | 18:13 | 19:41 | ||||
JA農協川辺支所前 |
7:32 | 8:12 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:16 | 18:14 | 19:42 | ||||
宮嶋 |
7:33 | 8:13 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:17 | 18:15 | 19:43 | ||||
福田 |
7:34 | 8:14 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:18 | 18:16 | 19:44 | ||||
吉田会館前 |
7:35 | 8:15 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:19 | 18:17 | 19:45 | ||||
古吉町 |
7:36 | 8:16 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:20 | 18:18 | 19:46 | ||||
横山入口 |
7:37 | 8:17 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:21 | 18:19 | 19:47 | ||||
小泉 |
7:39 | 8:19 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:23 | 18:21 | 19:49 | ||||
川西小学校前 |
7:40 | 8:20 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:24 | 18:22 | 19:50 | ||||
花の木 |
7:41 | 8:21 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:25 | 18:23 | 19:51 | ||||
白銀 |
7:42 | 8:22 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:26 | 18:24 | 19:52 | ||||
寺軒町 |
7:43 | 8:23 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:27 | 18:25 | 19:53 | ||||
出浦 |
7:44 | 8:24 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:28 | 18:26 | 19:54 | ||||
出浦上町 |
7:45 | 8:25 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:29 | 18:27 | 19:55 | ||||
当郷 |
7:46 | 8:26 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:30 | 18:28 | 19:56 | ||||
殿戸 |
7:47 | 8:27 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:31 | 18:29 | 19:57 | ||||
工場団地前 |
7:47 | 8:27 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:31 | 18:29 | 19:57 | ||||
村松 |
7:48 | 8:28 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:32 | 18:30 | 19:58 | ||||
細谷 |
7:48 | 8:28 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:32 | 18:30 | 19:58 | ||||
青木バスターミナル |
7:50 | 8:30 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:34 | 18:32 | 20:00 |
青木線〈青木方面行〉(土日祝日)
時刻スクロール→
停留所名 |
青木方面行 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下秋和車庫 |
― | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 18:16 | |
下秋和 |
― | 8:57 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 18:17 | |
秋和 |
― | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 18:18 | |
生塚 |
― | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 18:19 | |
常磐城 |
― | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:20 | |
西小学校入口 |
― | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:21 | |
花園 |
― | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:22 | |
八幡 |
― | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:23 | |
新田 |
7:50 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:24 | |
房山 |
7:51 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:25 | |
原町 |
7:53 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:27 | |
松尾町 |
7:54 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:28 | |
上田駅前 |
7:59 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:33 | |
アリオ上田入口 |
8:01 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:35 | |
三好町一丁目 |
8:03 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:37 | |
上田四中前 |
8:04 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:38 | |
三好町二丁目 |
8:05 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:39 | |
三ツ角 |
8:09 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:43 | |
阪美精密 |
8:10 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:44 | |
上田原駅前 |
8:11 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:45 | |
JA農協川辺支所前 |
8:12 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:46 | |
宮嶋 |
8:13 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:47 | |
福田 |
8:14 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:48 | |
吉田会館前 |
8:15 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:49 | |
古吉町 |
8:16 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:50 | |
横山入口 |
8:17 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:51 | |
小泉 |
8:19 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:53 | |
川西小学校前 |
8:20 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:54 | |
花の木 |
8:21 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:55 | |
白銀 |
8:22 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:56 | |
寺軒町 |
8:23 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:57 | |
出浦 |
8:24 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:58 | |
出浦上町 |
8:25 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:59 | |
当郷 |
8:26 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 19:00 | |
殿戸 |
8:27 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 19:01 | |
工場団地前 |
8:27 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 19:01 | |
村松 |
8:28 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 19:02 | |
細谷 |
8:28 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 19:02 | |
青木バスターミナル |
8:30 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 19:04 |
青木線〈上田・下秋和方面行〉(平日)
時刻スクロール→
停留所名 |
上田・下秋和方面行 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青木バスターミナル |
6:30 |
6:55 |
7:35 |
8:00 |
9:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:10 |
18:40 |
|
細谷 |
6:31 | 6:56 | 7:36 | 8:01 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:11 | 18:41 | |
村松 |
6:32 | 6:57 | 7:37 | 8:02 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:12 | 18:42 | |
工場団地前 |
6:33 | 6:58 | 7:38 | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:13 | 18:43 | |
殿戸 |
6:34 | 6:59 | 7:39 | 8:04 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:14 | 18:44 | |
当郷 |
6:35 | 7:00 | 7:40 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:15 | 18:45 | |
出浦上町 |
6:36 | 7:01 | 7:41 | 8:06 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:16 | 18:46 | |
出浦 |
6:37 | 7:02 | 7:42 | 8:07 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:17 | 18:47 | |
寺軒町 |
6:38 | 7:03 | 7:43 | 8:08 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:18 | 18:48 | |
白銀 |
6:39 | 7:04 | 7:44 | 8:09 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:19 | 18:49 | |
花の木 |
6:40 | 7:05 | 7:45 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:20 | 18:50 | |
川西小学校前 |
6:41 | 7:06 | 7:46 | 8:11 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:21 | 18:51 | |
小泉 |
6:42 | 7:07 | 7:47 | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:22 | 18:52 | |
横山入口 |
6:43 | 7:08 | 7:48 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:23 | 18:53 | |
古吉町 |
6:44 | 7:09 | 7:49 | 8:14 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:24 | 18:54 | |
吉田会館前 |
6:45 | 7:10 | 7:50 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:25 | 18:55 | |
福田 |
6:46 | 7:11 | 7:51 | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:26 | 18:56 | |
宮嶋 |
6:48 | 7:13 | 7:53 | 8:18 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:28 | 18:58 | |
JA農協川辺支所前 |
6:49 | 7:14 | 7:54 | 8:19 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:29 | 18:59 | |
上田原駅前 |
6:50 | 7:15 | 7:55 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:30 | 19:00 | |
阪美精密 |
6:51 | 7:16 | 7:56 | 8:21 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:31 | 19:01 | |
三ッ角 |
6:52 | 7:17 | 7:57 | ― | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:32 | 19:02 | |
三ッ角北 |
― | ― | ― | 8:22 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
千曲高校 |
― | ― | ― | 8:24 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
諏訪部橋 |
― | ― | ― | 8:27 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
城跡公園南 |
― | ― | ― | 8:28 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
天神二丁目 |
― | ― | ― | 8:29 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
三好町二丁目 |
6:53 | 7:18 | 7:58 | ― | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:33 | 19:03 | |
上田四中前 |
6:54 | 7:19 | 7:59 | ― | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:34 | 19:04 | |
三好町一丁目 |
6:55 | 7:20 | 8:00 | ― | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:35 | 19:05 | |
アリオ上田入口 |
6:56 | 7:21 | 8:01 | ― | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:36 | 19:06 | |
上田駅前 |
7:01 | 7:26 | 8:06 | 8:33 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:41 | 19:11 | |
松尾町 |
7:03 | 7:28 | 8:08 | 8:35 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:43 | 19:13 | |
原町 |
7:04 | 7:29 | 8:09 | 8:36 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:44 | 19:14 | |
房山 |
7:05 | 7:30 | 8:10 | 8:37 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:45 | 19:15 | |
八幡 |
― | ― | 8:11 | 8:38 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:46 | 19:16 | |
花園 |
― | ― | 8:12 | 8:39 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:47 | 19:17 | |
西小学校入口 |
― | ― | 8:13 | 8:40 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:48 | 19:18 | |
常磐城 |
― | ― | 8:14 | 8:41 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:49 | 19:19 | |
生塚 |
― | ― | 8:15 | 8:42 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:50 | 19:20 | |
秋和 |
― | ― | 8:16 | 8:43 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:51 | 19:21 | |
下秋和 |
― | ― | 8:17 | 8:44 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:52 | 19:22 | |
下秋和車庫 |
― | ― | 8:22 | 8:49 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:57 | 19:27 |
青木線〈上田・下秋和方面行〉(土日祝日)
時刻スクロール→
停留所名 |
上田・下秋和方面行 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青木バスターミナル |
7:00 |
8:00 |
9:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
18:00 |
|
細谷 |
7:01 | 8:01 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 18:01 | |
村松 |
7:02 | 8:02 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 18:02 | |
工場団地前 |
7:03 | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 18:03 | |
殿戸 |
7:04 | 8:04 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 18:04 | |
当郷 |
7:05 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 18:05 | |
出浦上町 |
7:06 | 8:06 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 18:06 | |
出浦 |
7:07 | 8:07 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 18:07 | |
寺軒町 |
7:08 | 8:08 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 18:08 | |
白銀 |
7:09 | 8:09 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 18:09 | |
花の木 |
7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 18:10 | |
川西小学校前 |
7:11 | 8:11 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 18:11 | |
小泉 |
7:12 | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 18:12 | |
横山入口 |
7:13 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 18:13 | |
古吉町 |
7:14 | 8:14 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 18:14 | |
吉田会館前 |
7:15 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 18:15 | |
福田 |
7:16 | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 18:16 | |
宮嶋 |
7:18 | 8:18 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 18:18 | |
JA農協川辺支所前 |
7:19 | 8:19 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 18:19 | |
上田原駅前 |
7:20 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 18:20 | |
阪美精密 |
7:21 | 8:21 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 18:21 | |
三ッ角 |
7:22 | 8:22 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 18:22 | |
三ッ角北 |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
千曲高校 |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
諏訪部橋 |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
城跡公園南 |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
天神二丁目 |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
三好町二丁目 |
7:23 | 8:23 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 18:23 | |
上田四中前 |
7:24 | 8:24 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 18:24 | |
三好町一丁目 |
7:25 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 18:25 | |
アリオ上田入口 |
7:26 | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 18:26 | |
上田駅前 |
7:31 | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 18:31 | |
松尾町 |
7:33 | 8:33 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 18:33 | |
原町 |
7:34 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 18:34 | |
房山 |
7:35 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 18:35 | |
八幡 |
― | 8:36 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 18:36 | |
花園 |
― | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 18:37 | |
西小学校入口 |
― | 8:38 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 18:38 | |
常磐城 |
― | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 18:39 | |
生塚 |
― | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 18:40 | |
秋和 |
― | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 18:41 | |
下秋和 |
― | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 18:42 | |
下秋和車庫 |
― | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 18:47 |
青木線・運賃表
運賃表一覧
※小人/福祉・運賃表について詳しくはこちらをご確認ください ▶︎小人運賃 ▶︎福祉運賃
青木線大人・運賃
料金スクロール→
