○高速バス
Highway Bus

池袋・新宿線
Ikebukuro・Shinjuku line
時刻表
2023年10月1日より「別所温泉」停留所は廃止となりました
2023年10月1日改正
2022年7月23日より当面の間運休
池袋・新宿 行
便名 | 佐久2便 | 上田小諸2便 | 上田2便 | 軽井沢2便 | 上田4便 | 上田6便 | 軽井沢4便 | 上田8便 | 上田小諸4便 | 軽井沢6便 | 軽井沢8便 | 軽井沢10便 | 上田10便 | 軽井沢12便 | 軽井沢14便 | 佐久4便 | 上田小諸6便 | 上田12便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上田営業所(下秋和) | 5:50 | 6:55 | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 11:20 | 15:55 | 18:00 | ||||||||||
上田駅 | 6:03 | 7:08 | 8:08 | 9:08 | 10:08 | 11:33 | 16:08 | 18:13 | ||||||||||
上田(住吉) | ↓ | 7:18 | 8:18 | 9:18 | 10:18 | ↓ | 16:18 | 18:23 | ||||||||||
東部湯の丸 | ↓ | 7:26 | 8:26 | 9:26 | 10:26 | ↓ | 16:26 | 18:31 | ||||||||||
小諸高原 | ↓ | 7:35 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | ↓ | 16:35 | 18:40 | ||||||||||
東御市役所 | 6:25 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:55 | ↓ | 17:35 | ↓ | |||||||||
小諸駅 | 6:45 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:15 | ↓ | 17:55 | ↓ | |||||||||
臼田(佐久総合病院) | 6:00 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:30 | ↓ | ↓ | |||||||
野沢(相生町) | 6:05 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:35 | ↓ | ↓ | |||||||
中込橋場・駅入口 | 6:09 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:39 | ↓ | ↓ | |||||||
佐久医療センター | 6:17 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:47 | ↓ | ↓ | |||||||
岩村田(商店街) | 6:24 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:54 | ↓ | ↓ | |||||||
佐久平駅(蓼科口) | 6:30 | 7:00 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:30 | ↓ | 18:00 | 18:10 | ↓ | |||||||
佐久インター南 | 6:40 | 7:15 | 7:45 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 12:45 | 16:45 | 18:10 | 18:25 | 18:50 | |||||||
御代田駅 | ↓ | ↓ | ↓ | 7:30 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:30 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
信濃追分(西部小学校前) | ↓ | ↓ | ↓ | 7:40 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:40 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
中軽井沢 | ↓ | ↓ | ↓ | 7:46 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:46 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
西武軽井沢営業所 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 9:30 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
星野温泉トンボの湯 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 9:33 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
町役場・病院前 | ↓ | ↓ | ↓ | 7:47 | ↓ | ↓ | 9:37 | ↓ | ↓ | 15:47 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
軽井沢駅 | ↓ | ↓ | ↓ | 8:00 | ↓ | ↓ | 10:00 | ↓ | ↓ | 13:00 | 15:00 | 16:00 | ↓ | 17:00 | 18:00 | ↓ | ↓ | ↓ |
軽井沢プリンスホテルウエスト | ↓ | ↓ | ↓ | 8:05 | ↓ | ↓ | 10:05 | ↓ | ↓ | 13:05 | 15:05 | 16:05 | ↓ | 17:05 | 18:05 | ↓ | ↓ | ↓ |
軽井沢72ゴルフ | ↓ | ↓ | ↓ | 8:13 | ↓ | ↓ | 10:13 | ↓ | ↓ | 13:13 | 15:13 | 16:13 | ↓ | 17:13 | 18:13 | ↓ | ↓ | ↓ |
下仁田 | 7:19 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:24 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:49 | ↓ | 19:29 |
富岡 | ↓ | 7:54 | ↓ | 8:48 | 9:24 | ↓ | 10:48 | ↓ | 13:24 | 13:48 | 15:48 | 16:48 | ↓ | 17:48 | 18:48 | ↓ | 19:04 | 19:40 |
川越的場 | 8:37 | 9:03 | 9:31 | 9:57 | 10:33 | 11:31 | 11:57 | 12:42 | 14:33 | 14:57 | 16:57 | 17:57 | 18:31 | 18:57 | 19:57 | 20:07 | 20:13 | 20:49 |
練馬駅(練馬区役所前) | 9:07 | 9:33 | 10:01 | 10:27 | 11:03 | 12:01 | 12:27 | 13:12 | 15:03 | 15:27 | 17:27 | 18:27 | 19:01 | 19:27 | 20:27 | 20:37 | 20:43 | 21:19 |
下落合駅(入口) | 9:17 | 9:43 | 10:11 | 10:37 | 11:13 | 12:11 | 12:37 | 13:22 | 15:13 | 15:37 | 17:37 | 18:37 | 19:11 | 19:37 | 20:37 | 20:47 | 20:53 | 21:29 |
池袋駅東口 | 9:32 | 9:58 | 10:26 | 10:52 | 11:28 | 12:26 | 12:52 | 13:37 | 15:28 | 15:52 | 17:52 | 18:52 | 19:26 | 19:52 | 20:52 | 21:02 | 21:08 | 21:44 |
サンシャインシティプリンスホテル | 17:57 | 19:57 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||
東京ガーデンテラス紀尾井町 | 18:21 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||||
ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町 | 18:22 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||||
バスタ新宿 | 21:17 | 21:27 | 21:33 | 22:09 |
※4月28日~5月7日及び7月1日~9月30日の間は、軽井沢10便は「軽井沢駅」が始発となります。「御代田駅」「信濃追分」「中軽井沢」「町役場・病院前」には停車いたしません。
軽井沢・佐久・臼田・小諸・東御・上田 行
便名 | 軽井沢1便 | 上田1便 | 軽井沢3便 | 上田小諸1便 | 佐久1便 | 軽井沢5便 | 上田3便 | 軽井沢7便 | 軽井沢9便 | 上田5便 | 上田小諸3便 | 佐久3便 | 軽井沢11便 | 上田7便 | 上田9便 | 上田小諸5便 | 軽井沢13便 | 上田11便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バスタ新宿 | 6:45 | 19:25 | ||||||||||||||||
東京ガーデンテラス紀尾井町 | ↓ | 9:30 | ↓ | |||||||||||||||
ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町 | ↓ | 9:31 | ↓ | |||||||||||||||
サンシャインシティプリンスホテル | ↓ | 9:00 | 10:00 | ↓ | ||||||||||||||
池袋駅東口 | 7:15 | 7:40 | 8:10 | 8:40 | 8:50 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 13:10 | 14:40 | 15:10 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 17:10 | 18:40 | 18:50 | 19:50 |
下落合駅(入口) | 7:25 | 7:50 | 8:20 | 8:50 | 9:00 | 9:20 | 9:50 | 10:20 | 13:20 | 14:50 | 15:20 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:20 | 18:50 | 19:00 | 20:00 |
練馬駅(練馬区役所前) | 7:35 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:10 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 13:30 | 15:00 | 15:30 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:30 | 19:00 | 19:10 | 20:10 |
川越的場 | 8:05 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 9:40 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 16:00 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 20:40 |
富岡 | 9:19 | ↓ | 10:14 | 10:44 | ↓ | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 15:14 | ↓ | 17:14 | ↓ | 18:14 | 18:34 | 19:14 | ↓ | 20:54 | 21:59 |
下仁田 | ↓ | 9:54 | ↓ | ↓ | 11:04 | ↓ | 11:56 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:04 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:11 |
軽井沢72ゴルフ | 9:54 | ↓ | 10:49 | ↓ | ↓ | 11:49 | ↓ | 12:49 | 15:49 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:49 | ↓ | ↓ | ↓ | 21:29 | ↓ |
軽井沢プリンスホテルウエスト | 10:02 | ↓ | 10:57 | ↓ | ↓ | 11:57 | ↓ | 12:57 | 15:57 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:57 | ↓ | ↓ | ↓ | 21:37 | ↓ |
軽井沢駅 | 10:07 | ↓ | 11:02 | ↓ | ↓ | 12:02 | ↓ | 13:02 | 16:02 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:02 | ↓ | ↓ | ↓ | 21:42 | ↓ |
町役場・病院前 | 10:14 | ↓ | 11:09 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:09 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:09 | ↓ | ↓ | ↓ | 21:49 | ↓ | ||
星野温泉トンボの湯 | 10:19 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:14 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:14 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
西武軽井沢営業所 | 10:22 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:17 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:17 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
中軽井沢 | ↓ | 11:10 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:50 | ↓ | |||||
信濃追分(西部小学校前) | ↓ | 11:16 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:56 | ↓ | |||||
御代田駅前 | ↓ | 11:26 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:06 | ↓ | |||||
佐久インター南 | 10:31 | 11:22 | 11:41 | 12:33 | 17:20 | 17:52 | 18:41 | 19:12 | 19:52 | 21:20 | 22:48 | |||||||
佐久平駅(蓼科口) | ↓ | 11:29 | 11:48 | ↓ | ↓ | 17:59 | 18:48 | ↓ | ↓ | 21:27 | ↓ | |||||||
岩村田(商店街) | ↓ | ↓ | 11:54 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:54 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
佐久医療センター | ↓ | ↓ | 12:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:00 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
中込橋場・駅入口 | ↓ | ↓ | 12:08 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:08 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
野沢(相生町) | ↓ | ↓ | 12:12 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:12 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
臼田(佐久総合病院) | ↓ | ↓ | 12:18 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:18 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
小諸駅 | ↓ | 11:44 | ↓ | ↓ | 18:14 | ↓ | ↓ | 21:42 | ↓ | |||||||||
東御市役所 | ↓ | 12:01 | ↓ | ↓ | 18:31 | ↓ | ↓ | 21:59 | ↓ | |||||||||
小諸高原 | 10:38 | ↓ | 12:40 | 17:27 | ↓ | 19:19 | 19:59 | ↓ | 22:55 | |||||||||
東部湯の丸 | 10:47 | ↓ | 12:49 | 17:36 | ↓ | 19:28 | 20:08 | ↓ | 23:04 | |||||||||
上田(住吉) | 10:55 | ↓ | 12:57 | 17:44 | ↓ | 19:36 | 20:16 | ↓ | 23:12 | |||||||||
上田駅 | 11:05 | 12:22 | 13:07 | 17:54 | 18:52 | 19:46 | 20:26 | 22:20 | 23:22 | |||||||||
上田営業所(下秋和) | 11:13 | 12:30 | 13:15 | 18:02 | 19:00 | 19:54 | 20:34 | 22:28 | 23:30 |
4/28~5/7の間及び夏期の間の土日祝日・お盆の間は、軽井沢1・3・5・7便は「軽井沢72ゴルフ」「軽井沢プリンスホテルウエスト」には停車致しません。また、軽井沢1・3・7便は軽井沢駅止まりとなります。
池袋・新宿線
Ikebukuro・Shinjuku line